中国人民银行考试交流群:417578212
银行校园招聘考试刷题APP下载
2017银行校园招聘考试辅导课程
2017中国人民银行校园招聘公告汇总
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构2017年人员录用工作。现将有关事项公告如下:
中国人民银行上海总部招聘岗位
说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。 | ||||||||||||||
编号 | 辖区 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||||
2376 | 云南省 | 昆明中心支行 | 10 | 1 | 博士研究生 | |||||||||
2377 | 4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2378 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2379 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2380 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2381 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2382 | 东川支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2383 | 富民县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
2384 | 禄劝县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2385 | 石林县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
2386 | 西山区支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
2387 | 宜良县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
2388 | 保山市中心支行 | 4 | 1 | |||||||||||
2389 | 2 | |||||||||||||
2390 | 1 | |||||||||||||
2391 | 昌宁县支行 | 1 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||||
2392 | 龙陵县支行 | 1 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||||
2393 | 施甸县支行 | 1 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||||
2394 | 腾冲县支行 | 1 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||||
2395 | 楚雄州中心支行 | 4 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2396 | 1 | |||||||||||||
2397 | 1 | |||||||||||||
2398 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2399 | 大姚县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2400 | 禄丰县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2401 | 姚安县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2402 | 元谋县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2403 | 大理州中心支行 | 4 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2404 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2405 | 鹤庆县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2406 | 剑川县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2407 | 弥渡县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2408 | 巍山县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2409 | 永平县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2410 | 云龙县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2411 | 德宏州中心支行 | 3 | 1 | |||||||||||
2412 | 1 | |||||||||||||
2413 | 1 | |||||||||||||
2414 | 梁河县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2415 | 瑞丽市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2416 | 盈江县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2417 | 迪庆州中心支行 | 3 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2418 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
2419 | 德钦县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2420 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
2421 | 维西县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2422 | 红河州中心支行 | 4 | 2 | |||||||||||
2423 | 1 | |||||||||||||
2424 | 1 | |||||||||||||
2425 | 河口县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2426 | 红河县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2427 | 金平县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2428 | 开远市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2429 | 泸西县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2430 | 绿春县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2431 | 弥勒市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2432 | 丽江市中心支行 | 4 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2433 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2434 | 华坪县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2435 | 宁蒗县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2436 | 永胜县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2437 | 临沧市中心支行 | 4 | 1 | |||||||||||
2438 | 1 | |||||||||||||
2439 | 1 | |||||||||||||
2440 | 1 | |||||||||||||
2441 | 耿马县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2442 | 双江县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2443 | 云县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2444 | 怒江州中心支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2445 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
2446 | 福贡县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2447 | 贡山县支行 | 2 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2448 | 普洱市中心支行 | 4 | 1 | |||||||||||
2449 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2450 | 2 | |||||||||||||
2451 | 江城县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2452 | 景谷县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2453 | 澜沧县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2454 | 孟连县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2455 | 墨江县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2456 | 曲靖市中心支行 | 3 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2457 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2458 | 富源县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2459 | 会泽县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2460 | 陆良县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2461 | 罗平县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2462 | 马龙县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2463 | 文山州中心支行 | 4 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2464 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2465 | 广南县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2466 | 麻栗坡县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2467 | 丘北县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2468 | 西畴县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2469 | 砚山县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2470 | 西双版纳州中心支行 | 3 | 1 | |||||||||||
2471 | 1 | |||||||||||||
2472 | 1 | |||||||||||||
2473 | 勐海县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2474 | 勐腊县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2475 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
2476 | 玉溪市中心支行 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2477 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2478 | 江川县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2479 | 新平县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2480 | 易门县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2481 | 元江县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2482 | 昭通市中心支行 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2483 | 1 | |||||||||||||
2484 | 1 | |||||||||||||
2485 | 巧家县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2486 | 水富县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2487 | 威信县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2488 | 盐津县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2489 | 永善县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2490 | 镇雄县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 |
[江西]2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告
2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告 鹰潭月湖恒通村...(15 )人阅读时间:2023-05-13[福建]2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告
2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告 泉州农商银行分...(74 )人阅读时间:2023-05-13[湖南]2023年宁乡农商银行招聘公告
2023年宁乡农商银行招聘公告 宁乡农商银行现因业务发展需要...(43 )人阅读时间:2023-05-13[云南]2023年云南文山丘北长江村镇银行招聘公告
2023云南省云南文山丘北长江村镇银行招聘公告 01 单位简...(43 )人阅读时间:2023-05-13