中国人民银行考试交流群:417578212
银行校园招聘考试刷题APP下载
2017银行校园招聘考试辅导课程
2017中国人民银行校园招聘公告汇总
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构2017年人员录用工作。现将有关事项公告如下:
中国人民银行上海总部招聘岗位
说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。 | ||||||||||||||
编号 | 辖区 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||||
2280 | 贵州省 | 贵阳中心支行 | 18 | 2 | 博士研究生 | |||||||||
2281 | 7 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2282 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2283 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2284 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2285 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2286 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2287 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2288 | 开阳县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2289 | 息烽县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2290 | 修文县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2291 | 安顺市中心支行 | 4 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2292 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
2293 | 关岭县支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2294 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
2295 | 平坝支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2296 | 普定县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2297 | 紫云县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2298 | 毕节市中心支行 | 5 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2299 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
2300 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
2301 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||||
2302 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
2303 | 赫章县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2304 | 金沙县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2305 | 黔西县支行 | 2 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2306 | 威宁县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2307 | 织金县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2308 | 六盘水市中心支行 | 4 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2309 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
2310 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
2311 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
2312 | 六枝特区支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2313 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
2314 | 盘县支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2315 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
2316 | 黔东南州中心支行 | 5 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2317 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
2318 | 丹寨县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2319 | 黄平县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2320 | 剑河县支行 | 2 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2321 | 锦屏县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2322 | 麻江县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2323 | 榕江县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2324 | 施秉县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2325 | 台江县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2326 | 天柱县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2327 | 黔南州中心支行 | 4 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2328 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
2329 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
2330 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
2331 | 长顺县支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2332 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
2333 | 贵定县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2334 | 荔波县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2335 | 龙里县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2336 | 罗甸县支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2337 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
2338 | 三都县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2339 | 黔西南州中心支行 | 5 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2340 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
2341 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
2342 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
2343 | 安龙县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2344 | 册亨县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2345 | 普安县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2346 | 晴隆县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2347 | 望谟县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2348 | 兴仁县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2349 | 贞丰县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2350 | 铜仁市中心支行 | 3 | 1 | |||||||||||
2351 | 1 | |||||||||||||
2352 | 1 | |||||||||||||
2353 | 德江县支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2354 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
2355 | 江口县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2356 | 石阡县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2357 | 沿河县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2358 | 玉屏县支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2359 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
2360 | 遵义市中心支行 | 5 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2361 | 1 | |||||||||||||
2362 | 1 | |||||||||||||
2363 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2364 | 1 | |||||||||||||
2365 | 赤水市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2366 | 道真县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2367 | 凤冈县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2368 | 仁怀市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2369 | 绥阳县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2370 | 桐梓县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2371 | 务川县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2372 | 习水县支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2373 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
2374 | 余庆县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2375 | 正安县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
网上报名
(1)登录网上报名系统,进行报考人员注册。报考人员注册时须填写“用户名”、“密码”、“姓名”、“身份证号”等信息,请确保姓名、身份证号等信息准确无误,并牢记注册用户名和密码。
报考人员通过已注册用户名和密码登录报名系统,进行网上报名、打印准考证和报名推荐表、查询笔试成绩等。
(2)提交个人信息:报考人员网上报名时填写个人信息、上传照片、选择报考职位。
报考人员上传的照片应为本人近期免冠正面彩色电子照片,jpg格式,宽度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超过100K,并保证照片清晰可辨。上传照片不符合规定或上传无关图片者,视为自动放弃考试资格。
(3)报名时间:2016年11月10日10:00-11月19日22:00
(4)查询资格审查结果时间:2016年11月11日-11月20日
附件:
备考热荐:
2017年银行招聘考试辅导课程
银行校园招聘考试刷题APP下载
查看2016年各大银行招聘信息点击查看:银行校园招聘栏目!
[江西]2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告
2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告 鹰潭月湖恒通村...(15 )人阅读时间:2023-05-13[福建]2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告
2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告 泉州农商银行分...(74 )人阅读时间:2023-05-13[湖南]2023年宁乡农商银行招聘公告
2023年宁乡农商银行招聘公告 宁乡农商银行现因业务发展需要...(43 )人阅读时间:2023-05-13[云南]2023年云南文山丘北长江村镇银行招聘公告
2023云南省云南文山丘北长江村镇银行招聘公告 01 单位简...(43 )人阅读时间:2023-05-13