招聘机构 | 公司机构 | 个人银行 | 金融市场 | 资产保全 | 资产负债 | 风险内控 | 内部审计 | 信息开发与运营 | 行政管理 | 总行本部经办岗 | 单证中心经办岗 | 备份中心经办岗 | 后台业务处理中心经办岗 | 信息技术岗 | 非信息技术岗 |
总行本部及中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19028 | 4211 | 895 | 1294 | - | - |
总行部门直属单位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10707 | 3714 |
信用卡中心 | - | 1170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京市分行 | 2026 | 1034 | 1196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天津市分行 | 1497 | 1485 | - | - | 682 | 645 | - | 657 | - | - | - | - | - | - | - |
河北省分行 | 3061 | 3003 | - | - | 1301 | - | - | 1061 | - | - | - | - | - | - | - |
山西省分行 | 2018 | 1156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内蒙古自治区分行 | - | 6013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辽宁省分行 | 1631 | 1389 | - | - | - | - | - | 319 | - | - | - | - | - | - | - |
吉林省分行 | 1266 | 1700 | - | - | 465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黑龙江省分行 | 601 | 991 | 297 | 68 | 329 | 209 | - | 275 | - | - | - | - | - | - | - |
上海市分行 | 3085 | 2190 | - | - | - | - | - | 851 | - | - | - | - | - | - | - |
江苏省分行 | 6212 | 5702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙江省分行 | 1082 | 1691 | 903 | 135 | 1017 | 776 | - | 888 | 1827 | - | - | - | - | - | - |
安徽省分行 | 2770 | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福建省分行 | 900 | 1773 | - | 101 | 750 | 423 | - | 602 | 1660 | - | - | - | - | - | - |
江西省分行 | 851 | 1266 | 451 | - | 471 | 287 | 296 | 427 | - | - | - | - | - | - | - |
山东省分行 | 2033 | 2513 | 828 | 151 | 835 | 854 | 628 | 967 | - | - | - | - | - | - | - |
河南省分行 | 1658 | 2281 | 758 | - | 821 | 717 | - | 747 | - | - | - | - | - | - | - |
湖北省分行 | 1650 | 1366 | - | - | - | 789 | - | 864 | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省分行 | 1284 | 1976 | 650 | 132 | 710 | 550 | 478 | 699 | - | - | - | - | - | - | - |
广东省分行 | 5503 | 7968 | 2109 | - | - | 1472 | 668 | 2523 | - | - | - | - | - | - | - |
广西壮族自治区分行 | 453 | 1024 | 250 | 23 | 201 | 109 | 105 | 234 | 538 | - | - | - | - | - | - |
海南省分行 | 365 | 972 | - | - | - | - | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - |
市分行 | 1906 | 1896 | 498 | - | - | - | - | 367 | - | - | - | - | - | - | - |
四川省分行 | 2465 | 2775 | - | - | 799 | 583 | - | 788 | - | - | - | - | - | - | - |
贵州省分行 | 931 | 1110 | - | - | - | - | - | 273 | - | - | - | - | - | - | - |
云南省分行 | 373 | 919 | 304 | 33 | 235 | 150 | 136 | 397 | 717 | - | - | - | - | - | - |
西藏自治区分行 | 53 | 81 | 30 | 11 | 27 | 19 | 32 | 39 | 178 | - | - | - | - | - | - |
陕西省分行 | 1306 | 2078 | - | - | 390 | 407 | 314 | 1036 | - | - | - | - | - | - | - |
甘肃省分行 | 600 | 836 | 287 | 80 | 342 | 206 | - | 297 | - | - | - | - | - | - | - |
青海省分行 | 291 | 431 | 132 | - | 126 | - | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - |
宁夏回族自治区分行 | - | 1167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新疆维吾尔自治区分行 | - | 2381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大连市分行 | 1215 | 664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宁波市分行 | 676 | 492 | - | - | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - |
厦门市分行 | 1152 | 607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
青岛市分行 | 1181 | 738 | - | - | - | - | - | 301 | - | - | - | - | - | - | - |
深圳市分行 | 1277 | 1380 | - | - | 524 | 613 | - | 738 | 1046 | - | - | - | - | - | - |
苏州分行 | 1468 | 1026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三峡分行 | 154 | 108 | 43 | - | - | 47 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
哈尔滨培训中心 | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 473 | - | - | - | - | - | - |
常州培训中心 | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 209 | - | - | - | - | - | - |
[江西]2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告
2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告 鹰潭月湖恒通村...(15 )人阅读时间:2023-05-13[福建]2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告
2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告 泉州农商银行分...(74 )人阅读时间:2023-05-13[湖南]2023年宁乡农商银行招聘公告
2023年宁乡农商银行招聘公告 宁乡农商银行现因业务发展需要...(43 )人阅读时间:2023-05-13[云南]2023年云南文山丘北长江村镇银行招聘公告
2023云南省云南文山丘北长江村镇银行招聘公告 01 单位简...(43 )人阅读时间:2023-05-13