招聘机构 | 公司机构 | 个人银行 | 金融市场 | 资产保全 | 资产负债 | 风险内控 | 内部审计 | 信息开发与运营 | 行政管理 | 总行本部经办岗 | 单证中心经办岗 | 备份中心经办岗 | 后台业务处理中心经办岗 | 信息技术岗 | 非信息技术岗 |
总行本部及中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19607 | 4366 | 934 | 1331 | - | - |
总行部门直属单位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10996 | 3836 |
信用卡中心 | - | 1217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京市分行 | 2084 | 1076 | 1237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天津市分行 | 1543 | 1524 | - | - | 692 | 669 | - | 670 | - | - | - | - | - | - | - |
河北省分行 | 3137 | 3095 | - | - | 1333 | - | - | 1091 | - | - | - | - | - | - | - |
山西省分行 | 2061 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内蒙古自治区分行 | - | 6099 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辽宁省分行 | 1686 | 1427 | - | - | - | - | - | 326 | - | - | - | - | - | - | - |
吉林省分行 | 1304 | 1774 | - | - | 481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黑龙江省分行 | 615 | 1022 | 305 | 71 | 337 | 215 | - | 281 | - | - | - | - | - | - | - |
上海市分行 | 3204 | 2266 | - | - | - | - | - | 868 | - | - | - | - | - | - | - |
江苏省分行 | 6356 | 5865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙江省分行 | 1114 | 1759 | 929 | 139 | 1057 | 793 | - | 910 | 1894 | - | - | - | - | - | - |
安徽省分行 | 2832 | 2053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福建省分行 | 935 | 1847 | - | 106 | 786 | 438 | - | 624 | 1721 | - | - | - | - | - | - |
江西省分行 | 874 | 1303 | 462 | - | 484 | 297 | 310 | 435 | - | - | - | - | - | - | - |
山东省分行 | 2086 | 2572 | 852 | 156 | 847 | 870 | 637 | 994 | - | - | - | - | - | - | - |
河南省分行 | 1706 | 2353 | 787 | - | 860 | 736 | - | 779 | - | - | - | - | - | - | - |
湖北省分行 | 1679 | 1396 | - | - | - | 806 | - | 871 | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省分行 | 1340 | 2100 | 687 | 144 | 750 | 568 | 510 | 734 | - | - | - | - | - | - | - |
广东省分行 | 5586 | 8111 | 2168 | - | - | 1491 | 676 | 2565 | - | - | - | - | - | - | - |
广西壮族自治区分行 | 473 | 1083 | 256 | 22 | 205 | 116 | 108 | 247 | 565 | - | - | - | - | - | - |
海南省分行 | 373 | 998 | - | - | - | - | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - |
市分行 | 1954 | 1964 | 512 | - | - | - | - | 371 | - | - | - | - | - | - | - |
四川省分行 | 2519 | 2842 | - | - | 824 | 593 | - | 799 | - | - | - | - | - | - | - |
贵州省分行 | 964 | 1153 | - | - | - | - | - | 276 | - | - | - | - | - | - | - |
云南省分行 | 392 | 957 | 312 | 36 | 240 | 156 | 139 | 408 | 748 | - | - | - | - | - | - |
西藏自治区分行 | 55 | 83 | 33 | 12 | 27 | 20 | 33 | 39 | 185 | - | - | - | - | - | - |
陕西省分行 | 1331 | 2131 | - | - | 404 | 420 | 319 | 1048 | - | - | - | - | - | - | - |
甘肃省分行 | 615 | 871 | 304 | 83 | 354 | 212 | - | 306 | - | - | - | - | - | - | - |
青海省分行 | 303 | 443 | 134 | - | 130 | - | - | 137 | - | - | - | - | - | - | - |
宁夏回族自治区分行 | - | 1215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新疆维吾尔自治区分行 | - | 2546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大连市分行 | 1235 | 682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宁波市分行 | 696 | 515 | - | - | - | - | - | 139 | - | - | - | - | - | - | - |
厦门市分行 | 1159 | 613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
青岛市分行 | 1218 | 757 | - | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | - | - | - |
深圳市分行 | 1308 | 1417 | - | - | 534 | 635 | - | 755 | 1069 | - | - | - | - | - | - |
苏州分行 | 1510 | 1050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三峡分行 | 154 | 109 | 44 | - | - | 48 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
哈尔滨培训中心 | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 478 | - | - | - | - | - | - |
常州培训中心 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 217 | - | - | - | - | - | - |
数据最后更新时间为:2012年11月02日10时
说明:"-"表示无招聘需求,"0"表示暂无应聘人员,数字表示已报名人数
[江西]2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告
2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告 鹰潭月湖恒通村...(15 )人阅读时间:2023-05-13[福建]2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告
2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告 泉州农商银行分...(74 )人阅读时间:2023-05-13[湖南]2023年宁乡农商银行招聘公告
2023年宁乡农商银行招聘公告 宁乡农商银行现因业务发展需要...(43 )人阅读时间:2023-05-13[云南]2023年云南文山丘北长江村镇银行招聘公告
2023云南省云南文山丘北长江村镇银行招聘公告 01 单位简...(43 )人阅读时间:2023-05-13