招聘机构 | 公司机构 | 个人银行 | 金融市场 | 资产保全 | 资产负债 | 风险内控 | 内部审计 | 信息开发与运营 | 行政管理 | 总行本部经办岗 | 单证中心经办岗 | 备份中心经办岗 | 后台业务处理中心经办岗 | 信息技术岗 | 非信息技术岗 |
总行本部及中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11860 | 2409 | 499 | 804 | - | - |
总行部门直属单位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7016 | 2240 |
信用卡中心 | - | 686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京市分行 | 1359 | 635 | 744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天津市分行 | 967 | 933 | - | - | 443 | 436 | - | 454 | - | - | - | - | - | - | - |
河北省分行 | 1900 | 1784 | - | - | 815 | - | - | 711 | - | - | - | - | - | - | - |
山西省分行 | 1332 | 728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内蒙古自治区分行 | - | 4384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辽宁省分行 | 1021 | 839 | - | - | - | - | - | 238 | - | - | - | - | - | - | - |
吉林省分行 | 828 | 1040 | - | - | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黑龙江省分行 | 381 | 644 | 188 | 39 | 196 | 150 | - | 203 | - | - | - | - | - | - | - |
上海市分行 | 1711 | 1256 | - | - | - | - | - | 588 | - | - | - | - | - | - | - |
江苏省分行 | 3946 | 3357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙江省分行 | 564 | 906 | 505 | 57 | 567 | 445 | - | 507 | 942 | - | - | - | - | - | - |
安徽省分行 | 1783 | 1234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福建省分行 | 520 | 997 | - | 50 | 408 | 270 | - | 377 | 1009 | - | - | - | - | - | - |
江西省分行 | 487 | 669 | 275 | - | 262 | 153 | 157 | 264 | - | - | - | - | - | - | - |
山东省分行 | 1351 | 1562 | 553 | 94 | 552 | 555 | 424 | 651 | - | - | - | - | - | - | - |
河南省分行 | 953 | 1258 | 429 | - | 478 | 415 | - | 507 | - | - | - | - | - | - | - |
湖北省分行 | 1107 | 830 | - | - | - | 562 | - | 650 | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省分行 | 723 | 999 | 378 | 70 | 382 | 317 | 262 | 439 | - | - | - | - | - | - | - |
广东省分行 | 3622 | 5443 | 1386 | - | - | 981 | 441 | 1675 | - | - | - | - | - | - | - |
广西壮族自治区分行 | 229 | 453 | 140 | 10 | 95 | 60 | 47 | 131 | 285 | - | - | - | - | - | - |
海南省分行 | 214 | 572 | - | - | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - |
市分行 | 1189 | 1164 | 319 | - | - | - | - | 252 | - | - | - | - | - | - | - |
四川省分行 | 1445 | 1547 | - | - | 491 | 359 | - | 519 | - | - | - | - | - | - | - |
贵州省分行 | 529 | 636 | - | - | - | - | - | 178 | - | - | - | - | - | - | - |
云南省分行 | 207 | 434 | 186 | 16 | 133 | 101 | 76 | 263 | 413 | - | - | - | - | - | - |
西藏自治区分行 | 32 | 46 | 19 | 3 | 15 | 6 | 19 | 23 | 104 | - | - | - | - | - | - |
陕西省分行 | 861 | 1266 | - | - | 256 | 296 | 218 | 724 | - | - | - | - | - | - | - |
甘肃省分行 | 317 | 425 | 168 | 29 | 187 | 133 | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - |
青海省分行 | 149 | 228 | 65 | - | 71 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
宁夏回族自治区分行 | - | 708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新疆维吾尔自治区分行 | - | 1519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大连市分行 | 905 | 415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宁波市分行 | 403 | 266 | - | - | - | - | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - |
厦门市分行 | 921 | 466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
青岛市分行 | 767 | 468 | - | - | - | - | - | 207 | - | - | - | - | - | - | - |
深圳市分行 | 755 | 852 | - | - | 301 | 377 | - | 459 | 634 | - | - | - | - | - | - |
苏州分行 | 869 | 559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三峡分行 | 81 | 51 | 23 | - | - | 22 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
哈尔滨培训中心 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 335 | - | - | - | - | - | - |
常州培训中心 | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 131 | - | - | - | - | - | - |
数据最后更新时间为:2012年10月25日13时
说明:"-"表示无招聘需求,"0"表示暂无应聘人员,数字表示已报名人数。
[江西]2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告
2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告 鹰潭月湖恒通村...(15 )人阅读时间:2023-05-13[福建]2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告
2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告 泉州农商银行分...(74 )人阅读时间:2023-05-13[湖南]2023年宁乡农商银行招聘公告
2023年宁乡农商银行招聘公告 宁乡农商银行现因业务发展需要...(43 )人阅读时间:2023-05-13[云南]2023年云南文山丘北长江村镇银行招聘公告
2023云南省云南文山丘北长江村镇银行招聘公告 01 单位简...(43 )人阅读时间:2023-05-13