省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||
江西省 | 南昌中心支行 | 22 | 28238011221 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||
28238111222 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
28238212221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
28238312222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
28238413221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
28238513222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
28238614221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
28238714222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
28238815223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
28238918021 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 | ||||||||||
28239018022 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 | ||||||||||
28239119233 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 | ||||||||||
湾里支行 | 1 | 28239241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
南昌县支行 | 2 | 28239343233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28239444233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
新建支行 | 1 | 28239541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
安义县支行 | 2 | 28239641231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
28239741232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
进贤县支行 | 1 | 28239844233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
抚州市中心支行 | 7 | 28239931221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
28240031222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
28240131243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
28240232233 | 1 | |||||||||||
28240334233 | 1 | |||||||||||
28240436223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
28240539233 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 | ||||||||||
南城县支行 | 2 | 28240641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28240742233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
黎川县支行 | 2 | 28240841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28240944233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
乐安县支行 | 2 | 28241041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28241144233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
宜黄县支行 | 1 | 28241244233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
金溪县支行 | 1 | 28241342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
资溪县支行 | 1 | 28241441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
东乡支行 | 1 | 28241542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
广昌县支行 | 1 | 28241641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
赣州市中心支行 | 10 | 28241731221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
28241831222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
28241931243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
28242032231 | 1 | 男性 | ||||||||||
28242132232 | 1 | 女性 | ||||||||||
28242234233 | 1 | |||||||||||
28242335233 | 1 | |||||||||||
28242439233 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 | ||||||||||
赣县支行 | 1 | 28242541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
信丰县支行 | 2 | 28242641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28242744233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
大余县支行 | 1 | 28242841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
上犹县支行 | 1 | 28242941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
崇义县支行 | 1 | 28243044233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
安远县支行 | 2 | 28243141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28243245233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
龙南县支行 | 2 | 28243341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28243442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
定南县支行 | 1 | 28243541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
全南县支行 | 1 | 28243644233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
宁都县支行 | 1 | 28243741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
于都县支行 | 2 | 28243841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28243942233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
兴国县支行 | 1 | 28244041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
会昌县支行 | 1 | 28244140233 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
寻乌县支行 | 1 | 28244241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
石城县支行 | 2 | 28244341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28244440233 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
瑞金市支行 | 1 | 28244541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
南康支行 | 1 | 28244641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
吉安市中心支行 | 14 | 28244731221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
28244831222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
28244931241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||||||||||
28245031242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||||||||||
28245132221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
28245232222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
28245332241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||||||||||
28245432242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||||||||||
28245533223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
28245634223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
28245735233 | 1 | |||||||||||
28245836233 | 1 | |||||||||||
吉安县支行 | 1 | 28245941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
吉水县支行 | 2 | 28246041231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
28246141232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
峡江县支行 | 2 | 28246242233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28246344233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
新干县支行 | 2 | 28246441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28246542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
永丰县支行 | 2 | 28246641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28246742233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
泰和县支行 | 2 | 28246841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28246944233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
遂川县支行 | 1 | 28247041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
万安县支行 | 1 | 28247141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
安福县支行 | 1 | 28247241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
永新县支行 | 2 | 28247341231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
28247441232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
井冈山市支行 | 2 | 28247542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28247643233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
景德镇市中心支行 | 9 | 28247731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
28247832231 | 2 | 男性 | ||||||||||
28247932232 | 2 | 女性 | ||||||||||
28248033221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
28248133222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
28248234233 | 1 | |||||||||||
28248335233 | 1 | |||||||||||
浮梁县支行 | 1 | 28248442233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
乐平市支行 | 3 | 28248541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28248642231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
28248742232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
九江市中心支行 | 9 | 28248831223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
28248931241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||||||||||
28249031242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||||||||||
28249132231 | 1 | 男性 | ||||||||||
28249232232 | 1 | 女性 | ||||||||||
28249333223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
28249434223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
28249535233 | 1 | |||||||||||
28249636233 | 1 | |||||||||||
庐山支行 | 2 | 28249741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28249842233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
武宁县支行 | 2 | 28249941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28250042233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
修水县支行 | 2 | 28250141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28250242233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
永修县支行 | 1 | 28250342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
德安县支行 | 2 | 28250441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28250546233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
星子县支行 | 2 | 28250641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28250745233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
都昌县支行 | 2 | 28250841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28250944233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
湖口县支行 | 1 | 28251044233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
彭泽县支行 | 1 | 28251142233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
瑞昌市支行 | 1 | 28251242233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
萍乡市中心支行 | 3 | 28251331223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
28251431243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
28251532233 | 1 | |||||||||||
莲花县支行 | 1 | 28251641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
上饶市中心支行 | 15 | 28251731221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
28251831222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
28251931241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||||||||||
28252031242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||||||||||
28252132221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
28252232222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
28252332241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||||||||||
28252432242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||||||||||
28252533233 | 1 | |||||||||||
28252634233 | 1 | |||||||||||
28252735231 | 1 | 男性 | ||||||||||
28252835232 | 1 | 女性 | ||||||||||
28252930233 | 1 | 中文专业 | ||||||||||
上饶县支行 | 1 | 28253042233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
广丰支行 | 1 | 28253142233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
玉山县支行 | 2 | 28253241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28253344233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
横峰县支行 | 2 | 28253442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28253544233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
弋阳县支行 | 2 | 28253641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28253742233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
鄱阳县支行 | 1 | 28253844233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
万年县支行 | 1 | 28253941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
婺源县支行 | 1 | 28254041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
德兴市支行 | 1 | 28254141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
新余市中心支行 | 8 | 28254231223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
28254331243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
28254432231 | 1 | 男性 | ||||||||||
28254532232 | 1 | 女性 | ||||||||||
28254633233 | 1 | |||||||||||
28254734223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
28254834243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
28254935233 | 1 | |||||||||||
分宜县支行 | 2 | 28255041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28255142233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
宜春市中心支行 | 7 | 28255231231 | 1 | 男性 | ||||||||
28255331232 | 1 | 女性 | ||||||||||
28255432231 | 1 | 男性 | ||||||||||
28255532232 | 1 | 女性 | ||||||||||
28255633221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
28255733222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
28255834233 | 1 | |||||||||||
奉新县支行 | 1 | 28255941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
万载县支行 | 1 | 28256041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
上高县支行 | 1 | 28256141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
宜丰县支行 | 2 | 28256241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
28256342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
靖安县支行 | 2 | 28256441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
28256542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
铜鼓县支行 | 2 | 28256641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
28256742243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
丰城市支行 | 2 | 28256841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
28256942243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
樟树市支行 | 1 | 28257041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
鹰潭市中心支行 | 4 | 28257131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
28257231243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
28257332233 | 1 | |||||||||||
28257430223 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||
余江支行 | 2 | 28257541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
28257642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
贵溪市支行 | 1 | 28257744233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
报名办法
(一)查询招考(招聘)单位职位需求信息
报考人员要认真查询分支机构和直属单位的报名条件及职位需求,并务必根据职位需求报名。
(二)网上报名及打印准考证
本次招考报名全部采取网上报名的方式进行,不设现场报名。报考人员可以通过以下网站进行报名(10月10日上午10:00正式开通):
http://zhaopin.pbc.gov.cn
报考人员可以通过以上网站查询资格审查结果、下载打印准考证和报名推荐表以及查询相关招考信息。
1.网上报名
(1)登录网上报名系统,进行报考人员注册。报考人员注册时须填写用户名”、密码”、姓名”、身份证号”等信息,请确保姓名、身份证号等信息准确无误,并牢记注册用户名和密码。
报考人员通过已注册用户名和密码登录报名系统,进行网上报名、打印准考证和报名推荐表、查询笔试和面试成绩等。
(2)提交个人信息:报考人员网上报名时填写个人信息、上传照片、选择报考职位。
报考人员上传的照片应为本人近期免冠正面彩色电子照片,jpg格式,宽度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超过100K,并保证照片清晰可辨。上传照片不符合规定或上传无关图片者,视为自动放弃考试资格。
(3)报名时间:2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
(4)查询审查结果时间:2020年10月11日-10月20日。
(5)已通过资格审查的人员,请再次登录系统确认是否参加笔试。笔试确认时间:2020年10月21日8:00-10月23日23:00。
报考人员应在报名过程中及时关注审查状态,如未能在规定的报名时间内按照招考(招聘)单位要求及时补充资料,视为审核不通过。已通过资格审查的报考人员必须在规定的时间内确认是否参加笔试,未及时确认的,视为放弃考试资格。
2.打印准考证时间:2020年10月31日10:00-11月7日9:15
已确认参加笔试的人员请务必在以上时间登录网上报名系统,下载并打印准考证,过期未打印准考证者,视为放弃考试资格。
(三)报名注意事项
1.报考人员只能在中国人民银行分支机构和直属单位中选择一个招考职位进行报名。
2.报考人员应当以最高学历报考,并且应当同时具有最高学历对应的学位。
3.报考人员必须如实、完整填写个人信息,毕业院校名称必须与毕业证书上的院校全称保持一致,社会在职人员必须如实、详细填写工作经历。
4.报考所需的《中国人民银行分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)报名推荐表》(应届毕业生填写,面试时提交)可从上述网站下载、打印。
5.为方便考生,降低报考成本,在全国各直辖市、省会(首府)城市以及大连市、青岛市、厦门市、深圳市共设置35个考点。报考人员可在报名时根据实际情况就近选择笔试地点,原则上应在笔试前14天内居住的省(区、市)参加笔试。笔试地点与报考单位所在地可以不同,10月20日24:00前,报考人员可修改参加笔试地点。
6.已确认参加笔试的考生,请在规定的时间打印准考证并按要求参加笔试。已确认参加笔试的考生,如因不可抗力等原因无法参加笔试,请务必于笔试结束后7日内,与考点所在地人民银行分支机构联系说明缺考原因并提供相关证明材料。无故缺考人员第二年将不能继续报考,中国人民银行还将以适当方式公告无故缺考人员名单。
7.报考人员只能使用本人二代身份证报名,并确保考试时身份证在有效期限内,报名与考试时使用的身份证必须一致。
8.在未审查状态下,报考人员可以更改网上报名个人资料、报考职位。资格审查通过后,已提交的个人资料及报考信息将无法更改。资格审查未通过,可以改报其他职位。
9.此次招考不向报考人员收取任何费用。
更多人民银行招聘信息查看:人民银行招聘银行秋招栏目!
免费领取行测精讲5课时+网校抢学班 | 人民银行简历修改 |
2021人民银行培训课程 | 人民银行招聘 |
[江西]2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告
2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告 鹰潭月湖恒通村...(15 )人阅读时间:2023-05-13[福建]2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告
2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告 泉州农商银行分...(74 )人阅读时间:2023-05-13[湖南]2023年宁乡农商银行招聘公告
2023年宁乡农商银行招聘公告 宁乡农商银行现因业务发展需要...(43 )人阅读时间:2023-05-13[云南]2023年云南文山丘北长江村镇银行招聘公告
2023云南省云南文山丘北长江村镇银行招聘公告 01 单位简...(43 )人阅读时间:2023-05-13