省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||
广东省 | 广州分行机关 | 17 | 29257811211 | 1 | 1、博士研究生 2、男性 | |||||||
29257911212 | 1 | 1、博士研究生 2、女性 | ||||||||||
29258011221 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
29258111222 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
29258212221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
29258312222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
29258413221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
29258513222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
29258614223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
29258715223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
29258818023 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||
增城支行 | 2 | 29258941231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||||||||
29259041232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
从化支行 | 2 | 29259141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
29259244233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
深圳市中心支行 | 15 | 29259321221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
29259421222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
29259523223 | 5 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
29259624223 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
29259725223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
29259828021 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 | ||||||||||
29259928022 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 | ||||||||||
韶关市中心支行 | 6 | 29260031221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
29260131222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
29260231243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
29260332233 | 1 | |||||||||||
29260433233 | 1 | |||||||||||
29260535233 | 1 | |||||||||||
曲江支行 | 1 | 29260641233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
始兴县支行 | 1 | 29260741233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
仁化县支行 | 1 | 29260841233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
翁源县支行 | 1 | 29260942233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
乳源瑶族自治县支行 | 1 | 29261042233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
新丰县支行 | 2 | 29261141231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||||||||
29261241232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
乐昌市支行 | 1 | 29261342233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
南雄市支行 | 1 | 29261444233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
珠海市中心支行 | 7 | 29261531223 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
29261632233 | 1 | |||||||||||
29261733231 | 1 | 男性 | ||||||||||
29261833232 | 1 | 女性 | ||||||||||
29261935233 | 1 | |||||||||||
汕头市中心支行 | 6 | 29262031221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
29262131222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
29262231241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||||||||||
29262331242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||||||||||
29262432233 | 1 | |||||||||||
29262534233 | 1 | |||||||||||
潮阳支行 | 1 | 29262641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
澄海支行 | 1 | 29262741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
南澳县支行 | 1 | 29262841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
佛山市中心支行 | 8 | 29262931223 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
29263032233 | 3 | |||||||||||
29263133223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
29263234233 | 1 | |||||||||||
南海支行 | 1 | 29263344233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
顺德支行 | 1 | 29263441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
三水支行 | 1 | 29263541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
高明支行 | 1 | 29263641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
江门市中心支行 | 6 | 29263731221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
29263831222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
29263931241 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||||||||||
29264031242 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||||||||||
台山市支行 | 1 | 29264141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
开平市支行 | 1 | 29264241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
鹤山市支行 | 1 | 29264341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
恩平市支行 | 2 | 29264441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
29264542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
湛江市中心支行 | 6 | 29264631223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
29264731243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
29264832223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
29264934233 | 1 | |||||||||||
29265035233 | 1 | |||||||||||
29265136233 | 1 | |||||||||||
遂溪县支行 | 2 | 29265241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
29265342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
徐闻县支行 | 1 | 29265441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
廉江市支行 | 1 | 29265543233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
雷州市支行 | 1 | 29265644233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
吴川市支行 | 1 | 29265741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
茂名市中心支行 | 5 | 29265831223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
29265931243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
29266033223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
29266134233 | 1 | |||||||||||
29266235233 | 1 | |||||||||||
电白支行 | 1 | 29266342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
高州市支行 | 1 | 29266442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
信宜市支行 | 1 | 29266541233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
化州市支行 | 1 | 29266642233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
肇庆市中心支行 | 6 | 29266731221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
29266831222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
29266931243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
29267032233 | 1 | |||||||||||
29267134233 | 1 | |||||||||||
29267236233 | 1 | |||||||||||
广宁县支行 | 1 | 29267341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
怀集县支行 | 1 | 29267441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
封开县支行 | 1 | 29267541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
德庆县支行 | 1 | 29267642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
高要支行 | 2 | 29267741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
29267842243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
四会市支行 | 1 | 29267946243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
惠州市中心支行 | 5 | 29268031221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
29268131222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
29268232233 | 1 | |||||||||||
29268334233 | 1 | |||||||||||
29268436233 | 1 | |||||||||||
惠阳支行 | 1 | 29268541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
博罗县支行 | 1 | 29268642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
惠东县支行 | 1 | 29268741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
龙门县支行 | 1 | 29268841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
梅州市中心支行 | 6 | 29268931221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
29269031222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
29269132231 | 1 | 男性 | ||||||||||
29269232232 | 1 | 女性 | ||||||||||
29269334233 | 1 | |||||||||||
29269435233 | 1 | |||||||||||
大埔县支行 | 1 | 29269541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
丰顺县支行 | 1 | 29269641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
五华县支行 | 1 | 29269741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
平远县支行 | 1 | 29269841233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
蕉岭县支行 | 1 | 29269941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
兴宁市支行 | 1 | 29270042233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
东莞市中心支行 | 8 | 29270131221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
29270231222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
29270332233 | 1 | |||||||||||
29270433231 | 1 | 男性 | ||||||||||
29270533232 | 1 | 女性 | ||||||||||
29270634233 | 1 | |||||||||||
汕尾市中心支行 | 6 | 29270731221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
29270831222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
29270931243 | 3 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
29271030233 | 1 | 中文专业 | ||||||||||
海丰县支行 | 1 | 29271141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
陆河县支行 | 1 | 29271242233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
陆丰市支行 | 1 | 29271344233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
河源市中心支行 | 5 | 29271431223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
29271531243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
29271632233 | 1 | |||||||||||
29271734233 | 1 | |||||||||||
29271835233 | 1 | |||||||||||
紫金县支行 | 1 | 29271946233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
龙川县支行 | 1 | 29272042233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
连平县支行 | 1 | 29272140233 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
和平县支行 | 2 | 29272241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
29272344233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
阳江市中心支行 | 4 | 29272431233 | 1 | |||||||||
29272532223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
29272633233 | 1 | |||||||||||
29272735233 | 1 | |||||||||||
阳西县支行 | 1 | 29272844233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
阳东支行 | 1 | 29272941233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
阳春市支行 | 1 | 29273041233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
清远市中心支行 | 4 | 29273131233 | 1 | |||||||||
29273233223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
29273335233 | 1 | |||||||||||
29273436233 | 1 | |||||||||||
佛冈县支行 | 1 | 29273541233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
阳山县支行 | 1 | 29273642233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
连山壮族瑶族自治县支行 | 1 | 29273744233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
连南瑶族自治县支行 | 1 | 29273845233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
英德市支行 | 1 | 29273942233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
连州市支行 | 2 | 29274041233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
29274142233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
中山市中心支行 | 4 | 29274231221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
29274331222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
29274431241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||||||||||
29274531242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||||||||||
潮州市中心支行 | 6 | 29274631221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
29274731222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
29274831241 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||||||||||
29274931242 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||||||||||
饶平县支行 | 2 | 29275042231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
29275142232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
揭阳市中心支行 | 4 | 29275231223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
29275331243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
29275433233 | 1 | |||||||||||
29275534233 | 1 | |||||||||||
揭东支行 | 1 | 29275643233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
揭西县支行 | 1 | 29275742233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
惠来县支行 | 1 | 29275842233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
普宁市支行 | 1 | 29275942233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
云浮市中心支行 | 4 | 29276031223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
29276131243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
29276232233 | 1 | |||||||||||
29276334233 | 1 | |||||||||||
新兴县支行 | 1 | 29276441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
郁南县支行 | 1 | 29276541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
罗定市支行 | 1 | 29276642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
报名办法
(一)查询招考(招聘)单位职位需求信息
报考人员要认真查询分支机构和直属单位的报名条件及职位需求,并务必根据职位需求报名。
(二)网上报名及打印准考证
本次招考报名全部采取网上报名的方式进行,不设现场报名。报考人员可以通过以下网站进行报名(10月10日上午10:00正式开通):
http://zhaopin.pbc.gov.cn
报考人员可以通过以上网站查询资格审查结果、下载打印准考证和报名推荐表以及查询相关招考信息。
1.网上报名
(1)登录网上报名系统,进行报考人员注册。报考人员注册时须填写用户名”、密码”、姓名”、身份证号”等信息,请确保姓名、身份证号等信息准确无误,并牢记注册用户名和密码。
报考人员通过已注册用户名和密码登录报名系统,进行网上报名、打印准考证和报名推荐表、查询笔试和面试成绩等。
(2)提交个人信息:报考人员网上报名时填写个人信息、上传照片、选择报考职位。
报考人员上传的照片应为本人近期免冠正面彩色电子照片,jpg格式,宽度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超过100K,并保证照片清晰可辨。上传照片不符合规定或上传无关图片者,视为自动放弃考试资格。
(3)报名时间:2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
(4)查询审查结果时间:2020年10月11日-10月20日。
(5)已通过资格审查的人员,请再次登录系统确认是否参加笔试。笔试确认时间:2020年10月21日8:00-10月23日23:00。
报考人员应在报名过程中及时关注审查状态,如未能在规定的报名时间内按照招考(招聘)单位要求及时补充资料,视为审核不通过。已通过资格审查的报考人员必须在规定的时间内确认是否参加笔试,未及时确认的,视为放弃考试资格。
2.打印准考证时间:2020年10月31日10:00-11月7日9:15
已确认参加笔试的人员请务必在以上时间登录网上报名系统,下载并打印准考证,过期未打印准考证者,视为放弃考试资格。
(三)报名注意事项
1.报考人员只能在中国人民银行分支机构和直属单位中选择一个招考职位进行报名。
2.报考人员应当以最高学历报考,并且应当同时具有最高学历对应的学位。
3.报考人员必须如实、完整填写个人信息,毕业院校名称必须与毕业证书上的院校全称保持一致,社会在职人员必须如实、详细填写工作经历。
4.报考所需的《中国人民银行分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)报名推荐表》(应届毕业生填写,面试时提交)可从上述网站下载、打印。
5.为方便考生,降低报考成本,在全国各直辖市、省会(首府)城市以及大连市、青岛市、厦门市、深圳市共设置35个考点。报考人员可在报名时根据实际情况就近选择笔试地点,原则上应在笔试前14天内居住的省(区、市)参加笔试。笔试地点与报考单位所在地可以不同,10月20日24:00前,报考人员可修改参加笔试地点。
6.已确认参加笔试的考生,请在规定的时间打印准考证并按要求参加笔试。已确认参加笔试的考生,如因不可抗力等原因无法参加笔试,请务必于笔试结束后7日内,与考点所在地人民银行分支机构联系说明缺考原因并提供相关证明材料。无故缺考人员第二年将不能继续报考,中国人民银行还将以适当方式公告无故缺考人员名单。
7.报考人员只能使用本人二代身份证报名,并确保考试时身份证在有效期限内,报名与考试时使用的身份证必须一致。
8.在未审查状态下,报考人员可以更改网上报名个人资料、报考职位。资格审查通过后,已提交的个人资料及报考信息将无法更改。资格审查未通过,可以改报其他职位。
9.此次招考不向报考人员收取任何费用。
更多人民银行招聘信息查看:人民银行招聘银行秋招栏目!
免费领取行测精讲5课时+网校抢学班 | 人民银行简历修改 |
2021人民银行培训课程 | 人民银行招聘 |
[江西]2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告
2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告 鹰潭月湖恒通村...(15 )人阅读时间:2023-05-13[福建]2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告
2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告 泉州农商银行分...(74 )人阅读时间:2023-05-13[湖南]2023年宁乡农商银行招聘公告
2023年宁乡农商银行招聘公告 宁乡农商银行现因业务发展需要...(43 )人阅读时间:2023-05-13[云南]2023年云南文山丘北长江村镇银行招聘公告
2023云南省云南文山丘北长江村镇银行招聘公告 01 单位简...(43 )人阅读时间:2023-05-13