中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2018年度人员录用招考(招聘)工作。现将有关事项公告如下:
2018中国人民银行校园招聘汇总
2018中国人民银行招聘解读峰会(免费)
2018中国人民银行校园招聘汇总
关注微信号yhzpks,获取更多银行考试信息
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2018年度人员录用招考(招聘)工作。现将广西地区有关事项公告如下:
一、中国人民银行广西地区招考(招聘)单位、对象、专业和报考条件
2018年度中国人民银行广西分行人员录用招考简章 | |||||||||||||
招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
南宁中心支行 | 21 | 7 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
武鸣支行 | 1 | 1 | |||||||||||
隆安县支行 | 1 | 1 | |||||||||||
上林县支行 | 1 | 1 | |||||||||||
柳州市中心支行 | 13 | 5 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
4 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 人力资源管理专业 | ||||||||||||
融水苗族自治县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
三江侗族自治县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
桂林市中心支行 | 11 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | 中文专业 | ||||||||||||
阳朔县支行 | 1 | 1 | |||||||||||
临桂支行 | 1 | 1 | |||||||||||
灵川县支行 | 1 | 1 | |||||||||||
兴安县支行 | 1 | 1 | |||||||||||
永福县支行 | 1 | 1 | |||||||||||
龙胜各族自治县支行 | 1 | 1 | |||||||||||
梧州市中心支行 | 8 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
蒙山县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
岑溪市支行 | 1 | 1 | |||||||||||
北海市中心支行 | 8 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
合浦县支行 | 1 | 1 | |||||||||||
防城港市中心支行 | 11 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
5 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
上思县支行 | 1 | 1 | |||||||||||
钦州市中心支行 | 11 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
8 | |||||||||||||
浦北县支行 | 1 | 1 | |||||||||||
贵港市中心支行 | 6 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
桂平市支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
玉林市中心支行 | 10 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
北流市支行 | 1 | 1 | |||||||||||
百色市中心支行 | 7 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
田东县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
平果县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
那坡县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
乐业县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
河池市中心支行 | 6 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
5 | 最低服务期限5年 | ||||||||||||
南丹县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
环江毛南族自治县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
巴马瑶族自治县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
大化瑶族自治县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
宜州市支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
贺州市中心支行 | 6 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
4 | 最低服务期限5年 | ||||||||||||
1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||||
来宾市中心支行 | 8 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
象州县支行 | 1 | 1 | |||||||||||
金秀瑶族自治县支行 | 1 | 1 | |||||||||||
崇左市中心支行 | 8 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
龙州县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
凭祥市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
[江西]2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告
2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告 鹰潭月湖恒通村...(15 )人阅读时间:2023-05-13[福建]2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告
2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告 泉州农商银行分...(74 )人阅读时间:2023-05-13[湖南]2023年宁乡农商银行招聘公告
2023年宁乡农商银行招聘公告 宁乡农商银行现因业务发展需要...(43 )人阅读时间:2023-05-13[云南]2023年云南文山丘北长江村镇银行招聘公告
2023云南省云南文山丘北长江村镇银行招聘公告 01 单位简...(43 )人阅读时间:2023-05-13