中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2018年度人员录用招考(招聘)工作。现将有关事项公告如下:
2018中国人民银行校园招聘汇总
2018中国人民银行招聘解读峰会(免费)
2018中国人民银行校园招聘汇总
关注微信号yhzpks,获取更多银行考试信息
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2018年度人员录用招考(招聘)工作。现将有关事项公告如下:
一、中国人民银行湖北地区招考(招聘)单位、对象、专业和报考条件
2018年度中国人民银行湖北分行人员录用招考简章 | |||||||||||||
招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
武汉分行机关 | 18 | 6 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | 1、硕士研究生及以上 2、人力资源管理专业 | ||||||||||||
3 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
仙桃市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
天门市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
神农架林区支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
武汉分行营业管理部 | 7 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
蔡甸区支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
江夏区支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
黄陂县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
新洲县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
鄂州市中心支行 | 10 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
恩施州中心支行 | 12 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||||
1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
建始县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
巴东县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
宣恩县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
咸丰县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
来凤县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
鹤峰县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
黄冈市中心支行 | 8 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
团风县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
罗田县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
英山县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
浠水县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
蕲春县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
黄梅县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
麻城市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
武穴市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
黄石市中心支行 | 10 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 1、行政管理、公共管理专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
阳新县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
大冶市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
荆门市中心支行 | 5 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
京山县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
沙洋支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
钟祥市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
荆州市中心支行 | 5 | 3 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | 1、人力资源管理专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
公安县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
监利县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
石首市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
洪湖市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
十堰市中心支行 | 8 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 1、行政管理专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | 中文专业 | ||||||||||||
郧县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
郧西县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
竹溪县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
房县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
丹江口市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
随州市中心支行 | 10 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | 中文专业 | ||||||||||||
广水市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
咸宁市中心支行 | 6 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
嘉鱼县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
通城县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
崇阳县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
通山县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
襄阳市中心支行 | 10 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
南漳县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
谷城县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
老河口市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
枣阳市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
宜城市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
孝感市中心支行 | 8 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
孝昌县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
大悟县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
云梦县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
应城市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
安陆市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
宜昌市中心支行 | 13 | 4 | |||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
宜昌县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
远安县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
兴山县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
秭归县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
五峰县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
宜都市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
当阳市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
枝江市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
[江西]2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告
2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告 鹰潭月湖恒通村...(15 )人阅读时间:2023-05-13[福建]2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告
2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告 泉州农商银行分...(74 )人阅读时间:2023-05-13[湖南]2023年宁乡农商银行招聘公告
2023年宁乡农商银行招聘公告 宁乡农商银行现因业务发展需要...(43 )人阅读时间:2023-05-13[云南]2023年云南文山丘北长江村镇银行招聘公告
2023云南省云南文山丘北长江村镇银行招聘公告 01 单位简...(43 )人阅读时间:2023-05-13