中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2018年度人员录用招考(招聘)工作。现将有关事项公告如下:
2018中国人民银行校园招聘汇总
2018中国人民银行招聘解读峰会(免费)
2018中国人民银行校园招聘汇总
关注微信号yhzpks,获取更多银行考试信息
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2018年度人员录用招考(招聘)工作。现将有关事项公告如下:
一、中国人民银行广东地区招考(招聘)单位、对象、专业和报考条件
2018年度中国人民银行广东分行人员录用招考简章 | |||||||||||||
招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
广州分行机关 | 30 | 16 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
5 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
3 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
增城支行 | 2 | 1 | |||||||||||
1 | |||||||||||||
从化支行 | 2 | 1 | |||||||||||
1 | |||||||||||||
深圳市中心支行 | 27 | 1 | 博士研究生 | ||||||||||
8 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
6 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 1、公共管理专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | ||||||||||||
3 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
韶关市中心支行 | 9 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
曲江县支行 | 1 | 1 | |||||||||||
始兴县支行 | 1 | 1 | |||||||||||
仁化县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
翁源县支行 | 1 | 1 | |||||||||||
乳源瑶族自治县支行 | 1 | 1 | |||||||||||
新丰县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
乐昌市支行 | 1 | 1 | |||||||||||
南雄市支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
珠海市中心支行 | 9 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
汕头市中心支行 | 9 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
潮阳市支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
澄海市支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
南澳县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
佛山市中心支行 | 9 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
顺德支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
南海市支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
三水市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
高明市支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
江门市中心支行 | 9 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
台山市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
开平市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
鹤山市支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
恩平市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
湛江市中心支行 | 9 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | 经济法、民商法和行政法专业 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
徐闻县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
雷州市支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
遂溪县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
廉江市支行 | 2 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
吴川市支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
茂名市中心支行 | 9 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
高州市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
化州市支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
信宜市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
电白支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
肇庆市中心支行 | 11 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
高要市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
四会市支行 | 2 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
广宁县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
怀集县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
封开县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
德庆县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
惠州市中心支行 | 8 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
博罗县支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
惠东县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
惠阳支行 | 1 | 1 | |||||||||||
龙门县支行 | 1 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||||
梅州市中心支行 | 10 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 档案管理及相关专业 | ||||||||||||
1 | 中文专业 | ||||||||||||
蕉岭县支行 | 1 | 1 | |||||||||||
大埔县支行 | 1 | 1 | |||||||||||
丰顺县支行 | 1 | 1 | |||||||||||
五华县支行 | 1 | 1 | |||||||||||
兴宁市支行 | 1 | 1 | |||||||||||
平远县支行 | 2 | 1 | |||||||||||
1 | |||||||||||||
汕尾市中心支行 | 9 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
海丰县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
陆河县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
陆丰市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
河源市中心支行 | 8 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 中文专业 | ||||||||||||
连平县支行 | 1 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
和平县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
龙川县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
紫金县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
阳江市中心支行 | 9 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
阳春市支行 | 1 | 1 | |||||||||||
阳西县支行 | 1 | 1 | |||||||||||
阳东支行 | 1 | 1 | |||||||||||
清远市中心支行 | 8 | 2 | |||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | 人力资源管理专业 | ||||||||||||
英德市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
佛冈县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
连州市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
连南瑶族自治县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
连山壮族瑶族自治县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
阳山县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
东莞市中心支行 | 9 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 中文专业 | ||||||||||||
中山市中心支行 | 7 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
5 | |||||||||||||
潮州市中心支行 | 9 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
饶平县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
揭阳市中心支行 | 6 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
普宁市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
揭西县支行 | 1 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||||
惠来县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
揭东支行 | 1 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
云浮市中心支行 | 6 | 2 | |||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
罗定市支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
新兴县支行 | 2 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||||
郁南县支行 | 2 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服务期限5年 |
[江西]2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告
2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告 鹰潭月湖恒通村...(15 )人阅读时间:2023-05-13[福建]2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告
2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告 泉州农商银行分...(74 )人阅读时间:2023-05-13[湖南]2023年宁乡农商银行招聘公告
2023年宁乡农商银行招聘公告 宁乡农商银行现因业务发展需要...(43 )人阅读时间:2023-05-13[云南]2023年云南文山丘北长江村镇银行招聘公告
2023云南省云南文山丘北长江村镇银行招聘公告 01 单位简...(43 )人阅读时间:2023-05-13