中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2018年度人员录用招考(招聘)工作。现将有关事项公告如下:
2018中国人民银行校园招聘汇总
2018中国人民银行招聘解读峰会(免费)
2018中国人民银行校园招聘汇总
关注微信号yhzpks,获取更多银行考试信息
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2018年度人员录用招考(招聘)工作。现将有关事项公告如下:
一、中国人民银行云南省招考(招聘)单位、对象、专业和报考条件
2018年度中国人民银行云南分行人员录用招考简章 | |||||||||||||
招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
昆明中心支行 | 24 | 10 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
4 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | 1、军校、警校、公安院校、体育院校治安管理、安全防范、体育等相关专业 2、从事货币发行、守库运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | ||||||||||||
安宁市支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
东川支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
官渡区支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
禄劝县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
寻甸县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
宜良县支行 | 1 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
保山市中心支行 | 7 | 2 | |||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
昌宁县支行 | 1 | 1 | |||||||||||
施甸县支行 | 1 | 1 | |||||||||||
腾冲县支行 | 1 | 1 | |||||||||||
楚雄州中心支行 | 8 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
禄丰县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
南华县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
武定县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
姚安县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
元谋县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
大理州中心支行 | 7 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
宾川县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
洱源县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
祥云县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
漾濞县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
德宏州中心支行 | 4 | 1 | |||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
瑞丽市支行 | 1 | 1 | |||||||||||
盈江县支行 | 1 | 1 | |||||||||||
迪庆州中心支行 | 6 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
德钦县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
维西县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
红河州中心支行 | 9 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
1 | 1、越南语专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
建水县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
开远市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
蒙自县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
屏边县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
石屏县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
元阳县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
丽江市中心支行 | 6 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
宁蒗县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
临沧市中心支行 | 9 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
沧源县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
耿马县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
双江县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
永德县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
怒江州中心支行 | 5 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
福贡县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
贡山县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
普洱市中心支行 | 9 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
2 | 最低服务期限5年 | ||||||||||||
2 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 3、最低服务期限5年 | ||||||||||||
3 | 最低服务期限5年 | ||||||||||||
1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||||
江城县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
景谷县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
孟连县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
墨江县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
西盟县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
曲靖市中心支行 | 9 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3 | |||||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
陆良县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
罗平县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
师宗县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
宣威市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
文山州中心支行 | 9 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||||||
2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
1 | 1、公共管理专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
富宁县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
广南县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
麻栗坡县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
马关县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
丘北县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
西畴县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
西双版纳州中心支行 | 6 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
勐腊县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
玉溪市中心支行 | 7 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
新平县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
易门县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
元江县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
昭通市中心支行 | 7 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
巧家县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
威信县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
盐津县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
彝良县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
永善县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
[江西]2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告
2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告 鹰潭月湖恒通村...(15 )人阅读时间:2023-05-13[福建]2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告
2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告 泉州农商银行分...(74 )人阅读时间:2023-05-13[湖南]2023年宁乡农商银行招聘公告
2023年宁乡农商银行招聘公告 宁乡农商银行现因业务发展需要...(43 )人阅读时间:2023-05-13[云南]2023年云南文山丘北长江村镇银行招聘公告
2023云南省云南文山丘北长江村镇银行招聘公告 01 单位简...(43 )人阅读时间:2023-05-13