中国人民银行考试交流群:417578212
银行校园招聘考试刷题APP下载
2017银行校园招聘考试辅导课程
2017中国人民银行校园招聘公告汇总
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构2017年人员录用工作。现将有关事项公告如下:
说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。 | |||||||||||||
编号 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
1708 | 江西省 | 南昌中心支行 | 16 | 2 | 博士研究生 | ||||||||
1709 | 5 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1710 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1711 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1712 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1713 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1714 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1715 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
1716 | 南昌县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1717 | 新建县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1718 | 安义县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1719 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
1720 | 进贤县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1721 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
1722 | 抚州市中心支行 | 5 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
1723 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1724 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1725 | 1 | 1、人力资源管理专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
1726 | 南城县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1727 | 黎川县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1728 | 南丰县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1729 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
1730 | 崇仁县支行 | 2 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1731 | 乐安县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1732 | 宜黄县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1733 | 金溪县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1734 | 资溪县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1735 | 广昌县支行 | 2 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1736 | 赣州市中心支行 | 6 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
1737 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1738 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1739 | 信丰县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1740 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
1741 | 大余县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1742 | 上犹县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1743 | 崇义县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1744 | 安远县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1745 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
1746 | 龙南县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1747 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
1748 | 定南县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1749 | 宁都县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1750 | 于都县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1751 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
1752 | 兴国县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1753 | 寻乌县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1754 | 瑞金市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1755 | 吉安市中心支行 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
1756 | 1 | ||||||||||||
1757 | 吉水县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1758 | 峡江县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1759 | 新干县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1760 | 永丰县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1761 | 泰和县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1762 | 遂川县支行 | 3 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1763 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
1764 | 万安县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1765 | 安福县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1766 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
1767 | 永新县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1768 | 井冈山市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1769 | 景德镇市中心支行 | 4 | 1 | ||||||||||
1770 | 1 | ||||||||||||
1771 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1772 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1773 | 乐平市支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1774 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
1775 | 浮梁县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1776 | 九江市中心支行 | 5 | 1 | ||||||||||
1777 | 1 | ||||||||||||
1778 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1779 | 1 | ||||||||||||
1780 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
1781 | 庐山支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1782 | 九江县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1783 | 武宁县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1784 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
1785 | 修水县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1786 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
1787 | 德安县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1788 | 星子县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1789 | 都昌县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1790 | 湖口县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1791 | 瑞昌市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1792 | 萍乡市中心支行 | 5 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
1793 | 1 | ||||||||||||
1794 | 1 | ||||||||||||
1795 | 1 | ||||||||||||
1796 | 1 | ||||||||||||
1797 | 莲花县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1798 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
1799 | 上饶市中心支行 | 6 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
1800 | 2 | ||||||||||||
1801 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1802 | 1 | ||||||||||||
1803 | 玉山县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1804 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
1805 | 铅山县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1806 | 弋阳县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1807 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
1808 | 余干县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1809 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
1810 | 鄱阳县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1811 | 万年县支行 | 2 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1812 | 婺源县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1813 | 德兴市支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1814 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
1815 | 新余市中心支行 | 4 | 1 | ||||||||||
1816 | 1 | ||||||||||||
1817 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1818 | 1 | ||||||||||||
1819 | 分宜县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1820 | 宜春市中心支行 | 5 | 1 | ||||||||||
1821 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1822 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1823 | 2 | ||||||||||||
1824 | 奉新县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1825 | 万载县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1826 | 上高县支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1827 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
1828 | 宜丰县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1829 | 靖安县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1830 | 铜鼓县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1831 | 丰城市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1832 | 樟树市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1833 | 高安市支行 | 3 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1834 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
1835 | 鹰潭市中心支行 | 3 | 1 | ||||||||||
1836 | 1 | ||||||||||||
1837 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
1838 | 贵溪市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1839 | 余江县支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1840 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
网上报名
(1)登录网上报名系统,进行报考人员注册。报考人员注册时须填写“用户名”、“密码”、“姓名”、“身份证号”等信息,请确保姓名、身份证号等信息准确无误,并牢记注册用户名和密码。
报考人员通过已注册用户名和密码登录报名系统,进行网上报名、打印准考证和报名推荐表、查询笔试成绩等。
(2)提交个人信息:报考人员网上报名时填写个人信息、上传照片、选择报考职位。
报考人员上传的照片应为本人近期免冠正面彩色电子照片,jpg格式,宽度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超过100K,并保证照片清晰可辨。上传照片不符合规定或上传无关图片者,视为自动放弃考试资格。
(3)报名时间:2016年11月10日10:00-11月19日22:00
(4)查询资格审查结果时间:2016年11月11日-11月20日
附件:
备考热荐:
2017年银行招聘考试辅导课程
银行校园招聘考试刷题APP下载
查看2016年各大银行招聘信息点击查看:银行校园招聘栏目!
[江西]2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告
2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告 鹰潭月湖恒通村...(15 )人阅读时间:2023-05-13[福建]2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告
2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告 泉州农商银行分...(74 )人阅读时间:2023-05-13[湖南]2023年宁乡农商银行招聘公告
2023年宁乡农商银行招聘公告 宁乡农商银行现因业务发展需要...(43 )人阅读时间:2023-05-13[云南]2023年云南文山丘北长江村镇银行招聘公告
2023云南省云南文山丘北长江村镇银行招聘公告 01 单位简...(43 )人阅读时间:2023-05-13