中国人民银行考试交流群:417578212
银行校园招聘考试刷题APP下载
2017银行校园招聘考试辅导课程
2017中国人民银行校园招聘公告汇总
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构2017年人员录用工作。现将有关事项公告如下:
说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。 | |||||||||||||
编号 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
1326 | 河南省 | 郑州中心支行 | 25 | 4 | 博士研究生 | ||||||||
1327 | 5 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1328 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1329 | 4 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
1330 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1331 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1332 | 2 | 1、人力资源管理专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
1333 | 2 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
1334 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
1335 | 登封市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1336 | 巩义市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1337 | 上街区支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1338 | 中牟县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1339 | 荥阳市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1340 | 开封市中心支行 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
1341 | 1 | ||||||||||||
1342 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1343 | 杞县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1344 | 兰考县支行 | 2 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1345 | 洛阳市中心支行 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
1346 | 1 | ||||||||||||
1347 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1348 | 偃师市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1349 | 新安县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1350 | 栾川县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1351 | 宜阳县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1352 | 洛宁县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1353 | 孟津县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1354 | 平顶山市中心支行 | 4 | 1 | ||||||||||
1355 | 1 | 经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
1356 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1357 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
1358 | 宝丰县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1359 | 叶县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1360 | 舞钢市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1361 | 汝州市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1362 | 安阳市中心支行 | 4 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
1363 | 1 | ||||||||||||
1364 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1365 | 1 | ||||||||||||
1366 | 安阳县支行 | 1 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | |||||||||
1367 | 滑县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1368 | 内黄县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1369 | 鹤壁市中心支行 | 3 | 1 | ||||||||||
1370 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
1371 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
1372 | 浚县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1373 | 淇县支行 | 1 | 1 | 1、人力资源管理专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | |||||||||
1374 | 新乡市中心支行 | 4 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
1375 | 1 | ||||||||||||
1376 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
1377 | 卫辉市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1378 | 辉县市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1379 | 获嘉县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1380 | 原阳县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1381 | 封丘县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1382 | 长垣县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1383 | 焦作市中心支行 | 4 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
1384 | 1 | 经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
1385 | 1 | ||||||||||||
1386 | 博爱县支行 | 1 | 1 | 1、行政管理专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1387 | 武陟县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1388 | 沁阳市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1389 | 濮阳市中心支行 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
1390 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1391 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
1392 | 南乐县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1393 | 范县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1394 | 台前县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1395 | 许昌市中心支行 | 3 | 1 | ||||||||||
1396 | 1 | ||||||||||||
1397 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1398 | 鄢陵县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1399 | 襄城县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1400 | 禹州市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1401 | 漯河市中心支行 | 4 | 1 | ||||||||||
1402 | 2 | ||||||||||||
1403 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
1404 | 临颍县支行 | 1 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1405 | 舞阳县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1406 | 三门峡市中心支行 | 4 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
1407 | 1 | ||||||||||||
1408 | 1 | ||||||||||||
1409 | 1 | ||||||||||||
1410 | 渑池县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1411 | 卢氏县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1412 | 灵宝市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1413 | 南阳市中心支行 | 4 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
1414 | 1 | ||||||||||||
1415 | 1 | ||||||||||||
1416 | 1 | ||||||||||||
1417 | 邓州市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1418 | 方城县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1419 | 内乡县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1420 | 南召县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1421 | 社旗县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1422 | 唐河县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1423 | 淅川县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1424 | 新野县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1425 | 商丘市中心支行 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
1426 | 1 | ||||||||||||
1427 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1428 | 永城市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1429 | 虞城县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1430 | 睢县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1431 | 柘城县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1432 | 宁陵县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1433 | 信阳市中心支行 | 3 | 1 | ||||||||||
1434 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1435 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1436 | 罗山县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1437 | 光山县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1438 | 潢川县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1439 | 淮滨县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1440 | 息县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1441 | 周口市中心支行 | 5 | 1 | ||||||||||
1442 | 2 | ||||||||||||
1443 | 1 | ||||||||||||
1444 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
1445 | 淮阳县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1446 | 鹿邑县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1447 | 太康县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1448 | 郸城县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1449 | 沈丘县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1450 | 扶沟县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1451 | 商水县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1452 | 驻马店市中心支行 | 5 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
1453 | 1 | ||||||||||||
1454 | 1 | ||||||||||||
1455 | 1 | ||||||||||||
1456 | 1 | ||||||||||||
1457 | 西平县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1458 | 正阳县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1459 | 确山县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1460 | 汝南县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1461 | 遂平县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
1462 | 新蔡县支行 | 1 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
1463 | 济源市中心支行 | 4 | 2 | ||||||||||
1464 | 1 | ||||||||||||
1465 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 |
[江西]2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告
2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告 鹰潭月湖恒通村...(15 )人阅读时间:2023-05-13[福建]2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告
2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告 泉州农商银行分...(74 )人阅读时间:2023-05-13[湖南]2023年宁乡农商银行招聘公告
2023年宁乡农商银行招聘公告 宁乡农商银行现因业务发展需要...(43 )人阅读时间:2023-05-13[云南]2023年云南文山丘北长江村镇银行招聘公告
2023云南省云南文山丘北长江村镇银行招聘公告 01 单位简...(43 )人阅读时间:2023-05-13