各位考生:
我行2016年春季校园招聘资格初审及笔试工作已经完成,现将面试相关事项通知如下:
一、面试时间及地点
时间:2016年3月26日上午8:00开始分组分批次进行
地点:上饶银行总行6楼、7楼
地址:上饶市信州区五三大道107号
二、参加面试人员
通过考核入围面试人员名单及面试分组安排表见附件。
三、其他事项
1.面试人员请携带二代身份证原件,身份证遗失的请出示临时身份证,并同时提供有照片的有效证件或证书原件。
2.请参照我行招聘启事要求携带个人完整应聘简历一份前来面试,面试请提前10分钟到总行7楼大会议室候场。
3.其他未尽事宜,由上饶银行人力资源部负责解释,联系电话:。
上饶银行人力资源部
2016年3月25日
上饶银行2016春季校园招聘面试人员分配表
上饶银行2016年春季校园招聘面试安排表 (第一组) | |||
序号 | 姓名 | 联系电话 | 预计面试时间段 |
1 | 丁帆 | 188****8975 | 8:00-8:40 |
2 | 俞明 | 157****2297 | |
3 | 俞紫麟 | 188****2807 | |
4 | 谢乐 | 187****9881 | |
5 | 王磊 | 151****7778 | |
6 | 周芬 | 187****8784 | 8:40-9:20 |
7 | 王笑君 | 134****0603 | |
8 | 李庆龙 | 132****6489 | |
9 | 王丹 | 132****5947 | |
10 | 张任由 | 130****7119 | |
11 | 马宁 | 157****1045 | 9:20-10:00 |
12 | 钟思思 | 186****0454 | |
13 | 朱凯强 | 159****6547 | |
14 | 李司彤 | 189****9262 | |
15 | 黄智峰 | 151****2218 | |
16 | 董一蓉 | 188****7343 | 10:00-10:40 |
17 | 朱洁苗 | 187****5923 | |
18 | 揭梦珊 | 182****6793 | |
19 | 徐晟 | 187****1724 | |
20 | 邹美娜 | 183****5377 | |
21 | 张倩 | 151****9295 | 10:40-11:20 |
22 | 周晗昀 | 150****1751 | |
23 | 侯智华 | 183****4363 | |
24 | 詹薇 | 187****0724 | |
25 | 沈博 | 183****8816 | |
11:30-12:10 用餐时间 | |||
26 | 祝晓青 | 187****5931 | 12:20-13:00 |
27 | 徐婷 | 182****4769 | |
28 | 项飞 | 133****4080 | |
29 | 毛伟军 | 158****1198 | |
30 | 郑丽 | 157****0252 | |
31 | 付月耀 | 188****8649 | 13:00-13:40 |
32 | 毛颖欣 | 158****1794 | |
33 | 乐美庆 | 181****4285 | |
34 | 王萍 | 137****9682 | |
35 | 张婕 | 131****5314 | |
36 | 陈涛 | 180****2582 | 13:40-14:20 |
37 | 范佳慧 | 182****0438 | |
38 | 颜秀 | 183****3252 | |
39 | 鄢奇 | 187****8346 | |
40 | 余厚君 | 186****0568 | |
41 | 张晴 | 187****9909 | 14:20-15:00 |
42 | 周洁 | 187****4063 | |
43 | 潘莹 | 187****0124 | |
44 | 付曹飞 | 183****2778 | |
上饶银行2016年春季校园招聘面试安排表 (第二组) | |||
序号 | 姓名 | 联系电话 | 考场 |
1 | 蔡雅琴 | 187****2811 | 8:00-8:40 |
2 | 方洲 | 183****0461 | |
3 | 章燕 | 181****0445 | |
4 | 罗赟 | 138****9030 | |
5 | 徐炜骁 | 186****4133 | |
6 | 聂子洋 | 187****9106 | 8:40-9:20 |
7 | 程文芳 | 187****2949 | |
8 | 王津 | 188****8587 | |
9 | 雷婷婷 | 187****0427 | |
10 | 卢楠楠 | 150****8850 | |
11 | 李丽 | 188****7868 | 9:20-10:00 |
12 | 刘建风 | 156****3786 | |
13 | 陈稚阳 | 130****4350 | |
14 | 张来娟 | 187****3680 | |
15 | 赖慧敏 | 187****9403 | |
16 | 徐根平 | 181****2395 | 10:00-10:40 |
17 | 王思齐 | 183****5047 | |
18 | 朱蔓莉 | 188****4648 | |
19 | 黄玮康 | 187****8653 | |
20 | 张珩 | 187****8672 | |
21 | 李福平 | 187****9619 | 10:40-11:20 |
22 | 刘佳琪 | 187****9634 | |
23 | 赵持 | 136****1538 | |
24 | 邹虹 | 181****6928 | |
25 | 熊成锋 | 187****2108 | |
11:30-12:10 用餐时间 | |||
26 | 童晨 | 137****6384 | 12:20-13:00 |
27 | 汪晓敏 | 156****5242 | |
28 | 杨慧 | 188****6586 | |
29 | 熊峰 | 135****5926 | |
30 | 邬斌 | 150****9386 | |
31 | 陈文 | 187****9475 | 13:00-13:40 |
32 | 熊佳丽 | 130****9892 | |
33 | 张英杰 | 131****4277 | |
34 | 刘巧 | 137****7655 | |
35 | 蔡欣骥 | 187****2931 | |
36 | 王令文 | 138****9762 | 13:40-14:20 |
37 | 邓梦婷 | 150****1828 | |
38 | 熊文越 | 180****5355 | |
39 | 罗伟伟 | 187****8368 | |
40 | 冯齐峰 | 137****6482 | |
41 | 洪鹏 | 187****9013 | 14:20-14:40 |
42 | 卢煜 | 150****0970 |
[江西]2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告
2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告 鹰潭月湖恒通村...(15 )人阅读时间:2023-05-13[福建]2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告
2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告 泉州农商银行分...(74 )人阅读时间:2023-05-13[湖南]2023年宁乡农商银行招聘公告
2023年宁乡农商银行招聘公告 宁乡农商银行现因业务发展需要...(43 )人阅读时间:2023-05-13[云南]2023年云南文山丘北长江村镇银行招聘公告
2023云南省云南文山丘北长江村镇银行招聘公告 01 单位简...(43 )人阅读时间:2023-05-13