银行校园招聘交流群:点击加入
2015银行校园招聘考试辅导课程
2015中国建设银行校园招聘公告汇总报考指南
说明:以下信息由中公金融人为你整理发布,人数统计截止2014年10月20日15时,"-"表示无招聘需求,"0"表示暂无应聘人员,数字表示已报名人数。
招聘机构 | 客户服务类岗位 | 综合营销类岗位 | 业务支持类岗位 | 工程造价类岗位 | 小语种专项人才 | 通用类岗位_信息技术 | 通用类岗位_非信息技术 | 通用类岗位 | 客服类岗位 | 综合类岗位 |
总行直属中心 | - | - | - | - | - | 2316 | 273 | 2263 | 321 | - |
北京分行 | 1139 | 1093 | - | - | 125 | - | - | - | - | - |
天津分行 | 1080 | 381 | 383 | 56 | 16 | - | - | - | - | - |
河北分行 | 4240 | 1105 | - | 134 | 27 | - | - | - | - | - |
山西分行 | 1574 | 497 | 490 | 49 | 18 | - | - | - | - | - |
内蒙分行 | 2854 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - |
辽宁分行 | 1573 | 578 | - | - | 42 | - | - | - | - | - |
吉林分行 | 1001 | 352 | - | - | - | - | - | - | - | - |
黑龙江分行 | 1327 | 220 | 175 | 34 | 40 | - | - | - | - | - |
上海分行 | 572 | 655 | 491 | 66 | 48 | - | - | - | - | - |
江苏分行 | 3542 | 1550 | - | 112 | 47 | - | - | - | - | - |
浙江分行 | 1939 | 729 | 605 | 22 | 16 | - | - | - | - | - |
安徽分行 | 1771 | 755 | 460 | 45 | 11 | - | - | - | - | - |
福建分行 | 1393 | 506 | 300 | 69 | 8 | - | - | - | - | - |
江西分行 | 1243 | 408 | 282 | - | 5 | - | - | - | - | - |
山东分行 | 4198 | 1323 | 1013 | 89 | 49 | - | - | - | - | - |
河南分行 | 2549 | 971 | - | 105 | - | - | - | - | - | - |
湖北省分行 | 1458 | 652 | - | 41 | 19 | - | - | - | - | - |
湖南分行 | 1504 | 578 | 329 | 46 | 15 | - | - | - | - | - |
广东分行 | 4611 | 1967 | 938 | 68 | 37 | - | - | - | - | - |
广西分行 | 895 | 431 | 124 | 15 | - | - | - | - | - | - |
海南分行 | 443 | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - |
分行 | 1262 | 607 | - | - | 41 | - | - | - | - | - |
四川分行 | 2203 | 749 | 532 | 80 | 30 | - | - | - | - | - |
贵州分行 | 1161 | 377 | 166 | 18 | - | - | - | - | - | - |
云南分行 | 1512 | 390 | 224 | 26 | 39 | - | - | - | - | - |
西藏分行 | 89 | 60 | 28 | 3 | 0 | - | - | - | 36 | - |
陕西分行 | 1762 | 882 | 309 | 57 | 32 | - | - | - | - | - |
甘肃分行 | 1303 | 304 | 227 | 32 | - | - | - | - | - | - |
青海分行 | 498 | 90 | 48 | 19 | 3 | - | - | - | - | - |
宁夏分行 | - | 544 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
新疆分行 | 800 | - | - | 27 | 4 | - | - | - | - | - |
大连分行 | 443 | 243 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
宁波分行 | 350 | 127 | 143 | 17 | 7 | - | - | - | - | - |
厦门分行 | 589 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
青岛分行 | 726 | 358 | - | 27 | 46 | - | - | - | - | - |
深圳分行 | 581 | 609 | 372 | 21 | 25 | - | - | - | - | - |
苏州分行 | 813 | 386 | - | - | - | - | - | - | - | - |
哈尔滨培训中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 |
常州培训中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
2015中国建设银行校园招聘各分行已报考人数统计
[江西]2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告
2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告 鹰潭月湖恒通村...(15 )人阅读时间:2023-05-13[福建]2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告
2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告 泉州农商银行分...(74 )人阅读时间:2023-05-13[湖南]2023年宁乡农商银行招聘公告
2023年宁乡农商银行招聘公告 宁乡农商银行现因业务发展需要...(43 )人阅读时间:2023-05-13[云南]2023年云南文山丘北长江村镇银行招聘公告
2023云南省云南文山丘北长江村镇银行招聘公告 01 单位简...(43 )人阅读时间:2023-05-13