招聘机构 | 公司机构 | 个人银行 | 金融市场 | 资产保全 | 资产负债 | 风险内控 | 内部审计 | 信息开发与运营 | 行政管理 | 总行本部经办岗 | 单证中心经办岗 | 备份中心经办岗 | 后台业务处理中心经办岗 | 信息技术岗 | 非信息技术岗 |
总行本部及中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13777 | 2858 | 593 | 935 | - | - |
总行部门直属单位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8021 | 2642 |
信用卡中心 | - | 790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京市分行 | 1541 | 733 | 837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天津市分行 | 1136 | 1084 | - | - | 495 | 504 | - | 503 | - | - | - | - | - | - | - |
河北省分行 | 2202 | 2129 | - | - | 921 | - | - | 812 | - | - | - | - | - | - | - |
山西省分行 | 1568 | 821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内蒙古自治区分行 | - | 4826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辽宁省分行 | 1197 | 995 | - | - | - | - | - | 267 | - | - | - | - | - | - | - |
吉林省分行 | 952 | 1224 | - | - | 329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黑龙江省分行 | 438 | 747 | 222 | 47 | 233 | 167 | - | 224 | - | - | - | - | - | - | - |
上海市分行 | 2017 | 1485 | - | - | - | - | - | 655 | - | - | - | - | - | - | - |
江苏省分行 | 4568 | 3930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙江省分行 | 721 | 1111 | 604 | 72 | 672 | 543 | - | 608 | 1208 | - | - | - | - | - | - |
安徽省分行 | 2050 | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福建省分行 | 615 | 1171 | - | 63 | 475 | 307 | - | 427 | 1168 | - | - | - | - | - | - |
江西省分行 | 580 | 808 | 319 | - | 307 | 182 | 196 | 320 | - | - | - | - | - | - | - |
山东省分行 | 1602 | 1911 | 657 | 112 | 652 | 680 | 486 | 757 | - | - | - | - | - | - | - |
河南省分行 | 1145 | 1484 | 508 | - | 554 | 499 | - | 566 | - | - | - | - | - | - | - |
湖北省分行 | 1356 | 1074 | - | - | - | 676 | - | 718 | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省分行 | 876 | 1252 | 452 | 85 | 459 | 372 | 307 | 516 | - | - | - | - | - | - | - |
广东省分行 | 4259 | 6243 | 1598 | - | - | 1133 | 496 | 1944 | - | - | - | - | - | - | - |
广西壮族自治区分行 | 288 | 600 | 172 | 9 | 125 | 74 | 57 | 149 | 342 | - | - | - | - | - | - |
海南省分行 | 258 | 673 | - | - | - | - | - | 118 | - | - | - | - | - | - | - |
市分行 | 1378 | 1332 | 363 | - | - | - | - | 276 | - | - | - | - | - | - | - |
四川省分行 | 1707 | 1840 | - | - | 568 | 418 | - | 599 | - | - | - | - | - | - | - |
贵州省分行 | 609 | 744 | - | - | - | - | - | 198 | - | - | - | - | - | - | - |
云南省分行 | 250 | 524 | 213 | 22 | 152 | 119 | 90 | 305 | 495 | - | - | - | - | - | - |
西藏自治区分行 | 36 | 51 | 25 | 5 | 18 | 9 | 22 | 28 | 131 | - | - | - | - | - | - |
陕西省分行 | 974 | 1441 | - | - | 289 | 329 | 237 | 793 | - | - | - | - | - | - | - |
甘肃省分行 | 416 | 532 | 199 | 42 | 224 | 151 | - | 214 | - | - | - | - | - | - | - |
青海省分行 | 197 | 283 | 80 | - | 87 | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
宁夏回族自治区分行 | - | 808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新疆维吾尔自治区分行 | - | 1733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大连市分行 | 1003 | 487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宁波市分行 | 472 | 331 | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
厦门市分行 | 1003 | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
青岛市分行 | 893 | 553 | - | - | - | - | - | 241 | - | - | - | - | - | - | - |
深圳市分行 | 905 | 1039 | - | - | 357 | 453 | - | 542 | 750 | - | - | - | - | - | - |
苏州分行 | 1117 | 736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三峡分行 | 118 | 73 | 33 | - | - | 30 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
哈尔滨培训中心 | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 385 | - | - | - | - | - | - |
常州培训中心 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 148 | - | - | - | - | - | - |
[江西]2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告
2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告 鹰潭月湖恒通村...(15 )人阅读时间:2023-05-13[福建]2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告
2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告 泉州农商银行分...(74 )人阅读时间:2023-05-13[湖南]2023年宁乡农商银行招聘公告
2023年宁乡农商银行招聘公告 宁乡农商银行现因业务发展需要...(43 )人阅读时间:2023-05-13[云南]2023年云南文山丘北长江村镇银行招聘公告
2023云南省云南文山丘北长江村镇银行招聘公告 01 单位简...(43 )人阅读时间:2023-05-13