职位名称 | 工作地点 | 所属机构 | 薪资 | 招聘人数 | 发布时间 |
大厅接待岗 | 台州市-路桥区 | 台州银行总行 | 50000-70000 | 1 | 2021/8/6 |
主管培训岗 | 台州市-路桥区 | 台州银行总行 | 200,000-250,000 | 1 | 2021/8/6 |
员工关系岗 | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 150,000-200,000 | 1 | 2021/8/5 |
后端开发岗(台州) | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 120000-200000 | 5 | 2021/8/5 |
市场风险岗 | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 180000-220000 | 1 | 2021/8/3 |
内控合规岗 | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 140000-180000 | 2 | 2021/8/3 |
法务经理 | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 面议 | 1 | 2021/8/3 |
电子设备岗 | 台州市-路桥区 | 台州银行总行 | 100,000-150,000 | 1 | 2021/8/3 |
企业文化岗 | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 150000-220000 | 1 | 2021/8/3 |
大数据开发岗(台州) | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 120000-200000 | 5 | 2021/8/3 |
Android/IOS开发岗(台州) | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 120000-200000 | 5 | 2021/8/3 |
运维工程师(应用系统运维) | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 120000-180000 | 3 | 2021/8/3 |
技术测试岗(台州) | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 100,000-150,000 | 5 | 2021/8/3 |
管理培训生 | 台州市 | 台州银行总行 | 150000-180000 | 10 | 2021/8/3 |
国际业务岗(嘉兴分行) | 嘉兴市 | 嘉兴分行 | 100,000-150,000 | 1 | 2021/7/26 |
小微金融培训生(绍兴分行) | 绍兴市-越城区 | 绍兴分行 | 100,000-150,000 | 5 | 2021/8/6 |
综合柜员(绍兴各县市区) | 绍兴市-诸暨市,绍兴市-嵊州市, 绍兴市-上虞区,绍兴市-新昌县, 绍兴市-越城区,绍兴市-柯桥区 | 绍兴分行 | 50,000-100,000 | 10 | 2021/8/6 |
客户经理(绍兴各县市区) | 绍兴市-诸暨市,绍兴市-嵊州市, 绍兴市-上虞区,绍兴市-新昌县, 绍兴市-越城区,绍兴市-柯桥区 | 绍兴分行 | 150,000-200,000 | 15 | 2021/8/6 |
综合柜员 | 深圳市 | 深圳福田银座 村镇银行 | 100,000-150,000 | 若干 | 2021/8/5 |
银行客户经理(无需资源+正式编制) | 深圳市 | 深圳福田银座 村镇银行 | 150,000-200,000 | 若干 | 2021/8/5 |
统计分析岗 | 宁波市 | 宁波分行 | 面议 | 1 | 2021/8/5 |
文秘督办岗 | 宁波市-鄞州区 | 宁波分行 | 面议 | 1 | 2021/8/5 |
支行业务部主管 | 宁波市 | 宁波分行 | 面议 | 5 | 2021/8/5 |
授信运行检辅岗 | 宁波市 | 宁波分行 | 面议 | 1 | 2021/8/5 |
支行行长 | 宁波市 | 宁波分行 | 面议 | 3 | 2021/8/5 |
支行副行长 | 宁波市 | 宁波分行 | 面议 | 5 | 2021/8/5 |
综合柜员(宁波) | 宁波市 | 宁波分行 | 80000-100000 | 10 | 2021/8/5 |
客户经理(宁波) | 宁波市 | 宁波分行 | 100000-120000 | 15 | 2021/8/5 |
资金交易岗 | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 面议 | 1 | 2021/8/3 |
投资分析岗 | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 面议 | 1 | 2021/8/3 |
单证业务岗 | 杭州市-上城区 | 台州银行总行 | 120000-180000 | 1 | 2021/8/3 |
操作风险岗 | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 120000-180000 | 1 | 2021/8/3 |
风险处置岗 | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 140000-180000 | 1 | 2021/8/3 |
软件开发工程师(杭州) | 杭州市-江干区 | 台州银行总行 | 180000-380000 | 20 | 2021/8/3 |
平台运营岗 | 杭州市-江干区 | 台州银行总行 | 180000-220000 | 1 | 2021/8/3 |
风险管控岗(法务方向) | 杭州市-江干区 | 台州银行总行 | 150,000-200,000 | 1 | 2021/8/3 |
运维工程师(基础系统运维) | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 120000-180000 | 6 | 2021/8/3 |
数据分析师(杭州) | 杭州市 | 台州银行总行 | 200000-300000 | 2 | 2021/8/3 |
需求分析岗 | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 120000-180000 | 5 | 2021/8/3 |
行政事务岗 | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 70000-100000 | 1 | 2021/8/3 |
运维工程师(事件经理、问题经理) | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 120000-180000 | 1 | 2021/8/3 |
安全实施岗 | 杭州市-江干区 | 台州银行总行 | 180000-260000 | 1 | 2021/8/3 |
储蓄理财经理(赣州) | 赣州市 | 江西赣州银座 村镇银行 | 面议 | 若干 | 2021/8/3 |
客户经理(赣州) | 赣州市 | 江西赣州银座 村镇银行 | 面议 | 若干 | 2021/8/3 |
综合柜员(赣州) | 赣州市 | 江西赣州银座 村镇银行 | 面议 | 若干 | 2021/8/3 |
储蓄理财营销部经理 | 赣州市-崇义县,赣州市-章贡区, 赣州市-南康区 | 江西赣州银座 村镇银行 | 面议 | 4 | 2021/8/3 |
风险处置岗 | 赣州市-南康区 | 江西赣州银座 村镇银行 | 面议 | 1 | 2021/8/3 |
村居开发客户经理 | 赣州市 | 江西赣州银座 村镇银行 | 面议 | 若干 | 2021/8/3 |
脐橙行业客户经理 | 赣州市 | 江西赣州银座 村镇银行 | 面议 | 若干 | 2021/8/3 |
基建岗 | 丽水市 | 丽水分行 | 面议 | 1 | 2021/8/2 |
综合柜员(庆元、云和) | 丽水市-云和县,丽水市-庆元县 | 丽水分行 | 80000-100000 | 8 | 2021/8/2 |
客户经理(庆元、云和) | 丽水市-云和县,丽水市-庆元县 | 丽水分行 | 100000-120000 | 20 | 2021/8/2 |
客户经理 | 丽水市-云和县,丽水市-庆元县, 丽水市-龙泉市,丽水市-莲都区, 丽水市-青田县,丽水市-缙云县, 丽水市-松阳县 | 丽水分行 | 100000-120000 | 10 | 2021/8/2 |
外汇会计岗 | 丽水市-青田县 | 丽水分行 | 100,000-150,000 | 2 | 2021/8/2 |
国际业务客户经理 | 丽水市-莲都区,丽水市-青田县 | 丽水分行 | 100,000-150,000 | 1 | 2021/8/2 |
前台业务部主管岗(缙云、青田) | 丽水市-青田县,丽水市-缙云县 | 丽水分行 | 100,000-150,000 | 1 | 2021/8/2 |
综合柜员(青田) | 丽水市-青田县 | 丽水分行 | 80000-100000 | 1 | 2021/8/2 |
原标题:/
文章来源:http://www.hotjob.cn/wt/TZBANK/web/index?brandCode=1#/
[江西]2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告
2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告 鹰潭月湖恒通村...(15 )人阅读时间:2023-05-13[福建]2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告
2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告 泉州农商银行分...(74 )人阅读时间:2023-05-13[湖南]2023年宁乡农商银行招聘公告
2023年宁乡农商银行招聘公告 宁乡农商银行现因业务发展需要...(43 )人阅读时间:2023-05-13[云南]2023年云南文山丘北长江村镇银行招聘公告
2023云南省云南文山丘北长江村镇银行招聘公告 01 单位简...(43 )人阅读时间:2023-05-13