省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||
河北省 | 石家庄中心支行 | 17 | 14007911223 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||
14008012223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
14008113223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
14008214223 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
14008315223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
14008416223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
14008517223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
14008618023 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||
石家庄中心支行 (从事专项工作) | 10 | 14008711223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
14008812223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
14008913223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
14009014223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
14009115223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
14009218023 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||
晋州市支行 | 1 | 14009343233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
深泽县支行 | 2 | 14009442233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
14009543233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
无极县支行 | 1 | 14009641233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
藁城支行 | 2 | 14009741233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
14009842223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
赵县支行 | 2 | 14009941233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
14010044233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
栾城支行 | 2 | 14010142233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
14010243223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
高邑县支行 | 1 | 14010344233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
元氏县支行 | 1 | 14010441233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
赞皇县支行 | 1 | 14010541233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
井陉县支行 | 1 | 14010644233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
鹿泉支行 | 1 | 14010746233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
平山县支行 | 1 | 14010841233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
灵寿县支行 | 1 | 14010942233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
行唐县支行 | 1 | 14011043233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
保定市中心支行 | 5 | 14011131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
14011231243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
14011332233 | 1 | |||||||||||
14011436233 | 1 | |||||||||||
14011530233 | 1 | 中文专业 | ||||||||||
易县支行 | 1 | 14011641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
定兴县支行 | 1 | 14011741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
徐水支行 | 1 | 14011842243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
涞源县支行 | 1 | 14011941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
唐县支行 | 1 | 14012041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
望都县支行 | 1 | 14012141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
高碑店市支行 | 2 | 14012241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
14012342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
涿州市支行 | 1 | 14012442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
涞水县支行 | 1 | 14012542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
高阳县支行 | 2 | 14012641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
14012742243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
蠡县支行 | 2 | 14012842243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
14012944243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
阜平县支行 | 1 | 14013041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
曲阳县支行 | 2 | 14013142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
14013243243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
安国市支行 | 1 | 14013346243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
博野县支行 | 1 | 14013444243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
满城支行 | 2 | 14013541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
14013644243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
顺平县支行 | 2 | 14013742243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
14013844243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
清苑支行 | 2 | 14013941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
14014046243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
沧州市中心支行 | 10 | 14014131223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
14014231243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
14014332233 | 2 | |||||||||||
14014433223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
14014533243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
14014634233 | 2 | |||||||||||
14014735233 | 1 | |||||||||||
青县支行 | 2 | 14014842233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
14014943233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
东光县支行 | 2 | 14015041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
14015142233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
海兴县支行 | 1 | 14015244233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
盐山县支行 | 1 | 14015345233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
肃宁县支行 | 2 | 14015441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
14015542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
南皮县支行 | 1 | 14015644233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
吴桥县支行 | 2 | 14015741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
14015843233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
献县支行 | 1 | 14015941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
孟村县支行 | 1 | 14016044233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
泊头市支行 | 1 | 14016141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
任丘市支行 | 2 | 14016242233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
14016344233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
黄骅市支行 | 2 | 14016441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
14016542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
河间市支行 | 2 | 14016642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
14016744233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
承德市中心支行 | 9 | 14016831223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
14016931243 | 4 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
14017032223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
14017132243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
14017236233 | 1 | |||||||||||
承德县支行 | 1 | 14017344233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
兴隆县支行 | 2 | 14017441233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
平泉市支行 | 2 | 14017541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
14017642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
滦平县支行 | 2 | 14017741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
14017846233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
隆化县支行 | 1 | 14017941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
丰宁县支行 | 2 | 14018041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
14018142233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
宽城县支行 | 2 | 14018241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
14018342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
围场县支行 | 2 | 14018442233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
邯郸市中心支行 | 9 | 14018531223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
14018631243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
14018732233 | 1 | |||||||||||
14018833233 | 1 | |||||||||||
14018934233 | 1 | |||||||||||
14019035233 | 1 | |||||||||||
14019136233 | 1 | |||||||||||
大名县支行 | 1 | 14019242243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
魏县支行 | 1 | 14019341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
曲周县支行 | 2 | 14019441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
14019544243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
邱县支行 | 2 | 14019641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
14019742243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
鸡泽县支行 | 2 | 14019841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
14019942243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
肥乡支行 | 1 | 14020045243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
广平县支行 | 2 | 14020141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
14020242243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
成安县支行 | 1 | 14020341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
临漳县支行 | 1 | 14020442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
磁县支行 | 2 | 14020541243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
武安市支行 | 1 | 14020642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
涉县支行 | 2 | 14020741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
14020843243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
永年支行 | 1 | 14020941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
馆陶县支行 | 2 | 14021041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
14021146243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
衡水市中心支行 | 6 | 14021231233 | 2 | |||||||||
14021332223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
14021432243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
14021533223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
14021634233 | 1 | |||||||||||
枣强县支行 | 2 | 14021742243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
14021843243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
武邑县支行 | 1 | 14021944243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
武强县支行 | 2 | 14022045243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
14022146243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
饶阳县支行 | 2 | 14022241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
14022344243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
安平县支行 | 2 | 14022441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
14022543243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
故城县支行 | 1 | 14022641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
景县支行 | 1 | 14022741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
阜城县支行 | 1 | 14022844243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
冀州支行 | 1 | 14022940243 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
深州市支行 | 1 | 14023042243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
廊坊市中心支行 | 9 | 14023131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
14023231243 | 2 | 原标题:中国人民银行分支机构2021年度人员录用招考简章 文章来源:http://www.pbc.gov.cn/rmyh/105208/4107066/index.html 标签:
盛京银行招聘公示
盛京银行招聘公告模板
盛京银行招聘公告2023
盛京银行招聘公告文案
盛京银行招聘公平吗
盛京银行招聘公告模板下载
盛京银行招聘公告模板最新
盛京银行招聘公告文案模板
盛京银行招聘公告模板图片
盛京银行招聘公告文案怎么写
最新文章
随便看看本类推荐本类排行 |