省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||
福建省 | 福州中心支行 | 18 | 21116611221 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||
21116711222 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
21116813221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
21116913222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
21117014221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
21117114222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
21117215221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
21117315222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
21117416223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
21117518021 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 | ||||||||||
21117618022 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 | ||||||||||
21117719233 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | ||||||||||
平潭综合实验区支行 | 2 | 21117841231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21117941232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
福州经济技术开发区支行 | 1 | 21118042233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
福清市支行 | 1 | 21118146233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
长乐支行 | 2 | 21118241231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21118341232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
闽侯县支行 | 2 | 21118441231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21118541232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
闽清县支行 | 3 | 21118641231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21118741232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
21118844233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
永泰县支行 | 1 | 21118944233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
厦门市中心支行 | 14 | 21119021221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
21119121222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
21119222221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
21119322222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
21119423221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
21119523222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
21119624221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
21119724222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
21119825221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
21119925222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
21120028021 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 | ||||||||||
21120128022 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 | ||||||||||
21120229233 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | ||||||||||
21120320223 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||
宁德市中心支行 | 4 | 21120431221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
21120531222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
21120633223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
21120734233 | 1 | |||||||||||
屏南县支行 | 2 | 21120841231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21120941232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
寿宁县支行 | 2 | 21121041231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21121141232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
柘荣县支行 | 1 | 21121241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
福鼎市支行 | 1 | 21121341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
莆田市中心支行 | 6 | 21121431221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
21121531222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
21121633233 | 1 | |||||||||||
21121734231 | 1 | 男性 | ||||||||||
21121834232 | 1 | 女性 | ||||||||||
21121935233 | 1 | |||||||||||
仙游县支行 | 2 | 21122042231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21122142232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
泉州市中心支行 | 4 | 21122231221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
21122331222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
21122431243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
21122534223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
惠安县支行 | 2 | 21122641231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21122741232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
永春县支行 | 1 | 21122841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
德化县支行 | 1 | 21122942233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
石狮市支行 | 2 | 21123041231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21123141232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
晋江市支行 | 2 | 21123241231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21123341232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
南安市支行 | 2 | 21123441231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21123541232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
漳州市中心支行 | 6 | 21123631221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
21123731222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
21123831241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||||||||||
21123931242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||||||||||
21124034223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
21124134243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
漳浦县支行 | 2 | 21124241231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21124341232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
诏安县支行 | 2 | 21124441231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21124541232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
长泰县支行 | 2 | 21124642231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21124742232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
东山县支行 | 2 | 21124842231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21124942232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
南靖县支行 | 1 | 21125041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
平和县支行 | 2 | 21125142231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21125242232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
龙岩市中心支行 | 8 | 21125331221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
21125431222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
21125531241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||||||||||
21125631242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||||||||||
21125732231 | 1 | 男性 | ||||||||||
21125832232 | 1 | 女性 | ||||||||||
21125934233 | 1 | |||||||||||
21126035233 | 1 | |||||||||||
永定支行 | 2 | 21126142231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21126242232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
上杭县支行 | 1 | 21126341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
连城县支行 | 2 | 21126442231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21126542232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
漳平市支行 | 1 | 21126642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
三明市中心支行 | 6 | 21126731221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
21126831222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
21126932231 | 1 | 男性 | ||||||||||
21127032232 | 1 | 女性 | ||||||||||
21127133233 | 1 | |||||||||||
21127234233 | 1 | |||||||||||
明溪县支行 | 2 | 21127341231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21127441232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
清流县支行 | 2 | 21127542231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21127642232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
宁化县支行 | 2 | 21127741231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21127841232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
尤溪县支行 | 2 | 21127941231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21128041232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
将乐县支行 | 2 | 21128141231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21128241232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
泰宁县支行 | 3 | 21128341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
21128442231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
21128542232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
建宁县支行 | 2 | 21128642231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21128742232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
南平市中心支行 | 6 | 21128831221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
21128931222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
21129032231 | 1 | 男性 | ||||||||||
21129132232 | 1 | 女性 | ||||||||||
21129233233 | 1 | |||||||||||
21129335233 | 1 | |||||||||||
邵武市支行 | 3 | 21129441231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21129541232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
21129642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
建瓯市支行 | 1 | 21129741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
光泽县支行 | 2 | 21129841231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21129941232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
浦城县支行 | 1 | 21130042233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
松溪县支行 | 2 | 21130141231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21130241232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
政和县支行 | 2 | 21130341231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
21130441232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
报名办法
(一)查询招考(招聘)单位职位需求信息
报考人员要认真查询分支机构和直属单位的报名条件及职位需求,并务必根据职位需求报名。
(二)网上报名及打印准考证
本次招考报名全部采取网上报名的方式进行,不设现场报名。报考人员可以通过以下网站进行报名(10月10日上午10:00正式开通):
http://zhaopin.pbc.gov.cn
报考人员可以通过以上网站查询资格审查结果、下载打印准考证和报名推荐表以及查询相关招考信息。
1.网上报名
(1)登录网上报名系统,进行报考人员注册。报考人员注册时须填写用户名”、密码”、姓名”、身份证号”等信息,请确保姓名、身份证号等信息准确无误,并牢记注册用户名和密码。
报考人员通过已注册用户名和密码登录报名系统,进行网上报名、打印准考证和报名推荐表、查询笔试和面试成绩等。
(2)提交个人信息:报考人员网上报名时填写个人信息、上传照片、选择报考职位。
报考人员上传的照片应为本人近期免冠正面彩色电子照片,jpg格式,宽度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超过100K,并保证照片清晰可辨。上传照片不符合规定或上传无关图片者,视为自动放弃考试资格。
(3)报名时间:2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
(4)查询审查结果时间:2020年10月11日-10月20日。
(5)已通过资格审查的人员,请再次登录系统确认是否参加笔试。笔试确认时间:2020年10月21日8:00-10月23日23:00。
报考人员应在报名过程中及时关注审查状态,如未能在规定的报名时间内按照招考(招聘)单位要求及时补充资料,视为审核不通过。已通过资格审查的报考人员必须在规定的时间内确认是否参加笔试,未及时确认的,视为放弃考试资格。
2.打印准考证时间:2020年10月31日10:00-11月7日9:15
已确认参加笔试的人员请务必在以上时间登录网上报名系统,下载并打印准考证,过期未打印准考证者,视为放弃考试资格。
(三)报名注意事项
1.报考人员只能在中国人民银行分支机构和直属单位中选择一个招考职位进行报名。
2.报考人员应当以最高学历报考,并且应当同时具有最高学历对应的学位。
3.报考人员必须如实、完整填写个人信息,毕业院校名称必须与毕业证书上的院校全称保持一致,社会在职人员必须如实、详细填写工作经历。
4.报考所需的《中国人民银行分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)报名推荐表》(应届毕业生填写,面试时提交)可从上述网站下载、打印。
5.为方便考生,降低报考成本,在全国各直辖市、省会(首府)城市以及大连市、青岛市、厦门市、深圳市共设置35个考点。报考人员可在报名时根据实际情况就近选择笔试地点,原则上应在笔试前14天内居住的省(区、市)参加笔试。笔试地点与报考单位所在地可以不同,10月20日24:00前,报考人员可修改参加笔试地点。
6.已确认参加笔试的考生,请在规定的时间打印准考证并按要求参加笔试。已确认参加笔试的考生,如因不可抗力等原因无法参加笔试,请务必于笔试结束后7日内,与考点所在地人民银行分支机构联系说明缺考原因并提供相关证明材料。无故缺考人员第二年将不能继续报考,中国人民银行还将以适当方式公告无故缺考人员名单。
7.报考人员只能使用本人二代身份证报名,并确保考试时身份证在有效期限内,报名与考试时使用的身份证必须一致。
8.在未审查状态下,报考人员可以更改网上报名个人资料、报考职位。资格审查通过后,已提交的个人资料及报考信息将无法更改。资格审查未通过,可以改报其他职位。
9.此次招考不向报考人员收取任何费用。
更多人民银行招聘信息查看:人民银行招聘银行秋招栏目!
免费领取行测精讲5课时+网校抢学班 | 人民银行简历修改 |
2021人民银行培训课程 | 人民银行招聘 |
[江西]2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告
2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告 鹰潭月湖恒通村...(15 )人阅读时间:2023-05-13[福建]2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告
2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告 泉州农商银行分...(74 )人阅读时间:2023-05-13[湖南]2023年宁乡农商银行招聘公告
2023年宁乡农商银行招聘公告 宁乡农商银行现因业务发展需要...(43 )人阅读时间:2023-05-13[云南]2023年云南文山丘北长江村镇银行招聘公告
2023云南省云南文山丘北长江村镇银行招聘公告 01 单位简...(43 )人阅读时间:2023-05-13