省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||
山东省 | 济南分行机关 | 10 | 24159611221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||
24159711222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
24159812221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
24159912222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
24160013221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
24160113222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
24160214221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
24160314222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
24160415223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
24160518023 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||
济南分行营业管理部 | 4 | 24160621221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
24160721222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
24160827223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
24160928023 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||
平阴县支行 | 1 | 24161041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
济阳支行 | 1 | 24161142233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
商河县支行 | 1 | 24161242233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
章丘支行 | 2 | 24161341233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
24161444233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
青岛市中心支行 | 7 | 24161523221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
24161623222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
24161724221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
24161824222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
24161925221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
24162025222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
24162128023 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||
黄岛支行 | 1 | 24162241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
胶州市支行 | 2 | 24162345231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
24162445232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
即墨支行 | 1 | 24162541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
平度市支行 | 1 | 24162643233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
莱西市支行 | 2 | 24162741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
24162842233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
淄博市中心支行 | 7 | 24162931221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
24163031222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
24163132221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
24163232222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
24163335233 | 1 | |||||||||||
淄川区支行 | 1 | 24163441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
博山区支行 | 1 | 24163541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
临淄区支行 | 1 | 24163641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
桓台县支行 | 2 | 24163741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
24163842233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
高青县支行 | 1 | 24163944233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
沂源县支行 | 2 | 24164041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
24164143233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
枣庄市中心支行 | 5 | 24164231221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
24164331222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
24164432233 | 1 | |||||||||||
24164534233 | 1 | |||||||||||
24164635233 | 1 | |||||||||||
薛城区支行 | 2 | 24164741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
24164842233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
台儿庄区支行 | 2 | 24164941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
24165044233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
滕州市支行 | 2 | 24165141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
24165245233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
东营市中心支行 | 5 | 24165331223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
24165431243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
24165532233 | 1 | |||||||||||
24165633233 | 1 | |||||||||||
24165734233 | 1 | |||||||||||
垦利支行 | 1 | 24165843233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
利津县支行 | 2 | 24165942231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
24166042232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
广饶县支行 | 1 | 24166141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
烟台市中心支行 | 6 | 24166231221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
24166331222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
24166432231 | 1 | 男性 | ||||||||||
24166532232 | 1 | 女性 | ||||||||||
24166633221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
24166733222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
牟平区支行 | 1 | 24166841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
长岛县支行 | 2 | 24166941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
24167042233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
龙口市支行 | 1 | 24167144233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
莱阳市支行 | 1 | 24167241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
莱州市支行 | 1 | 24167341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
蓬莱市支行 | 1 | 24167442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
招远市支行 | 2 | 24167541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
24167642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
栖霞市支行 | 1 | 24167744233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
海阳市支行 | 1 | 24167842233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
潍坊市中心支行 | 6 | 24167931221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
24168031222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
24168132233 | 1 | |||||||||||
24168234223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
24168335233 | 1 | |||||||||||
24168439233 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 | ||||||||||
临朐县支行 | 2 | 24168541231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
24168641232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
昌乐县支行 | 1 | 24168741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
青州市支行 | 1 | 24168841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
诸城市支行 | 1 | 24168941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
寿光市支行 | 1 | 24169041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
安丘市支行 | 1 | 24169141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
高密市支行 | 2 | 24169242243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
24169343243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
昌邑市支行 | 1 | 24169442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
济宁市中心支行 | 6 | 24169531231 | 2 | 男性 | ||||||||
24169631232 | 2 | 女性 | ||||||||||
24169733221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
24169833222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
鱼台县支行 | 2 | 24169942231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
24170042232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
金乡县支行 | 2 | 24170141231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
24170241232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
汶上县支行 | 2 | 24170341231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
24170441232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
泗水县支行 | 2 | 24170541241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
24170641242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
曲阜市支行 | 2 | 24170741231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
24170841232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
兖州支行 | 2 | 24170941241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
24171041242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
泰安市中心支行 | 5 | 24171131221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
24171231222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
24171332231 | 1 | 男性 | ||||||||||
24171432232 | 1 | 女性 | ||||||||||
24171534233 | 1 | |||||||||||
宁阳县支行 | 2 | 24171642231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
24171742232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
东平县支行 | 2 | 24171841231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
24171941232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
新泰市支行 | 1 | 24172041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
肥城市支行 | 1 | 24172142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
威海市中心支行 | 5 | 24172231221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
24172331222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
24172432233 | 1 | |||||||||||
24172534233 | 1 | |||||||||||
24172635233 | 1 | |||||||||||
文登支行 | 2 | 24172741231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
24172841232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
荣成市支行 | 2 | 24172941231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
24173041232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
乳山市支行 | 1 | 24173141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
日照市中心支行 | 6 | 24173231221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
24173331222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
24173432231 | 1 | 男性 | ||||||||||
24173532232 | 1 | 女性 | ||||||||||
24173634231 | 1 | 男性 | ||||||||||
24173734232 | 1 | 女性 | ||||||||||
五莲县支行 | 2 | 24173841231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
24173941232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
莒县支行 | 2 | 24174041231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
24174141232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
莱芜市中心支行 | 4 | 24174231221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
24174331222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
24174431243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
24174539233 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 | ||||||||||
临沂市中心支行 | 7 | 24174631221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
24174731222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
24174834221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
24174934222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
24175035231 | 1 | 男性 | ||||||||||
24175135232 | 1 | 女性 | ||||||||||
24175239233 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 | ||||||||||
沂南县支行 | 2 | 24175341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
24175444233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
郯城县支行 | 1 | 24175542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
莒南县支行 | 2 | 24175641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
24175742233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
蒙阴县支行 | 2 | 24175842231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
24175942232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
临沭县支行 | 2 | 24176041231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
24176141232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
德州市中心支行 | 6 | 24176231231 | 1 | 男性 | ||||||||
24176331232 | 1 | 女性 | ||||||||||
24176432233 | 1 | |||||||||||
24176534223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
24176636223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
24176730233 | 1 | 中文专业 | ||||||||||
陵城支行 | 1 | 24176842233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
宁津县支行 | 1 | 24176941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
庆云县支行 | 2 | 24177041231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
24177141232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
临邑县支行 | 1 | 24177242233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
齐河县支行 | 1 | 24177341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
平原县支行 | 1 | 24177441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
夏津县支行 | 1 | 24177545233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
武城县支行 | 1 | 24177641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
乐陵市支行 | 1 | 24177742233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
禹城市支行 | 1 | 24177842233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
聊城市中心支行 | 6 | 24177931221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
24178031222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
24178132233 | 1 | |||||||||||
24178233223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
24178334233 | 1 | |||||||||||
24178435233 | 1 | |||||||||||
阳谷县支行 | 2 | 24178542241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
24178642242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
莘县支行 | 2 | 24178741241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
24178841242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
茌平支行 | 1 | 24178941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
东阿县支行 | 1 | 24179041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
冠县支行 | 1 | 24179141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
高唐县支行 | 1 | 24179241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
临清市支行 | 1 | 24179342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
滨州市中心支行 | 5 | 24179431231 | 1 | 男性 | ||||||||
24179531232 | 1 | 女性 | ||||||||||
24179632223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
24179732243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
24179833233 | 1 | |||||||||||
惠民县支行 | 1 | 24179941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
阳信县支行 | 1 | 24180042243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
无棣县支行 | 2 | 24180141241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
24180241242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
沾化支行 | 2 | 24180341241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
24180441242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
博兴县支行 | 2 | 24180542241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
24180642242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
邹平市支行 | 1 | 24180742243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
菏泽市中心支行 | 6 | 24180831221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
24180931222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
24181032231 | 1 | 男性 | ||||||||||
24181132232 | 1 | 女性 | ||||||||||
24181234231 | 1 | 男性 | ||||||||||
24181334232 | 1 | 女性 | ||||||||||
曹县支行 | 1 | 24181441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
单县支行 | 2 | 24181541241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
24181641242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
成武县支行 | 1 | 24181744243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
巨野县支行 | 1 | 24181844243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
郓城县支行 | 1 | 24181941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
鄄城县支行 | 2 | 24182041241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
24182141242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
定陶支行 | 1 | 24182242243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
东明县支行 | 1 | 24182342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
报名办法
(一)查询招考(招聘)单位职位需求信息
报考人员要认真查询分支机构和直属单位的报名条件及职位需求,并务必根据职位需求报名。
(二)网上报名及打印准考证
本次招考报名全部采取网上报名的方式进行,不设现场报名。报考人员可以通过以下网站进行报名(10月10日上午10:00正式开通):
http://zhaopin.pbc.gov.cn
报考人员可以通过以上网站查询资格审查结果、下载打印准考证和报名推荐表以及查询相关招考信息。
1.网上报名
(1)登录网上报名系统,进行报考人员注册。报考人员注册时须填写用户名”、密码”、姓名”、身份证号”等信息,请确保姓名、身份证号等信息准确无误,并牢记注册用户名和密码。
报考人员通过已注册用户名和密码登录报名系统,进行网上报名、打印准考证和报名推荐表、查询笔试和面试成绩等。
(2)提交个人信息:报考人员网上报名时填写个人信息、上传照片、选择报考职位。
报考人员上传的照片应为本人近期免冠正面彩色电子照片,jpg格式,宽度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超过100K,并保证照片清晰可辨。上传照片不符合规定或上传无关图片者,视为自动放弃考试资格。
(3)报名时间:2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
(4)查询审查结果时间:2020年10月11日-10月20日。
(5)已通过资格审查的人员,请再次登录系统确认是否参加笔试。笔试确认时间:2020年10月21日8:00-10月23日23:00。
报考人员应在报名过程中及时关注审查状态,如未能在规定的报名时间内按照招考(招聘)单位要求及时补充资料,视为审核不通过。已通过资格审查的报考人员必须在规定的时间内确认是否参加笔试,未及时确认的,视为放弃考试资格。
2.打印准考证时间:2020年10月31日10:00-11月7日9:15
已确认参加笔试的人员请务必在以上时间登录网上报名系统,下载并打印准考证,过期未打印准考证者,视为放弃考试资格。
(三)报名注意事项
1.报考人员只能在中国人民银行分支机构和直属单位中选择一个招考职位进行报名。
2.报考人员应当以最高学历报考,并且应当同时具有最高学历对应的学位。
3.报考人员必须如实、完整填写个人信息,毕业院校名称必须与毕业证书上的院校全称保持一致,社会在职人员必须如实、详细填写工作经历。
4.报考所需的《中国人民银行分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)报名推荐表》(应届毕业生填写,面试时提交)可从上述网站下载、打印。
5.为方便考生,降低报考成本,在全国各直辖市、省会(首府)城市以及大连市、青岛市、厦门市、深圳市共设置35个考点。报考人员可在报名时根据实际情况就近选择笔试地点,原则上应在笔试前14天内居住的省(区、市)参加笔试。笔试地点与报考单位所在地可以不同,10月20日24:00前,报考人员可修改参加笔试地点。
6.已确认参加笔试的考生,请在规定的时间打印准考证并按要求参加笔试。已确认参加笔试的考生,如因不可抗力等原因无法参加笔试,请务必于笔试结束后7日内,与考点所在地人民银行分支机构联系说明缺考原因并提供相关证明材料。无故缺考人员第二年将不能继续报考,中国人民银行还将以适当方式公告无故缺考人员名单。
7.报考人员只能使用本人二代身份证报名,并确保考试时身份证在有效期限内,报名与考试时使用的身份证必须一致。
8.在未审查状态下,报考人员可以更改网上报名个人资料、报考职位。资格审查通过后,已提交的个人资料及报考信息将无法更改。资格审查未通过,可以改报其他职位。
9.此次招考不向报考人员收取任何费用。
更多人民银行招聘信息查看:人民银行招聘银行秋招栏目!
免费领取行测精讲5课时+网校抢学班 | 人民银行简历修改 |
2021人民银行培训课程 | 人民银行招聘 |
[江西]2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告
2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告 鹰潭月湖恒通村...(15 )人阅读时间:2023-05-13[福建]2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告
2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告 泉州农商银行分...(74 )人阅读时间:2023-05-13[湖南]2023年宁乡农商银行招聘公告
2023年宁乡农商银行招聘公告 宁乡农商银行现因业务发展需要...(43 )人阅读时间:2023-05-13[云南]2023年云南文山丘北长江村镇银行招聘公告
2023云南省云南文山丘北长江村镇银行招聘公告 01 单位简...(43 )人阅读时间:2023-05-13