省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||
湖北省 | 武汉分行机关 | 13 | 26202911211 | 1 | 1、博士研究生 2、男性 | |||||||
26203011212 | 1 | 1、博士研究生 2、女性 | ||||||||||
26203111221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
26203211222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
26203313223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
26203414221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
26203514222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
26203615223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
26203716223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
26203818021 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 | ||||||||||
26203918022 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 | ||||||||||
潜江市支行 | 3 | 26204041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
26204143233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
26204246233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
仙桃市支行 | 2 | 26204341231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
26204441232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
天门市支行 | 3 | 26204541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
26204642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
26204743233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
神农架林区支行 | 3 | 26204841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
26204942233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
26205044233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
武汉分行营业管理部 | 12 | 26205121221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
26205221222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
26205322223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
26205423221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
26205523222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
26205624223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
26205726223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
26205828023 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||
蔡甸区支行 | 2 | 26205945231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
26206045232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
黄陂支行 | 2 | 26206141231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
26206241232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
新洲支行 | 2 | 26206343231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
26206443232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
鄂州市中心支行 | 6 | 26206531221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
26206631222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
26206731241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||||||||||
26206831242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||||||||||
26206934233 | 1 | |||||||||||
26207036233 | 1 | |||||||||||
恩施州中心支行 | 8 | 26207131221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
26207231222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
26207331241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
26207431242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
26207534233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
26207635233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
26207736223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
26207836243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
利川市支行 | 1 | 26207942233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
建始县支行 | 1 | 26208041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
巴东县支行 | 2 | 26208141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
26208242233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
宣恩县支行 | 2 | 26208343233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
26208445233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
来凤县支行 | 1 | 26208541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
鹤峰县支行 | 2 | 26208641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
26208742233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
黄冈市中心支行 | 10 | 26208831221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
26208931222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
26209031241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||||||||||
26209131242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||||||||||
26209232231 | 1 | 男性 | ||||||||||
26209332232 | 1 | 女性 | ||||||||||
26209433233 | 1 | |||||||||||
26209534231 | 1 | 男性 | ||||||||||
26209634232 | 1 | 女性 | ||||||||||
26209736233 | 1 | |||||||||||
红安县支行 | 2 | 26209841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
26209946233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
英山县支行 | 2 | 26210041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
26210142233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
浠水县支行 | 1 | 26210242233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
黄梅县支行 | 2 | 26210341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
26210442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
麻城市支行 | 1 | 26210541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
黄石市中心支行 | 6 | 26210631221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
26210731222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
26210831241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||||||||||
26210931242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||||||||||
26211032221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
26211132222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
阳新县支行 | 2 | 26211241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
26211342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
荆门市中心支行 | 6 | 26211431233 | 3 | |||||||||
26211532231 | 1 | 男性 | ||||||||||
26211632232 | 1 | 女性 | ||||||||||
26211734223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
京山市支行 | 2 | 26211841231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
26211941232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
沙洋支行 | 1 | 26212041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
荆州市中心支行 | 10 | 26212131221 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
26212231222 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
26212332221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
26212432222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
26212534221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
26212634222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
监利县支行 | 1 | 26212741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
石首市支行 | 2 | 26212841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
26212942233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
洪湖市支行 | 2 | 26213041231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
26213141232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
十堰市中心支行 | 10 | 26213231221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
26213331222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
26213431241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||||||||||
26213531242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||||||||||
26213632231 | 1 | 男性 | ||||||||||
26213732232 | 1 | 女性 | ||||||||||
26213834233 | 1 | |||||||||||
26213935231 | 1 | 男性 | ||||||||||
26214035232 | 1 | 女性 | ||||||||||
26214136233 | 1 | |||||||||||
郧西县支行 | 2 | 26214241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
26214342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
竹山县支行 | 2 | 26214442241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
26214542242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
竹溪县支行 | 1 | 26214642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
房县支行 | 1 | 26214742243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
丹江口市支行 | 1 | 26214841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
随州市中心支行 | 6 | 26214931221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
26215031222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
26215131241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||||||||||
26215231242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||||||||||
26215333223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
26215434233 | 1 | |||||||||||
广水市支行 | 2 | 26215541231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
26215641232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
咸宁市中心支行 | 6 | 26215731231 | 1 | 男性 | ||||||||
26215831232 | 1 | 女性 | ||||||||||
26215932223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
26216032243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
26216134233 | 1 | |||||||||||
26216236223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
嘉鱼县支行 | 1 | 26216341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
通城县支行 | 2 | 26216442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
26216546233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
崇阳县支行 | 2 | 26216642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
26216744233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
通山县支行 | 1 | 26216841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
襄阳市中心支行 | 8 | 26216931221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
26217031222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
26217132231 | 1 | 男性 | ||||||||||
26217232232 | 1 | 女性 | ||||||||||
26217333223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
26217434221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
26217534222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
26217635233 | 1 | |||||||||||
南漳县支行 | 1 | 26217741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
谷城县支行 | 2 | 26217841231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
26217941232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
保康县支行 | 1 | 26218044233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
老河口市支行 | 2 | 26218141231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
26218241232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
枣阳市支行 | 2 | 26218342231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
26218442232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
孝感市中心支行 | 6 | 26218531221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
26218631222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
26218732223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
26218833223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
26218935233 | 1 | |||||||||||
26219030223 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||
大悟县支行 | 2 | 26219141241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
26219241242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
云梦县支行 | 1 | 26219341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
应城市支行 | 1 | 26219441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
安陆市支行 | 1 | 26219541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
汉川市支行 | 1 | 26219642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
宜昌市中心支行 | 11 | 26219731221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
26219831222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
26219931241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||||||||||
26220031242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||||||||||
26220132221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
26220232222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
26220334233 | 1 | |||||||||||
26220435231 | 1 | 男性 | ||||||||||
26220535232 | 1 | 女性 | ||||||||||
远安县支行 | 2 | 26220641231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
26220741232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
秭归县支行 | 1 | 26220841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
长阳县支行 | 1 | 26220941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
五峰县支行 | 1 | 26221041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
宜都市支行 | 2 | 26221142233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
26221240233 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
当阳市支行 | 1 | 26221343233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
枝江市支行 | 1 | 26221441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
报名办法
(一)查询招考(招聘)单位职位需求信息
报考人员要认真查询分支机构和直属单位的报名条件及职位需求,并务必根据职位需求报名。
(二)网上报名及打印准考证
本次招考报名全部采取网上报名的方式进行,不设现场报名。报考人员可以通过以下网站进行报名(10月10日上午10:00正式开通):
http://zhaopin.pbc.gov.cn
报考人员可以通过以上网站查询资格审查结果、下载打印准考证和报名推荐表以及查询相关招考信息。
1.网上报名
(1)登录网上报名系统,进行报考人员注册。报考人员注册时须填写用户名”、密码”、姓名”、身份证号”等信息,请确保姓名、身份证号等信息准确无误,并牢记注册用户名和密码。
报考人员通过已注册用户名和密码登录报名系统,进行网上报名、打印准考证和报名推荐表、查询笔试和面试成绩等。
(2)提交个人信息:报考人员网上报名时填写个人信息、上传照片、选择报考职位。
报考人员上传的照片应为本人近期免冠正面彩色电子照片,jpg格式,宽度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超过100K,并保证照片清晰可辨。上传照片不符合规定或上传无关图片者,视为自动放弃考试资格。
(3)报名时间:2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
(4)查询审查结果时间:2020年10月11日-10月20日。
(5)已通过资格审查的人员,请再次登录系统确认是否参加笔试。笔试确认时间:2020年10月21日8:00-10月23日23:00。
报考人员应在报名过程中及时关注审查状态,如未能在规定的报名时间内按照招考(招聘)单位要求及时补充资料,视为审核不通过。已通过资格审查的报考人员必须在规定的时间内确认是否参加笔试,未及时确认的,视为放弃考试资格。
2.打印准考证时间:2020年10月31日10:00-11月7日9:15
已确认参加笔试的人员请务必在以上时间登录网上报名系统,下载并打印准考证,过期未打印准考证者,视为放弃考试资格。
(三)报名注意事项
1.报考人员只能在中国人民银行分支机构和直属单位中选择一个招考职位进行报名。
2.报考人员应当以最高学历报考,并且应当同时具有最高学历对应的学位。
3.报考人员必须如实、完整填写个人信息,毕业院校名称必须与毕业证书上的院校全称保持一致,社会在职人员必须如实、详细填写工作经历。
4.报考所需的《中国人民银行分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)报名推荐表》(应届毕业生填写,面试时提交)可从上述网站下载、打印。
5.为方便考生,降低报考成本,在全国各直辖市、省会(首府)城市以及大连市、青岛市、厦门市、深圳市共设置35个考点。报考人员可在报名时根据实际情况就近选择笔试地点,原则上应在笔试前14天内居住的省(区、市)参加笔试。笔试地点与报考单位所在地可以不同,10月20日24:00前,报考人员可修改参加笔试地点。
6.已确认参加笔试的考生,请在规定的时间打印准考证并按要求参加笔试。已确认参加笔试的考生,如因不可抗力等原因无法参加笔试,请务必于笔试结束后7日内,与考点所在地人民银行分支机构联系说明缺考原因并提供相关证明材料。无故缺考人员第二年将不能继续报考,中国人民银行还将以适当方式公告无故缺考人员名单。
7.报考人员只能使用本人二代身份证报名,并确保考试时身份证在有效期限内,报名与考试时使用的身份证必须一致。
8.在未审查状态下,报考人员可以更改网上报名个人资料、报考职位。资格审查通过后,已提交的个人资料及报考信息将无法更改。资格审查未通过,可以改报其他职位。
9.此次招考不向报考人员收取任何费用。
更多人民银行招聘信息查看:人民银行招聘银行秋招栏目!
免费领取行测精讲5课时+网校抢学班 | 人民银行简历修改 |
2021人民银行培训课程 | 人民银行招聘 |
[江西]2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告
2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告 鹰潭月湖恒通村...(15 )人阅读时间:2023-05-13[福建]2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告
2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告 泉州农商银行分...(74 )人阅读时间:2023-05-13[湖南]2023年宁乡农商银行招聘公告
2023年宁乡农商银行招聘公告 宁乡农商银行现因业务发展需要...(43 )人阅读时间:2023-05-13[云南]2023年云南文山丘北长江村镇银行招聘公告
2023云南省云南文山丘北长江村镇银行招聘公告 01 单位简...(43 )人阅读时间:2023-05-13