省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||
云南省 | 昆明中心支行 | 27 | 34315811223 | 10 | 硕士研究生及以上 | |||||||
34315912223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
34316013223 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
34316114223 | 4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
34316215223 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
34316318023 | 5 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||
东川支行 | 1 | 34316441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
官渡区支行 | 1 | 34316541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
晋宁支行 | 1 | 34316645243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
禄劝县支行 | 1 | 34316741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
石林县支行 | 1 | 34316841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
嵩明县支行 | 1 | 34316941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
西山区支行 | 1 | 34317041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
寻甸县支行 | 1 | 34317141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
宜良县支行 | 1 | 34317241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
保山市中心支行 | 6 | 34317331233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
34317432233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
34317533233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
34317634233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
34317735233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
昌宁县支行 | 1 | 34317841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
龙陵县支行 | 1 | 34317942233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
施甸县支行 | 1 | 34318044233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
腾冲市支行 | 1 | 34318145233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
楚雄州中心支行 | 6 | 34318231223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||
34318332233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
34318433233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
34318534233 | 2 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
34318635233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
大姚县支行 | 1 | 34318741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
禄丰县支行 | 1 | 34318842233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
牟定县支行 | 1 | 34318944233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
南华县支行 | 1 | 34319042233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
武定县支行 | 1 | 34319141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
姚安县支行 | 1 | 34319244233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
永仁县支行 | 1 | 34319341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
元谋县支行 | 1 | 34319444233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
大理州中心支行 | 9 | 34319531223 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||
34319632223 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
34319733223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
34319834223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
洱源县支行 | 1 | 34319941233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
鹤庆县支行 | 1 | 34320041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
剑川县支行 | 1 | 34320141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
弥渡县支行 | 1 | 34320241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
南涧县支行 | 1 | 34320341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
巍山县支行 | 1 | 34320445233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
永平县支行 | 1 | 34320544233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
云龙县支行 | 1 | 34320645233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
德宏州中心支行 | 5 | 34320731233 | 3 | 最低服务期限5年 | ||||||||
34320832233 | 2 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
梁河县支行 | 1 | 34320941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
陇川县支行 | 2 | 34321041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
34321142233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
瑞丽市支行 | 1 | 34321241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
迪庆州中心支行 | 3 | 34321331233 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
德钦县支行 | 2 | 34321441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
34321542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
维西县支行 | 1 | 34321641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
红河州中心支行 | 7 | 34321731233 | 5 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
34321833223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
34321930233 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
河口县支行 | 1 | 34322045233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
建水县支行 | 1 | 34322144233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
金平县支行 | 1 | 34322241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
开远市支行 | 1 | 34322342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
泸西县支行 | 1 | 34322442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
绿春县支行 | 1 | 34322545233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
弥勒市支行 | 1 | 34322642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
屏边县支行 | 1 | 34322741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
石屏县支行 | 1 | 34322841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
元阳县支行 | 1 | 34322941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
丽江市中心支行 | 4 | 34323031223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||
34323131243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
34323232233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
34323333233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
华坪县支行 | 1 | 34323442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
宁蒗县支行 | 1 | 34323542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
永胜县支行 | 1 | 34323641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
临沧市中心支行 | 9 | 34323731223 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
34323831243 | 4 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
34323932233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
34324033233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
沧源县支行 | 1 | 34324141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
耿马县支行 | 2 | 34324241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
34324342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
双江县支行 | 2 | 34324441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
34324542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
永德县支行 | 1 | 34324641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
镇康县支行 | 1 | 34324741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
怒江州中心支行 | 5 | 34324831233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
34324932233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
34325035233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
34325136233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
福贡县支行 | 1 | 34325242233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
贡山县支行 | 1 | 34325342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
兰坪县支行 | 1 | 34325442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
普洱市中心支行 | 5 | 34325531223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
34325631243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
34325732233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
34325835233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
景谷县支行 | 1 | 34325942243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
澜沧县支行 | 1 | 34326041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
宁洱县支行 | 2 | 34326141243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
镇沅县支行 | 2 | 34326241243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
曲靖市中心支行 | 7 | 34326331223 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||
34326431243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
34326532233 | 2 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
34326633223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
34326734233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
富源县支行 | 1 | 34326844243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
会泽县支行 | 1 | 34326942243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
陆良县支行 | 2 | 34327041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
34327142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
马龙支行 | 2 | 34327241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
34327344243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
师宗县支行 | 1 | 34327441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
宣威市支行 | 1 | 34327542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
文山州中心支行 | 7 | 34327631223 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||
34327731243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
34327835233 | 2 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
34327930233 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
富宁县支行 | 1 | 34328041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
广南县支行 | 1 | 34328141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
丘北县支行 | 1 | 34328242233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
砚山县支行 | 1 | 34328342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
西双版纳州中心支行 | 3 | 34328431233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
34328532233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
34328633233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
勐海县支行 | 1 | 34328741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
勐腊县支行 | 1 | 34328841233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
玉溪市中心支行 | 2 | 34328933233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
34329034233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
澄江县支行 | 1 | 34329141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
峨山县支行 | 1 | 34329244243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
华宁县支行 | 1 | 34329344243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
通海县支行 | 1 | 34329442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
新平县支行 | 1 | 34329541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
元江县支行 | 2 | 34329641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
34329742243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
昭通市中心支行 | 8 | 34329831233 | 5 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
34329932233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
34330033233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
34330134233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
大关县支行 | 1 | 34330244233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
巧家县支行 | 2 | 34330341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
34330444233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
水富市支行 | 2 | 34330541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
34330642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
绥江县支行 | 1 | 34330744233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
威信县支行 | 2 | 34330841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
34330942233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
盐津县支行 | 1 | 34331041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
永善县支行 | 1 | 34331141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
镇雄县支行 | 2 | 34331241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
34331342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
报名办法
(一)查询招考(招聘)单位职位需求信息
报考人员要认真查询分支机构和直属单位的报名条件及职位需求,并务必根据职位需求报名。
(二)网上报名及打印准考证
本次招考报名全部采取网上报名的方式进行,不设现场报名。报考人员可以通过以下网站进行报名(10月10日上午10:00正式开通):
http://zhaopin.pbc.gov.cn
报考人员可以通过以上网站查询资格审查结果、下载打印准考证和报名推荐表以及查询相关招考信息。
1.网上报名
(1)登录网上报名系统,进行报考人员注册。报考人员注册时须填写用户名”、密码”、姓名”、身份证号”等信息,请确保姓名、身份证号等信息准确无误,并牢记注册用户名和密码。
报考人员通过已注册用户名和密码登录报名系统,进行网上报名、打印准考证和报名推荐表、查询笔试和面试成绩等。
(2)提交个人信息:报考人员网上报名时填写个人信息、上传照片、选择报考职位。
报考人员上传的照片应为本人近期免冠正面彩色电子照片,jpg格式,宽度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超过100K,并保证照片清晰可辨。上传照片不符合规定或上传无关图片者,视为自动放弃考试资格。
(3)报名时间:2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
(4)查询审查结果时间:2020年10月11日-10月20日。
(5)已通过资格审查的人员,请再次登录系统确认是否参加笔试。笔试确认时间:2020年10月21日8:00-10月23日23:00。
报考人员应在报名过程中及时关注审查状态,如未能在规定的报名时间内按照招考(招聘)单位要求及时补充资料,视为审核不通过。已通过资格审查的报考人员必须在规定的时间内确认是否参加笔试,未及时确认的,视为放弃考试资格。
2.打印准考证时间:2020年10月31日10:00-11月7日9:15
已确认参加笔试的人员请务必在以上时间登录网上报名系统,下载并打印准考证,过期未打印准考证者,视为放弃考试资格。
(三)报名注意事项
1.报考人员只能在中国人民银行分支机构和直属单位中选择一个招考职位进行报名。
2.报考人员应当以最高学历报考,并且应当同时具有最高学历对应的学位。
3.报考人员必须如实、完整填写个人信息,毕业院校名称必须与毕业证书上的院校全称保持一致,社会在职人员必须如实、详细填写工作经历。
4.报考所需的《中国人民银行分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)报名推荐表》(应届毕业生填写,面试时提交)可从上述网站下载、打印。
5.为方便考生,降低报考成本,在全国各直辖市、省会(首府)城市以及大连市、青岛市、厦门市、深圳市共设置35个考点。报考人员可在报名时根据实际情况就近选择笔试地点,原则上应在笔试前14天内居住的省(区、市)参加笔试。笔试地点与报考单位所在地可以不同,10月20日24:00前,报考人员可修改参加笔试地点。
6.已确认参加笔试的考生,请在规定的时间打印准考证并按要求参加笔试。已确认参加笔试的考生,如因不可抗力等原因无法参加笔试,请务必于笔试结束后7日内,与考点所在地人民银行分支机构联系说明缺考原因并提供相关证明材料。无故缺考人员第二年将不能继续报考,中国人民银行还将以适当方式公告无故缺考人员名单。
7.报考人员只能使用本人二代身份证报名,并确保考试时身份证在有效期限内,报名与考试时使用的身份证必须一致。
8.在未审查状态下,报考人员可以更改网上报名个人资料、报考职位。资格审查通过后,已提交的个人资料及报考信息将无法更改。资格审查未通过,可以改报其他职位。
9.此次招考不向报考人员收取任何费用。
更多人民银行招聘信息查看:人民银行招聘银行秋招栏目!
免费领取行测精讲5课时+网校抢学班 | 人民银行简历修改 |
2021人民银行培训课程 | 人民银行招聘 |
[江西]2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告
2023年鹰潭月湖恒通村镇银行新员工招聘公告 鹰潭月湖恒通村...(15 )人阅读时间:2023-05-13[福建]2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告
2023年福建龙岩长汀汀州红村镇银行招聘公告 泉州农商银行分...(74 )人阅读时间:2023-05-13[湖南]2023年宁乡农商银行招聘公告
2023年宁乡农商银行招聘公告 宁乡农商银行现因业务发展需要...(43 )人阅读时间:2023-05-13[云南]2023年云南文山丘北长江村镇银行招聘公告
2023云南省云南文山丘北长江村镇银行招聘公告 01 单位简...(43 )人阅读时间:2023-05-13