截至2019年10月22日16时,2020国家公务员考试报名已经进入第 8天的尾声,共有868180人报名,698993人审核通过,其中,银保监会报名人数为40211人,过审人数为32730人,无人报考职位还有13个,这些职位全部要求2年基层工作经验,且为"四项目"基层经验,加上这些职位工作地点比较偏远,这些应该就是它们无人问津的原因。
目前,641个银保监会的职位中竞争最激烈的职位是中国银行保险监督管理委员会陕西监管局陕西银保监局监管部门一级主任科员及以下(职位代码400145001002),该职位计划招录1人,目前报名人数468人,过审413人,竞争比413:1。
2020国考报名银保监会竞争最激烈前十职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145001002 | 1 | 413 | 468 | 413:1 |
中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001002 | 1 | 293 | 321 | 293:1 |
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 河南银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146000001 | 1 | 200 | 227 | 200:1 |
中国银行保险监督管理委员会海南监管局 | 海南银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001004 | 1 | 188 | 239 | 188:1 |
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 绍兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144140001 | 2 | 348 | 351 | 174:1 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 安徽银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144777001 | 1 | 169 | 169 | 169:1 |
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 浙江银保监局直管银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144101001 | 2 | 319 | 391 | 159.5:1 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 官渡银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144101002 | 1 | 156 | 156 | 156:1 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 铜陵银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145008001 | 1 | 153 | 200 | 153:1 |
中国银行保险监督管理委员会西藏监管局 | 林芝银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144002001 | 1 | 152 | 180 | 152:1 |
2020国考报名银保监会报名人数最多前十职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 江苏银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144100001 | 8 | 730 | 787 | 91:1 |
中国银行保险监督管理委员会北京监管局 | 北京银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001001 | 10 | 571 | 632 | 57:1 |
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 河南银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144000001 | 4 | 513 | 590 | 128:1 |
中国银行保险监督管理委员会 | 监管业务岗一 | 一级主任科员及以下 | 400144001001 | 20 | 268 | 559 | 13:1 |
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001002 | 4 | 393 | 548 | 98:1 |
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 浙江银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144100001 | 7 | 452 | 520 | 65:1 |
中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145001002 | 1 | 413 | 468 | 413:1 |
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 浙江银保监局直管银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144101001 | 2 | 319 | 391 | 160:1 |
中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 鄂尔多斯银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144014002 | 3 | 306 | 375 | 102:1 |
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 绍兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144140001 | 2 | 348 | 351 | 174:1 |
关注银保监会备考微信号:ybjoffcn
2020银保监会考题领取 | 2020银保监会考题领取 |
银保监超全备考信息汇总 | 银保监招聘常见问题解答 |
2023中国银行天津分部辖属机构招聘2人公告订阅+
审计部天津分部是中国银行总行审计部派出机构之一,驻在天津市分...(143 )人阅读时间:2023-03-162023中国银行集约运营中心招聘60人公告(广东)订阅+
集约运营中心(广东)为中国银行总行直属机构,主要负责全行标准...(159 )人阅读时间:2023-03-162023中国银行集约运营中心招聘40人公告(湖北)订阅+
集约运营中心(湖北)是中国银行总行直属机构,主要负责全行标准...(175 )人阅读时间:2023-03-162023中国银行内蒙古分部辖属机构招聘2人公告订阅+
中国银行审计部是中国银行总行部门之一,主要负责:协助董事会和...(125 )人阅读时间:2023-03-16