2020国考银保监会笔试成绩已出,你查成绩了吗?还没有查成绩的考生可以点击银保监会面试成绩查询入口”进行查询哦!
-->中公金融人小编为大家整理了2019年各地进面分数线汇总,供各位考生参考查询。
2019年国考银保监会进面分数线 | ||
部门 | 最低分 | 最高分 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 52.85 | 69.25 |
中国银行保险监督管理委员会北京监管局 | 63.85 | 72.925 |
中国银行保险监督管理委员会大连监管局 | 58.875 | 61.1 |
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 47.8 | 66.425 |
中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 51.8 | 62.9 |
中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 52.7 | 69.8 |
中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 45.375 | 67.05 |
中国银行保险监督管理委员会贵州监管局 | 47.25 | 66.3 |
中国银行保险监督管理委员会海南监管局 | 49.75 | 68.05 |
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 50.925 | 70.075 |
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 46.75 | 69.025 |
中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局 | 49.475 | 63.35 |
中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 49.1 | 70.975 |
中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 53.5 | 69.65 |
中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 50.55 | 66.75 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 54.15 | 70.35 |
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 54.3 | 70.95 |
中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 58.45 | 67.6 |
中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 51 | 68.4 |
中国银行保险监督管理委员会宁波监管局 | 60.775 | 69.1 |
中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局 | 54.5 | 64.3 |
中国银行保险监督管理委员会青岛监管局 | 66.475 | 72.875 |
中国银行保险监督管理委员会青海监管局 | 46.875 | 62.85 |
中国银行保险监督管理委员会厦门监管局 | 63.375 | 67.825 |
中国银行保险监督管理委员会山东监管局 | 52.9 | 76.25 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 47.325 | 70.675 |
中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 56.65 | 65.35 |
中国银行保险监督管理委员会上海监管局 | 56.1 | 70.325 |
中国银行保险监督管理委员会深圳监管局 | 60.875 | 63.725 |
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 47.575 | 69.175 |
中国银行保险监督管理委员会天津监管局 | 65.675 | 65.675 |
中国银行保险监督管理委员会新疆监管局 | 45.575 | 61 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 50.15 | 68.8 |
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 48.525 | 72.35 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 57.75 | 69.075 |
2023中国银行天津分部辖属机构招聘2人公告订阅+
审计部天津分部是中国银行总行审计部派出机构之一,驻在天津市分...(143 )人阅读时间:2023-03-162023中国银行集约运营中心招聘60人公告(广东)订阅+
集约运营中心(广东)为中国银行总行直属机构,主要负责全行标准...(159 )人阅读时间:2023-03-162023中国银行集约运营中心招聘40人公告(湖北)订阅+
集约运营中心(湖北)是中国银行总行直属机构,主要负责全行标准...(175 )人阅读时间:2023-03-162023中国银行内蒙古分部辖属机构招聘2人公告订阅+
中国银行审计部是中国银行总行部门之一,主要负责:协助董事会和...(125 )人阅读时间:2023-03-16