序号 | 地区 | 单位代码 | 行社 | 小计 | 免笔试类 | 普通笔试类 | |||
综合 服务类 | 金融 科技类 | 本科 | 大专 | ||||||
综合 服务类 | 金融 科技类 | 综合 服务类 | |||||||
岗位代码 | 11 | 12 | 21 | 22 | 23 | ||||
福州小计 | 131 | 17 | 8 | 77 | 29 | 0 | |||
1 | 福州 | 101 | 福州农商银行 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
2 | 102 | 闽侯联社 | 5 | 3 | 2 | ||||
3 | 104 | 永泰联社 | 20 | 2 | 1 | 13 | 4 | ||
4 | 105 | 长乐农商银行 | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||
5 | 106 | 福清汇通农商银行 | 30 | 28 | 2 | ||||
6 | 107 | 平潭农商银行 | 3 | 3 | |||||
7 | 108 | 连江农商银行 | 11 | 2 | 9 | ||||
8 | 109 | 罗源联社 | 2 | 1 | 1 | ||||
漳州小计 | 67 | 7 | 2 | 37 | 21 | 0 | |||
9 | 漳州 | 201 | 漳州农商银行 | 15 | 3 | 2 | 7 | 3 | |
10 | 202 | 龙海农商银行 | 5 | 3 | 2 | ||||
11 | 203 | 云霄联社 | 2 | 2 | |||||
12 | 204 | 漳浦农商银行 | 23 | 2 | 13 | 8 | |||
13 | 205 | 诏安联社 | 10 | 8 | 2 | ||||
14 | 207 | 东山联社 | 3 | 2 | 1 | ||||
15 | 209 | 平和农商银行 | 6 | 3 | 3 | ||||
16 | 210 | 华安联社 | 3 | 1 | 2 | ||||
泉州小计 | 119 | 38 | 19 | 56 | 6 | 0 | |||
17 | 泉州 | 301 | 泉州农商银行 | 16 | 2 | 5 | 9 | ||
18 | 302 | 晋江农商银行 | 40 | 7 | 3 | 25 | 5 | ||
19 | 303 | 石狮农商银行 | 12 | 3 | 1 | 8 | |||
20 | 304 | 南安农商银行 | 30 | 16 | 4 | 10 | |||
21 | 305 | 惠安联社 | 2 | 2 | |||||
22 | 306 | 安溪农商银行 | 10 | 6 | 4 | ||||
23 | 307 | 永春联社 | 4 | 2 | 2 | ||||
24 | 308 | 德化联社 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
莆田小计 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
25 | 莆田 | 401 | 莆田农商银行 | 10 | 2 | 2 | 6 | ||
三明小计 | 34 | 0 | 1 | 18 | 12 | 3 | |||
26 | 三明 | 501 | 三明农商银行 | 2 | 1 | 1 | |||
27 | 503 | 永安农商银行 | 3 | 2 | 1 | ||||
28 | 504 | 清流联社 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
29 | 505 | 宁化联社 | 4 | 3 | 1 | ||||
30 | 508 | 沙县农商银行 | 5 | 2 | 3 | ||||
31 | 509 | 将乐联社 | 3 | 2 | 1 | ||||
32 | 510 | 泰宁联社 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
33 | 511 | 建宁联社 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||
南平小计 | 67 | 2 | 0 | 41 | 11 | 13 | |||
34 | 南平 | 601 | 南平农商银行 | 20 | 15 | 5 | |||
35 | 602 | 邵武农商银行 | 5 | 4 | 1 | ||||
36 | 603 | 建阳联社 | 10 | 5 | 5 | ||||
37 | 604 | 顺昌联社 | 16 | 10 | 2 | 4 | |||
38 | 606 | 浦城联社 | 2 | 1 | 1 | ||||
39 | 609 | 松溪联社 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
40 | 610 | 政和联社 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
龙岩小计 | 32 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | |||
41 | 龙岩 | 701 | 龙岩农商银行 | 7 | 2 | 5 | |||
42 | 702 | 长汀联社 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
43 | 704 | 上杭农商银行 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
44 | 705 | 武平联社 | 2 | 1 | 1 | ||||
45 | 706 | 漳平农商银行 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
宁德小计 | 45 | 1 | 0 | 28 | 14 | 2 | |||
46 | 宁德 | 801 | 宁德农商银行 | 10 | 8 | 2 | |||
47 | 803 | 霞浦联社 | 5 | 3 | 2 | ||||
48 | 804 | 福安联社 | 6 | 3 | 3 | ||||
49 | 805 | 古田联社 | 7 | 4 | 3 | ||||
50 | 806 | 屏南联社 | 7 | 7 | |||||
51 | 807 | 寿宁联社 | 1 | 1 | |||||
52 | 808 | 周宁联社 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||
53 | 809 | 柘荣联社 | 2 | 1 | 1 | ||||
备注:金融科技类专指招聘计算机相关或相近专业的岗位。 |
[四川]2023年四川农信管理人员选聘公告
2023年四川农信管理人员选聘公告 四川农信共有84家农商银...(12 )人阅读时间:2023-05-13[甘肃]2023年关于延长甘肃农信校园招聘报名时间通知
2023年关于延长甘肃农信校园招聘报名时间通知 根据工作需要...(22 )人阅读时间:2023-05-13[黑龙江]2023年黑龙江省农村信用社联合社信息科技部员工招
2023年黑龙江省农村信用社联合社信息科技部员工招聘公告 黑...(42 )人阅读时间:2023-05-13[甘肃]2023年甘肃省农村信用社联合社专业人才招聘公告
2023年甘肃省农村信用社联合社专业人才招聘公告 甘肃省农村...(16 )人阅读时间:2023-05-13