安徽农商银行系统2021年度社会招聘计算机、法律专业员工面试定于2021年6月5-6日在合肥举行,现将有关事项通知如下:
一、面试分组
(一)计算机专业员工
第一组 | 第三组 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 2111101125 | 黎冯成 | 1 | 2111101126 | 方雪薇 |
2 | 2111100210 | 宋奕衡 | 2 | 2111101503 | 李铭 |
3 | 2111100313 | 杨世宇 | 3 | 2111100110 | 许甜芳 |
4 | 2111100718 | 贾里 | 4 | 2111100505 | 熊伦志 |
5 | 2111100212 | 王为 | 5 | 2111100804 | 刘守见 |
6 | 2111100922 | 朱跃 | 6 | 2111100824 | 徐珂 |
7 | 2111100209 | 李瑞 | 7 | 2111101010 | 张和峰 |
8 | 2111100304 | 徐元祥 | 8 | 2111101021 | 熊嘉诚 |
9 | 2111100311 | 葛浩宇 | 9 | 2111101121 | 俞建成 |
10 | 2111100302 | 龙阳阳 | 10 | 2111101319 | 解申莅 |
11 | 2111101411 | 张振宇 | 11 | 2111101324 | 郑景文 |
12 | 2111100624 | 杨健 | 12 | 2111101404 | 宋志理 |
13 | 2111100803 | 陈阿康 | 13 | 2111101513 | 吴有亮 |
14 | 2111100812 | 王华港 | 14 | 2111101519 | 梅建强 |
15 | 2111100129 | 武子豪 | 15 | 2111100229 | 康茜 |
16 | 2111100330 | 赵昕 | 16 | 2111100519 | 柳兵兵 |
17 | 2111100408 | 朱来祥 | 17 | 2111100707 | 尹建业 |
18 | 2111100613 | 赵春生 | 18 | 2111100902 | 杨倩 |
19 | 2111100814 | 黄显华 | 19 | 2111100912 | 邓金鑫 |
20 | 2111101203 | 王晓东 | 20 | 2111100929 | 钱文涛 |
21 | 2111101317 | 王飞 | 21 | 2111101004 | 毛文祥 |
22 | 2111101515 | 陈年生 | 22 | 2111101030 | 钱子豪 |
23 | 2111101025 | 刘雪飞 | 23 | 2111101231 | 张肖承 |
24 | 2111101230 | 程先明 | 24 | 2111101415 | 刘文波 |
25 | 2111100318 | 李俊茹 | 25 | 2111100128 | 闵杰 |
26 | 2111100412 | 刘超 | 26 | 2111100430 | 卢浩然 |
27 | 2111100705 | 潘慧敏 | 27 | 2111100501 | 王迦男 |
28 | 2111100810 | 侯亚新 | 28 | 2111100703 | 刘玲 |
29 | 2111100904 | 吴映杰 | 29 | 2111101017 | 刘淼 |
第二组 | 第四组 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 2111101013 | 陆政 | 1 | 2111101106 | 曹长瑞 |
2 | 2111101314 | 钱鑫 | 2 | 2111101227 | 张靖 |
3 | 2111101429 | 朱青峰 | 3 | 2111101232 | 左健 |
4 | 2111100208 | 解翌珂 | 4 | 2111101311 | 苏福海 |
5 | 2111101412 | 王梦月 | 5 | 2111100130 | 杨至成 |
6 | 2111100407 | 王乐 | 6 | 2111100507 | 张俱豪 |
7 | 2111100603 | 孙亚伟 | 7 | 2111100524 | 纵耀 |
8 | 2111100627 | 王宏明 | 8 | 2111100712 | 王健 |
9 | 2111100717 | 黄锦 | 9 | 2111100719 | 张召 |
10 | 2111100817 | 齐佳昕 | 10 | 2111100807 | 戴心雨 |
11 | 2111100823 | 蒋纯中 | 11 | 2111101124 | 李厚文 |
12 | 2111100903 | 石帆 | 12 | 2111101301 | 郑鑫 |
13 | 2111101009 | 李仕豪 | 13 | 2111101315 | 傅林屹 |
14 | 2111101201 | 李二健 | 14 | 2111101323 | 陈晓洋 |
15 | 2111101204 | 吴文清 | 15 | 2111100213 | 谭翔 |
16 | 2111101208 | 李银花 | 16 | 2111100428 | 王贵福 |
17 | 2111101308 | 汪立 | 17 | 2111100502 | 凌方杰 |
18 | 2111101417 | 王非凡 | 18 | 2111100729 | 王节华 |
19 | 2111100504 | 刘志洋 | 19 | 2111100924 | 邓子欣 |
20 | 2111100607 | 丁晓娟 | 20 | 2111101031 | 吴盼盼 |
21 | 2111100617 | 孙如 | 21 | 2111101213 | 刘梦 |
22 | 2111101108 | 方秀明 | 22 | 2111101218 | 牛轶辰 |
23 | 2111100101 | 徐国祥 | 23 | 2111101228 | 吴涛 |
24 | 2111100306 | 蔡宇浩 | 24 | 2111101321 | 丁伟超 |
25 | 2111100319 | 李逸凡 | 25 | 2111100416 | 陶忠银 |
26 | 2111100809 | 赵乾 | 26 | 2111100801 | 冯照石 |
27 | 2111100811 | 王翔 | 27 | 2111101318 | 赵攀 |
28 | 2111100821 | 周怡康 | 28 | 2111101401 | 薛敬怡 |
29 | 2111101011 | 谢胡森 | 29 | 2111101414 | 钟中志 |
30 | 2111101103 | 李家俊 | 30 | 2111101524 | 郭威 |
(二)法律专业员工
第一组 | 第二组 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 2121100113 | 刘燕 | 1 | 2121100503 | 李建 |
2 | 2121100120 | 刘梦园 | 2 | 2121100520 | 汪珮潇 |
3 | 2121100213 | 庄静 | 3 | 2121100101 | 曹朋朋 |
4 | 2121100507 | 储焱阳 | 4 | 2121100127 | 叶青 |
5 | 2121100405 | 李东杰 | 5 | 2121100225 | 胡乐琪 |
6 | 2121100221 | 吕建启 | 6 | 2121100114 | 舒银楼 |
7 | 2121100102 | 窦红雨 | 7 | 2121100303 | 王露 |
8 | 2121100104 | 张勤 | 8 | 2121100522 | 邓潇 |
9 | 2121100508 | 江效鹏 | 9 | 2121100115 | 汪京 |
10 | 2121100103 | 郭理想 | 10 | 2121100122 | 郑双双 |
11 | 2121100105 | 张雪 | 11 | 2121100206 | 武梦雅 |
12 | 2121100217 | 王雨欣 | 12 | 2121100309 | 范婷婷 |
13 | 2121100312 | 马浩然 | 13 | 2121100408 | 赵相茹 |
14 | 2121100117 | 许正荣 | 14 | 2121100412 | 黄维斌 |
15 | 2121100128 | 及帅帅 | 15 | 2121100124 | 杨晶伟 |
16 | 2121100208 | 张振 | 16 | 2121100129 | 彭莉 |
17 | 2121100212 | 宋聪聪 | 17 | 2121100228 | 袁媛 |
18 | 2121100219 | 刘祥辉 | 18 | 2121100304 | 王庆霞 |
19 | 2121100227 | 王思敏 | 19 | 2121100318 | 魏旭升 |
20 | 2121100327 | 孙俊雅 | 20 | 2121100429 | 柳梦影 |
21 | 2121100414 | 赵曼曼 | 21 | 2121100517 | 夏娇燕 |
22 | 2121100425 | 陆晓阳 | 22 | 2121100215 | 仇君实 |
23 | 2121100426 | 赵宁远 | 23 | 2121100222 | 张小妮 |
24 | 2121100218 | 张雪媛 | 24 | 2121100229 | 杨解梦 |
25 | 2121100409 | 张慧中 | 25 | 2121100329 | 盛晓鑫 |
26 | 2121100204 | 徐宏帅 | 26 | 2121100514 | 李心茹 |
27 | 2121100310 | 史晓悦 | 27 | 2121100207 | 任迎迎 |
28 | 2121100406 | 疏婷婷 | 28 | 2121100416 | 孙洁 |
29 | 2121100415 | 汤凤凤 | 29 | 2121100106 | 郝海波 |
30 | 2121100216 | 王婷 | 30 | 2121100111 | 刘杰 |
31 | 2121100320 | 刘爽 | 31 | 2121100223 | 刘凯 |
32 | 2121100322 | 包孟达 | 32 | 2121100230 | 梁冰洁 |
33 | 2121100418 | 刘洁钰 | 33 | 2121100501 | 马晓岚 |
34 | 2121100511 | 李蒙 | 34 | 2121100420 | 李曼玉 |
35 | 2121100330 | 马天 | 35 | 2121100430 | 郭苏敏 |
36 | 2121100509 | 孔雨晴 |
二、面试时间、地点
岗位 | 面试组别 | 面试日期 | 签到时间 | 面试时间 |
计算机专业员工 | 第一组 | 6月5日(周六) | 7:40 | 上午8:20-12:00 |
第二组 | 6月5日(周六) | 14:00 | 下午14:40-18:00 | |
第三组 | 6月6日(周日) | 7:40 | 上午8:20-12:00 | |
第四组 | 6月6日(周日) | 14:00 | 下午14:40-18:00 | |
法律专业员工 | 第一组 | 6月5日(周六) | 7:40 | 上午8:20-12:00 |
第二组 | 6月5日(周六) | 14:00 | 下午14:40-18:00 |
面试地点:源牌国际酒店(合肥市经开区繁华大道296号)。
三、有关要求
(一)面试人员须佩戴口罩,携带准考证、身份证原件、毕业证及学位证复印件(应届毕业生携带就业推荐表复印件)、学信网学历验证证明及手机(支持扫码,确保电量及流量充足)。
(二)面试人员经疫情中高风险地区的须持有72小时以内核酸检测阴性报告,面试当天扫描安康码”为绿码”且体温检测正常(低于37.3℃)方可进入面试区域。
(三)面试人员须提前到达面试地点签到(上午参加面试者签到时间为7:40前、下午参加面试者签到时间为14:00前),面试正式开始前30分钟仍未签到者,视为自愿放弃。
特此通知。
风险提示:安徽农商银行系统从未委托或授权任何机构及个人举办任何形式的面试培训班,请应聘者提高警惕。
[四川]2023年四川农信管理人员选聘公告
2023年四川农信管理人员选聘公告 四川农信共有84家农商银...(12 )人阅读时间:2023-05-13[甘肃]2023年关于延长甘肃农信校园招聘报名时间通知
2023年关于延长甘肃农信校园招聘报名时间通知 根据工作需要...(22 )人阅读时间:2023-05-13[黑龙江]2023年黑龙江省农村信用社联合社信息科技部员工招
2023年黑龙江省农村信用社联合社信息科技部员工招聘公告 黑...(42 )人阅读时间:2023-05-13[甘肃]2023年甘肃省农村信用社联合社专业人才招聘公告
2023年甘肃省农村信用社联合社专业人才招聘公告 甘肃省农村...(16 )人阅读时间:2023-05-13