2018中国人民银行招聘报名正在进行,截止10月31日,中公金融人为考生发布中国人民银行各岗位报名人数统计,帮助考生及时了解各岗位竞争情况,并提前做好准备。
2018中国人民银行招聘辅导课程
中国人民银行考试交流群:498540218
关注微信号yhzpks,获取更多银行考试信息
2018人民银行天津分行山西市报名统计 | ||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
268 | 128 | 12 | 太原中心支行 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
196 | 134 | 12 | 太原中心支行 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
77 | 31 | 9 | 太原中心支行 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上2、经济法、民商法和行政法专业 |
140 | 72 | 10 | 太原中心支行 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 |
56 | 30 | 5 | 太原中心支行 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
186 | 10 | 6 | 太原中心支行 | 管理 | 1 | 1、硕士研究生及以上2、公共管理专业 |
260 | 31 | 22 | 太原中心支行 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机专业)2、应届毕业生3、硕士研究生及以上 |
28 | 5 | 1 | 太原中心支行 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
70 | 21 | 15 | 古交市支行 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
21 | 3 | 5 | 娄烦县支行 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 |
101 | 22 | 14 | 大同市中心支行 | 经济金融 | 1 | |
23 | 8 | 3 | 大同市中心支行 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
66 | 5 | 7 | 大同市中心支行 | 会计 | 1 | |
50 | 6 | 22 | 大同市中心支行 | 法律 | 1 | |
57 | 14 | 1 | 大同市中心支行 | 计算机 | 1 | |
51 | 8 | 1 | 大同市中心支行 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
61 | 8 | 18 | 大同市中心支行 | 中文 | 1 | 中文专业 |
14 | 3 | 4 | 大同县支行 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生2、最低服务期限5年3、本地生源优先 |
15 | 1 | 10 | 灵丘县支行 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生2、最低服务期限5年3、本地生源优先 |
21 | 6 | 7 | 广灵县支行 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 |
23 | 6 | 12 | 左云县支行 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生2、最低服务期限5年3、本地生源优先 |
21 | 2 | 11 | 阳泉市中心支行 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
87 | 6 | 38 | 阳泉市中心支行 | 经济金融 | 2 | |
69 | 4 | 35 | 阳泉市中心支行 | 会计 | 2 | |
10 | 1 | 6 | 阳泉市中心支行 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
12 | 2 | 8 | 阳泉市中心支行 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
14 | 1 | 7 | 阳泉市中心支行 | 统计 | 1 | |
53 | 0 | 22 | 阳泉市中心支行 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
|
[湖南]2023年湖南衡阳农村商业银行员工招聘公告
2023年湖南衡阳农村商业银行员工招聘公告 衡阳农村商业银行...(87 )人阅读时间:2023-04-27[湖南]2023年湖南祁东农村商业银行员工招聘公告
2023年湖南祁东农村商业银行员工招聘公告 湖南祁东农村商业...(17 )人阅读时间:2023-04-272023年中国石油高校毕业生春季招聘公告
2023年中国石油高校毕业生春季招聘公告 中国石油天然气集团...(79 )人阅读时间:2023-04-27[湖南]2023年湖南银行全球校园招聘公告
2023年湖南银行全球校园招聘公告 招聘岗位 总行岗位 数据...(77 )人阅读时间:2023-04-20