|
招聘岗位 |
报名截止 |
说明 |
总行信息技术部(深圳) | 系统开发岗 | 2月1日 | 2020届应届硕士及以上毕业生 |
智能运维及研发岗 | |||
宁波分行 | 信息技术岗 | 6月6日 | 2020届应届硕士及以上毕业生、计算机、软件工程、信息系统安全、电子信息工程等相关专业 |
柜面业务岗 | 2020年应届本科及以上毕业生,四级425及以上、专业不限 | ||
业务推动岗 | |||
柜面业务岗(台州) | |||
定向培养生 | |||
业务推动岗(台州) | |||
定向培养生(台州) | |||
佛山分行 |
定向培养生 (公司金融营销方向) |
1月5日 | 2020届硕士及以上、理工科优先、专业不限 |
定向培养生 (私人银行方向) |
|||
烟台分行 |
业务营销岗、 IT、DT类岗位; |
4月30日 |
国内院校2020年毕业应届全日制硕士研究生、本科生; 海外院校2019年1月至2020年8月毕业全日制硕士研究生、本科生; |
福州分行 | 金融科技岗 | 5月15日 |
2020年应届毕业生,全日制本科及以上学历; |
银行业务岗 | 5月15日 |
2020年应届毕业生,全日制本科及以上学历; 本科生英语四级考试分数425分(含)以上,研究生英语六级考试425分(含)以上。 |
|
北京分行 | 市场营销类 | 3月22日 |
全日制本科及以上、专业不限,理工类专业背景优先 |
运营柜面类 | |||
贵阳分行 |
定向培养生
(公司金融方向、 |
3月31日 |
全日制硕士研究生及以上、专业不限 (金融类、经济类、管理类、法律类、理工类相关专业优先) |
金融科技类 | 3月31日 | 全日制本科及以上、专业不限(金融类、经济类、管理类、法律类、理工类相关专业优先) | |
市场营销类 | 3月31日 | 全日制本科及以上、专业不限(金融类、经济类、管理类、法律类、理工类相关专业优先) | |
南宁分行 |
信息技术岗 (含金融科技方向) |
3月22日 | 国内外重点院校全日制本科及以上、IT/DT类专业 |
市场营销类 | 3月22日 | 国内外重点院校全日制本科及以上 | |
职能管理类 | 3月22日 | 国内外重点院校全日制本科及以上(法律、人力资源、经济管理方向优先) | |
运营支持类 | 3月22日 | 全日制本科毕业生 | |
上海分行 | 基础业务岗 | 3月13日 | 2020届全日制本科及以上学历、专业不限 |
信息技术岗 | 3月13日 | 2020届全日制本科及以上学历、计算机相关专业 | |
定向培养生 | 3月13日 | 2020届全日制本科及以上学历、专业不限 | |
无锡分行 | 定向培养生 | 3月31日 |
全日制硕士研究生,本硕均为双一流院校优先; 境外院校应届毕业生要求能够获得教育部学历认证。 |
市场营销类 | 3月31日 |
全日制第一批次本科生及以上,双一流院校优先; 境外院校应届毕业生要求能够获得教育部学历认证。 |
|
系统开发岗 | 3月31日 |
全日制第一批次本科生及以上,双一流院校优先; 境外院校应届毕业生要求能够获得教育部学历认证。 |
|
定向柜员 | 3月31日 |
全日制第二批次本科及以上; 院校应届毕业生要求能够获得教育部学历认证。 |
|
西安分行 | 零售客户经理 | 2月29日 |
第二批次本科及以上、专业不限 |
运营柜员 | 2月29日 |
第二批次本科及以上、专业不限 |
|
泉州分行 | 银行业务岗 | 4月30日 | 2020年应届本科及以上毕业生,四级425及以上 |
定向柜员岗 | 4月30日 | 2020年应届本科及以上毕业生,四级425及以上 | |
信息技术岗 | 4月30日 | 2020年应届本科及以上毕业生,四级425及以上 | |
雄安分行 | 市场营销类 | 3月15日 |
全日制本科及以上、专业不限,理工类专业背景优先 |
运营柜面类 | 3月15日 | 全日制本科及以上、专业不限,理工类专业背景优先 | |
温州分行 |
定向培养生 (分行) |
4月30日 | 2020全日制应届毕业生、英语四级考试 |
市场营销岗 | 4月30日 | 2020全日制应届毕业生、英语四级考试 | |
金融科技岗 | 4月30日 | 2020全日制应届毕业生、英语四级考试 | |
定向柜员岗 | 4月30日 | 2020全日制应届毕业生、英语四级考试 | |
南昌分行 | 产品营销类 | 4月8日 | 2020应届毕业生、金融科技类岗位理工科专业优先、英语四级以上 |
运营支持类 | 4月8日 | 2020应届毕业生、金融科技类岗位理工科专业优先、英语四级以上 | |
职能类 | 4月8日 | 2020应届毕业生、金融科技类岗位理工科专业优先、英语四级以上 | |
金融科技类 | 4月8日 | 2020应届毕业生、金融科技类岗位理工科专业优先、英语四级以上 | |
济南分行 | 信息技术岗 | 3月20日 | 全日制本科及以上、计算机相关专业 |
市场营销岗 (公司金融方向) |
3月20日 | 全日制本科及以上、专业不限(理工类专业背景优先) | |
市场营销岗 (零售金融方向) |
3月20日 | 全日制本科及以上、专业不限(理工类专业背景优先) | |
淄博分行岗位 | 3月20日 | 全日制本科及以上、专业不限(理工类专业背景优先) | |
济宁分行岗位 | 3月20日 | 全日制本科及以上、专业不限(理工类专业背景优先) | |
东营分行岗位 | 3月20日 | 全日制本科及以上、专业不限(理工类专业背景优先) | |
临沂分行岗位 | 3月20日 | 全日制本科及以上、专业不限(理工类专业背景优先) | |
滨州分行岗位 | 3月20日 | 全日制本科及以上、专业不限(理工类专业背景优先) | |
聊城分行岗位 | 3月20日 | 全日制本科及以上、专业不限(理工类专业背景优先) | |
大连分行 |
定向培养生 |
3月21日 | 专业不限,理工类专业优先。 |
定向培养生 |
3月21日 | 专业不限,理工类专业优先。 | |
运营业务岗位 |
3月21日 | 专业不限。 | |
信息技术类岗位 | 3月21日 | IT、信息系统、数据分析等相关专业。 | |
成都分行 |
市场营销类 (成都地区) |
3月10日 | 国内外高等院校2020年普通全日制应届本科及以上学历毕业生 |
运营操作类 (柜员类-成都) |
3月10日 | 国内外高等院校2020年普通全日制应届本科及以上学历毕业生 | |
市场营销类 (泸州地区) |
3月10日 | 国内外高等院校2020年普通全日制应届本科及以上学历毕业生 | |
市场营销类 (乐山地区) |
3月10日 | 国内外高等院校2020年普通全日制应届本科及以上学历毕业生 | |
厦门分行 | 职能类 | 3月15日 | 全日制普通高等院校2020年应届本科及以上学历毕业生和归国海外留学生 |
市场营销类 | |||
综合柜员 | |||
金融科技类 | |||
深圳分行 | 基础业务岗 | 3月20日 | 境内全日制普通高等院校2020年应届本科及以上毕业生,境外高校归国留学生要求在2019年1月至2020年7月毕业 |
定向柜员岗 | |||
信息技术岗 | |||
珠海分行 | 基础业务岗 | 3月20日 | 境内全日制普通高等院校2020年应届本科及以上毕业生,境外高校归国留学生要求在2019年1月至2020年7月毕业 |
定向柜员岗 | |||
惠州分行 | 基础业务岗 | 3月20日 | 境内全日制普通高等院校2020年应届本科及以上毕业生,境外高校归国留学生要求在2019年1月至2020年7月毕业 |
定向柜员岗 | |||
哈尔滨分行 | 金融科技岗 | 3月29日 |
金融科技岗:2020届全日制硕士及以上学历,研究生不超过27周岁 境外高校归国留学生要求为毕业时间在2019年1月后,且未参加工作的应届毕业生 运营支持类(柜员)/运营支持类(大庆分行定向柜员):2020届全日制本科及以上学历 境外高校归国留学生要求为毕业时间在2019年1月后,且未参加工作的应届毕业生 |
运营支持类(柜员) | |||
运营支持类(大庆分行定向柜员) | |||
兰州分行 | 业务类岗位 | 3月15日 | 境内全日制普通高等院校2020年应届本科及以上毕业生,境外高校归国留学生要求在2019年1月至2020年8月毕业 |
信息技术类岗位 | |||
海口分行 | 市场营销类 | 3月22日 | 境内全日制普通高等院校2020年应届本科及以上毕业生,境外高校归国留学生要求在2019年1月1日至2020年8月31日毕业,全日制本科及以上学历 |
信息技术类 | |||
运营支持类 | |||
苏州分行 | 定向培养生 | 3月29日 | 2020届全日制本科及以上学历,部分岗位要求2020届全日制硕士研究生 |
市场营销岗 | |||
运营支持岗 (定向/非定向) |
|||
信息技术岗 | |||
南京分行 | 市场营销类 | 3月20日 | 境内全日制普通高等院校2020届应届本科及以上毕业生,专业不限,理工科优先 |
运营支持类 | |||
软件开发类 | |||
郑州分行 | 市场营销类 | 3月25日 | 境内全日制普通高等院校2020届应届本科及全日制硕士毕业生要求2020年8月前毕业 |
运营支持类 | |||
金融科技类 | |||
西宁分行 | 市场营销类 | 3月22日 | 国内院校2020届应届毕业生,全日制本科及以上学历;海外院校毕业生需在2019年1月1日至2020年8月31日之间毕业,本科及以上学历 |
运营支持类 | |||
职能类 | |||
信息技术 | |||
合肥分行 | 业务类岗位 | 3月22日 | 国内院校2020年应届毕业生,全日制本科及以上学历 |
东莞分行 |
定向培养生 (公司金融、零售金融) |
4月15日 | 全日制普通高等院校2020年应届本科及以上学历毕业生和归国海外留学生 |
运营支持类 | |||
信息技术类岗位 (Fintech金融科技方向) |
|||
定向柜员 | |||
上海分行 | 基础业务岗 | 3月31日 | 国内院校2020年应届毕业生,全日制本科及以上学历 |
信息技术岗 | |||
定向培养生 | |||
重庆分行 | 运营支持类 | 3月20日 | 国内院校要求在2020年8月前毕业,海外院校要求在2019年1月至2020年8月毕业 |
市场营销类 (零售方向) |
|||
南通分行 | 金融科技岗 | 4月5日 | 境内全日制重点院校2020年应届本科及以上毕业生,境外高校归国留学生要求在2019年1月至2020年7月毕业 |
杭州分行 | 市场营销类 | 4月3日 | 国内全日制普通高等院校2020届应届本科毕业生,首次就业的海外归国留学生(2019年1月至2020年8月底毕业) |
运营支持类 | |||
业务类岗位 | |||
金融科技岗 | |||
唐山分行 | 市场营销类 | 3月31日 | 2020届全日制毕业的本科生、研究生(海外院校本科生、研究生毕业时间为2019年1月至2020年7月) |
运营支持类 | |||
职能类 | |||
信息技术类 | |||
定向柜员类 | |||
呼和浩特分行 | 市场营销类 | 3月20日 | 国内院校2020届应届毕业生,全日制本科及以上学历;海外院校毕业生需在2019年1月1日至2020年8月31日之间毕业,全日制本科及以上学历 |
运营支持类 | |||
信息技术类 | |||
职能类 | |||
长沙分行 | 信息技术类 | 3月21日 | 国内院校2020届应届毕业生,全日制本科及以上学历;海外院校毕业生需在2019年1月1日至2020年8月31日期间毕业,本科及以上学历 |
二级分行及 县域支行定向类 |
|||
长春分行 | 市场营销类 | 3月22日 | 国内院校2020年应届毕业生,全日制本科及以上学历,,海外院校2019年1月至2020年8月毕业,本科及以上学历 |
运营支持类 | |||
信息技术类 | |||
非定向岗 | |||
乌鲁木齐分行 | 市场营销岗 | 3月15日 | 境内院校2020年应届毕业生,全日制本科及以上学历,境外院校应届毕业生,须于2019年1月至2020年8月间毕业 |
金融科技岗 | |||
运营支持岗 | |||
武汉分行 | 定向培养生(FinTech方向) | 4月15日 | 2020届毕业生(海外院校毕业时间需在2019年1月1日至2020年8月31日),全日制本科及以上学历(非定向),专业不限 |
定向培养生(二级分行) | |||
市场营销类岗位 | |||
运营支持类岗位 | |||
职能类岗位 | |||
金融业务类岗位 |
[湖南]2023年湖南衡阳农村商业银行员工招聘公告
2023年湖南衡阳农村商业银行员工招聘公告 衡阳农村商业银行...(87 )人阅读时间:2023-04-27[湖南]2023年湖南祁东农村商业银行员工招聘公告
2023年湖南祁东农村商业银行员工招聘公告 湖南祁东农村商业...(17 )人阅读时间:2023-04-272023年中国石油高校毕业生春季招聘公告
2023年中国石油高校毕业生春季招聘公告 中国石油天然气集团...(79 )人阅读时间:2023-04-27[湖南]2023年湖南银行全球校园招聘公告
2023年湖南银行全球校园招聘公告 招聘岗位 总行岗位 数据...(77 )人阅读时间:2023-04-20