华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票代码:600015),成为全国第五家上市银行。
截至2020年12月末,总资产规模达3.40万亿元,在全国119个地级以上城市设立了44家一级分行,75家二级分行,营业网点总数达1024家,员工人数近4万人,形成了立足经济发达城市,辐射全国”的机构体系。在2021年7月英国《银行家》全球1000家银行排名中,华夏银行按一级资本排名全球第51位。
一、基本条件
(一)学历学位:研究生学历、硕士及以上学位(IT专业可为本科学历、学士学位)。
(二)工作经历:3年及以上相关工作经历。
(三)无违规违纪及不良记录。
(四)华夏银行系统内无亲属。
二、岗位工作内容及专业条件
详见公告下方岗位列表。
三、报名须知
(一)请于2021年9月21日以前,选择公告下方岗位或登录(https://zhaopin.hxb.com.cn)进行报名。
(二)请应聘者准确、完整填写简历和相关信息(学历需从高中起填写,家庭成员需填写父母配偶及子女(已婚填写)),保证信息真实性,并上传电子版免冠照片(其中证件照需为白底);如所填信息与事实不符,华夏银行有权取消其应聘资格。
(三)经初审符合条件者,我行将通过电话、短信、邮件等方式通知笔试、面试等相关事宜,请确保提供的通讯方式准确有效,并及时关注招聘网站最新消息。
(四)在应聘过程中,应聘者填报的简历信息存在变更的,须及时更新并告知本行,如有瞒报,本行有权取消应聘资格并不予录用。
(五)在招聘过程中华夏银行不会向应聘者收取任何费用,请提高警惕,谨防受骗。
招聘单位 | 职位名称 | 需求人数 | 工作地点 | 截止日期 |
总行 | 金融市场部利率交易室利率衍生品交易岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 资产托管部创新与产品室技术支持岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 战略客户部房地产营销一室营销管理岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 公司业务部市场室市场规划岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 公司业务部综合管理室定价管理岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 个人业务部转型推动室市场规划岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 个人业务部客群管理室增值服务岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 个人业务部零售网络金融中心产品经理岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 个人业务部零售网络金融中心数据分析及应用岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 个人业务部零售网络金融中心线上合规风控岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 个人业务部零售网络金融中心营销组织及品牌管理岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 财富管理与私人银行部客群管理室增值服务岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 产业数字金融部项目实施一室需求设计岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 产业数字金融部项目实施一室模型设计岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 产业数字金融部系统建设室业务设计岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 风险管理部政策研究室信贷与投融资政策研究岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 风险管理部政策研究室信贷与投融资政策管理岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 风险管理部内评管理室数据建模岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 风险管理部数据与模型管理室模型管理岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 授信审批部政策制度室行业研究岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 法律合规部内控与制度管理室合规审核岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 法律合规部反洗钱管理室风险评估岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 计划财务部资金管理室货币市场资金交易岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 信息科技部生产运维类岗位 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 信息科技部需求分析与管理类岗位 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 信息科技部基础软硬件架构类岗位 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 信息科技部架构设计类岗位 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 信息科技部数据资产与数据平台建设类岗位 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 信息科技部信息安全类岗位 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 信息科技部软件开发维护类岗位 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 信息科技部科技管理类岗位 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 信息科技部测试类岗位 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 数字化转型工作推进办公室创新推动室创意实施岗(业务专家方向) | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 数字化转型工作推进办公室创新推动室创意实施岗(风险专家方向) | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 数字化转型工作推进办公室创新推动室模型管理岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 审计部大数据审计室数字化审计管理岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 审计部北京审计分部非现场审计岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 审计部武汉审计分部非现场审计岗 | 若干 | 武汉 | 2021-09-21 |
总行 | 审计部天津审计分部非现场审计岗 | 若干 | 天津 | 2021-09-21 |
总行 | 审计部深圳审计分部非现场审计岗 | 若干 | 深圳 | 2021-09-21 |
总行 | 运营管理部风险监测室监测分析岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 运营管理部系统管理室项目管理岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 运营管理部账务信息室报表编制岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 运营管理部结算业务管理室支付结算管理岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 运营管理部集中作业室远程授权岗(济南) | 若干 | 济南 | 2021-09-21 |
总行 | 监事会办公室秘书室秘书岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 办公室值班室(信访室)信访管理岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 办公室行政部物业管理岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 办公室财务室会计岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 基建办公室规划设计管理岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 基建办公室报批手续管理岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 基建办公室工程建设管理岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 基建办公室预算造价管理岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 基建办公室资料档案管理岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 党委组织部党务管理岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
总行 | 人力资源部薪酬绩效岗 | 若干 | 北京 | 2021-09-21 |
[福建]2023年兴业银行宁德分行春季校园招聘公告
2023年兴业银行宁德分行春季校园招聘公告 运营支持类 专业...(95 )人阅读时间:2023-05-13[黑龙江]2023年兴业银行哈尔滨分行私人银行客户经理招聘启
2023年兴业银行哈尔滨分行私人银行客户经理招聘启事 兴业银...(80 )人阅读时间:2023-05-13[山东]2023年浙商银行青岛分行招聘启事(5.9)
2023年浙商银行青岛分行招聘启事(5.9) 浙商银行股份有...(112 )人阅读时间:2023-05-13[江西]2023年招商银行南昌分行暑假实习生招募启事
2023年招商银行南昌分行暑假实习生招募启事 招商银行南昌分...(70 )人阅读时间:2023-05-13