黄岩农商银行2019年员工招聘
笔试成绩公布(综合柜员岗)
报名 序号 | 准考证号码 | 职测成绩 | 申论 成绩 | 笔试换算总成绩 | 报名 序号 | 准考证号码 | 职测成绩 | 申论 成绩 | 笔试换算总成绩 |
A111 | 20193010101 | 63 | 75 | 69 | A66 | 20193010229 | 53.6 | 55 | 54.3 |
A15 | 20193010102 | 63 | 69 | 66 | A86 | 20193010230 | 44.4 | 53 | 48.7 |
A4 | 20193010103 | 52.4 | 69 | 60.7 | A50 | 20193010301 | 69.5 | 78 | 73.75 |
A1 | 20193010104 | 61.5 | 66 | 63.75 | A110 | 20193010304 | 63.1 | 62 | 62.55 |
A5 | 20193010105 | 78.3 | 80 | 79.15 | A82 | 20193010307 | 74.2 | 72 | 73.1 |
A30 | 20193010106 | 48.6 | 77.5 | 63.05 | A106 | 20193010308 | 58.4 | 55 | 56.7 |
A42 | 20193010107 | 60.8 | 72.5 | 66.65 | A109 | 20193010309 | 51.4 | 64 | 57.7 |
AB27 | 20193010109 | 56.1 | 70.5 | 63.3 | A102 | 20193010311 | 73.9 | 79 | 76.45 |
A56 | 20193010110 | 69.2 | 81 | 75.1 | A28 | 20193010313 | 61.2 | 63 | 62.1 |
A38 | 20193010111 | 61.3 | 71 | 66.15 | A95 | 20193010315 | 59.2 | 58 | 58.6 |
A20 | 20193010112 | 61.9 | 63 | 62.45 | A120 | 20193010317 | 56.8 | 63 | 59.9 |
A112 | 20193010115 | 66.9 | 82 | 74.45 | A21 | 20193010318 | 78.4 | 68 | 73.2 |
A23 | 20193010117 | 63.7 | 69 | 66.35 | A57 | 20193010320 | 74.3 | 70 | 72.15 |
A83 | 20193010118 | 63.2 | 64 | 63.6 | A118 | 20193010321 | 64.7 | 72 | 68.35 |
A32 | 20193010119 | 69.9 | 69 | 69.45 | A55 | 20193010322 | 58.2 | 70 | 64.1 |
A96 | 20193010123 | 71.2 | 61 | 66.1 | A117 | 20193010323 | 48.8 | 67 | 57.9 |
A80 | 20193010124 | 77.7 | 61 | 69.35 | A119 | 20193010324 | 52.2 | 77 | 64.6 |
A12 | 20193010125 | 73.7 | 75.5 | 74.6 | A79 | 20193010325 | 44.6 | 61 | 52.8 |
A18 | 20193010126 | 70.1 | 73 | 71.55 | A43 | 20193010326 | 58.2 | 68 | 63.1 |
A70 | 20193010127 | 74.3 | 76.5 | 75.4 | A49 | 20193010328 | 63.9 | 74 | 68.95 |
A100 | 20193010128 | 79.6 | 63 | 71.3 | A46 | 20193010330 | 66.5 | 69 | 67.75 |
A16 | 20193010130 | 56.9 | 49 | 52.95 | A34 | 20193010402 | 64.3 | 68 | 66.15 |
A19 | 20193010202 | 63.1 | 57 | 60.05 | A105 | 20193010404 | 59.4 | 67 | 63.2 |
A62 | 20193010203 | 56.3 | 68 | 62.15 | A89 | 20193010405 | 40 | 65 | 52.5 |
A2 | 20193010204 | 61.1 | 70 | 65.55 | A101 | 20193010406 | 71.1 | 64 | 67.55 |
A53 | 20193010205 | 58.1 | 65 | 61.55 | A90 | 20193010407 | 64.9 | 62 | 63.45 |
A108 | 20193010207 | 57.7 | 54 | 55.85 | A13 | 20193010408 | 73 | 69 | 71 |
A61 | 20193010209 | 63.2 | 67 | 65.1 | A99 | 20193010409 | 57.7 | 69 | 63.35 |
A6 | 20193010210 | 70.8 | 72 | 71.4 | A33 | 20193010410 | 60.1 | 74 | 67.05 |
A14 | 20193010211 | 63.4 | 64 | 63.7 | A67 | 20193010411 | 59.6 | 38 | 48.8 |
A39 | 20193010213 | 58.4 | 62 | 60.2 | A77 | 20193010412 | 59.4 | 71 | 65.2 |
A17 | 20193010214 | 72.9 | 80.5 | 76.7 | A113 | 20193010414 | 40.2 | 55 | 47.6 |
A60 | 20193010215 | 65.5 | 61 | 63.25 | A68 | 20193010416 | 73.3 | 72 | 72.65 |
A76 | 20193010216 | 55.5 | 65 | 60.25 | A69 | 20193010417 | 71.7 | 73 | 72.35 |
A10 | 20193010217 | 68.6 | 66 | 67.3 | A84 | 20193010418 | 75.7 | 71 | 73.35 |
A85 | 20193010219 | 56.9 | 23 | 39.95 | A65 | 20193010419 | 74 | 68 | 71 |
A94 | 20193010220 | 73.2 | 83 | 78.1 | A97 | 20193010420 | 76.8 | 68 | 72.4 |
A8 | 20193010222 | 38.7 | 55 | 46.85 | A37 | 20193010421 | 59.5 | 64 | 61.75 |
A121 | 20193010223 | 59.8 | 70 | 64.9 | A51 | 20193010422 | 62.1 | 71 | 66.55 |
A122 | 20193010224 | 50.7 | 59 | 54.85 | A93 | 20193010423 | 47.5 | 66 | 56.75 |
A45 | 20193010225 | 63.1 | 70 | 66.55 | A41 | 20193010424 | 41.3 | 60 | 50.65 |
A25 | 20193010226 | 48.4 | 45 | 46.7 | A9 | 20193010425 | 53.9 | 58 | 55.95 |
A11 | 20193010228 | 77.3 | 66 | 71.65 | A54 | 20193010426 | 70.8 | 78 | 74.4 |
黄岩农商银行2019年员工招聘
笔试成绩公布(客户经理岗)
报名序号 | 准考证号码 | 职测成绩 | 申论成绩 | 笔试换算总成绩 |
AB27 | 20193010109 | 56.1 | 70.5 | 63.3 |
B31 | 20193010120 | 36.8 | 62 | 49.4 |
B72 | 20193010121 | 46 | 65 | 55.5 |
B87 | 20193010122 | 52 | 52 | 52 |
B114 | 20193010312 | 46.9 | 67 | 56.95 |
B116 | 20193010413 | 55.8 | 62 | 58.9 |
黄岩农商银行2019年员工招聘
笔试成绩公布(定向山区综合柜员岗)
报名序号 | 准考证号码 | 职测成绩 | 申论成绩 | 笔试换算总成绩 | 山区加分项 | 总成绩 |
C40 | 20193010108 | 54.9 | 70 | 62.45 | 10 | 72.45 |
C98 | 20193010113 | 52.2 | 55 | 53.6 | 0 | 53.6 |
C24 | 20193010114 | 70.3 | 66 | 68.15 | 0 | 68.15 |
C71 | 20193010116 | 45.7 | 62 | 53.85 | 10 | 63.85 |
C29 | 20193010129 | 54.2 | 57 | 55.6 | 0 | 55.6 |
C35 | 20193010201 | 61.8 | 69 | 65.4 | 10 | 75.4 |
C63 | 20193010206 | 68.5 | 74 | 71.25 | 0 | 71.25 |
C73 | 20193010208 | 68.1 | 72 | 70.05 | 10 | 80.05 |
C22 | 20193010212 | 63 | 58 | 60.5 | 10 | 70.5 |
C7 | 20193010218 | 54.2 | 60 | 57.1 | 0 | 57.1 |
C103 | 20193010221 | 77.3 | 71 | 74.15 | 10 | 84.15 |
C64 | 20193010227 | 57.1 | 68 | 62.55 | 10 | 72.55 |
C47 | 20193010302 | 68.7 | 66 | 67.35 | 10 | 77.35 |
C88 | 20193010303 | 67 | 76 | 71.5 | 0 | 71.5 |
C78 | 20193010305 | 58.3 | 73 | 65.65 | 0 | 65.65 |
C58 | 20193010306 | 63 | 60 | 61.5 | 10 | 71.5 |
C115 | 20193010310 | 77.9 | 65 | 71.45 | 0 | 71.45 |
C52 | 20193010314 | 64 | 71 | 67.5 | 10 | 77.5 |
C107 | 20193010316 | 62.6 | 74 | 68.3 | 10 | 78.3 |
C44 | 20193010319 | 70.3 | 71 | 70.65 | 10 | 80.65 |
C92 | 20193010327 | 73.8 | 73 | 73.4 | 10 | 83.4 |
C75 | 20193010329 | 45.7 | 59 | 52.35 | 10 | 62.35 |
C3 | 20193010401 | 63.1 | 68 | 65.55 | 0 | 65.55 |
C81 | 20193010403 | 62.1 | 63 | 62.55 | 10 | 72.55 |
C48 | 20193010415 | 56.4 | 69 | 62.7 | 10 | 72.7 |
[上海]2023年上海农商银行科技金融事业部社会招聘启事(5
2023年上海农商银行科技金融事业部社会招聘启事(5.9) ...(36 )人阅读时间:2023-05-13[浙江]2023年浙江长兴农村商业银行体育特长生招工公告
2023年浙江长兴农村商业银行体育特长生招工公告 浙江长兴农...(172 )人阅读时间:2023-05-13[江苏]2023年常熟农村商业银行招聘对公客户经理公告
2023年常熟农村商业银行招聘对公客户经理公告 大丰支行对公...(133 )人阅读时间:2023-05-13[江苏]2023年昆山农村商业银行社会招聘公告(5.11)
2023年昆山农村商业银行社会招聘公告(5.11) 绩效管理...(88 )人阅读时间:2023-05-13