路桥农商银行2019年科技岗位招聘笔试成绩公布如下,面试安排将另行电话通知,请入围人员保持手机通讯畅通。
报名编号 | 姓名 | 联系方式 | 笔试成绩 | 报考岗位 | 备注 |
757 | 林XX | 188XXXXX585 | 60 | 网络管理岗 |
|
768 | 阮XX | 153XXXXX180 | 61 | 网络管理岗 |
|
769 | 王X | 150XXXXX376 | 69 | 网络管理岗 |
|
771 | 黄X | 156XXXXX979 | 74 | 网络管理岗 | ★ |
772 | 廖XX | 138XXXXX345 | 56 | 网络管理岗 |
|
775 | 陈X | 137XXXXX890 | 70 | 网络管理岗 | ★ |
777 | 林X | 152XXXXX731 | 45 | 网络管理岗 |
|
778 | 林XX | 139XXXXX089 | 79 | 网络管理岗 | ★ |
763 | 蔡XX | 156XXXXX717 | 37 | 网络管理岗 |
|
754 | 张XX | 183XXXXX335 | 82 | 软件开发岗 | ★ |
755 | 罗XX | 151XXXXX708 | 缺考 | 软件开发岗 |
|
758 | 施XX | 183XXXXX193 | 58 | 软件开发岗 |
|
759 | 王X | 150XXXXX950 | 60 | 软件开发岗 | ★ |
761 | 叶XX | 181XXXXX910 | 81 | 软件开发岗 | ★ |
762 | 李XX | 131XXXXX971 | 缺考 | 软件开发岗 |
|
764 | 胡XX | 187XXXXX790 | 缺考 | 软件开发岗 |
|
765 | 陈XX | 178XXXXX520 | 缺考 | 软件开发岗 |
|
766 | 陈XX | 187XXXXX182 | 55 | 软件开发岗 |
|
767 | 李X | 156XXXXX672 | 缺考 | 软件开发岗 |
|
776 | 金XX | 187XXXXX443 | 48 | 软件开发岗 |
|
781 | 杨XX | 135XXXXX572 | 51 | 软件开发岗 |
|
782 | 钱XX | 189XXXXX915 | 79 | 软件开发岗 | ★ |
785 | 郑XX | 151XXXXX496 | 缺考 | 软件开发岗 |
|
786 | 任XX | 158XXXXX653 | 55 | 软件开发岗 |
|
788 | 张XX | 135XXXXX886 | 51 | 软件开发岗 |
|
789 | 徐XX | 182XXXXX661 | 87 | 软件开发岗 | ★ |
790 | 丁XX | 157XXXXX451 | 63 | 软件开发岗 | ★ |
792 | 孙XX | 153XXXXX510 | 48 | 软件开发岗 |
|
注:备注栏标记★入围面试
[上海]2023年上海农商银行科技金融事业部社会招聘启事(5
2023年上海农商银行科技金融事业部社会招聘启事(5.9) ...(36 )人阅读时间:2023-05-13[浙江]2023年浙江长兴农村商业银行体育特长生招工公告
2023年浙江长兴农村商业银行体育特长生招工公告 浙江长兴农...(172 )人阅读时间:2023-05-13[江苏]2023年常熟农村商业银行招聘对公客户经理公告
2023年常熟农村商业银行招聘对公客户经理公告 大丰支行对公...(133 )人阅读时间:2023-05-13[江苏]2023年昆山农村商业银行社会招聘公告(5.11)
2023年昆山农村商业银行社会招聘公告(5.11) 绩效管理...(88 )人阅读时间:2023-05-13