现将本行2022年员工招聘笔试成绩公布如下:
(综合柜员)
序号 | 准考证号码 | 行测成绩 | 申论成绩 |
1 | 22310020136 | 43 | 76 |
2 | 22310020137 | 缺考 | 缺考 |
3 | 22310020138 | 52.7 | 75 |
4 | 22310020139 | 59.3 | 78 |
5 | 22310020140 | 60.8 | 71 |
6 | 22310020141 | 64.4 | 79 |
7 | 22310020142 | 66.7 | 77.5 |
8 | 22310020143 | 68.5 | 76 |
9 | 22310020144 | 59.4 | 81.5 |
10 | 22310020145 | 62.3 | 76 |
11 | 22310020146 | 缺考 | 缺考 |
12 | 22310020201 | 53.1 | 77.5 |
13 | 22310020202 | 70.6 | 80.5 |
14 | 22310020203 | 63.9 | 82.5 |
15 | 22310020204 | 71.7 | 83 |
16 | 22310020205 | 48 | 63.5 |
17 | 22310020206 | 缺考 | 缺考 |
18 | 22310020207 | 61.7 | 81 |
19 | 22310020208 | 67.4 | 80.5 |
20 | 22310020209 | 41.4 | 77 |
21 | 22310020210 | 60.5 | 79.5 |
22 | 22310020211 | 缺考 | 缺考 |
23 | 22310020212 | 71.2 | 75 |
24 | 22310020213 | 77.2 | 83 |
25 | 22310020214 | 缺考 | 缺考 |
26 | 22310020215 | 75.3 | 80 |
27 | 22310020216 | 67.4 | 77 |
28 | 22310020217 | 48.7 | 80 |
29 | 22310020218 | 缺考 | 缺考 |
30 | 22310020219 | 缺考 | 缺考 |
31 | 22310020220 | 缺考 | 缺考 |
32 | 22310020221 | 缺考 | 缺考 |
33 | 22310020222 | 47.7 | 75.5 |
34 | 22310020223 | 缺考 | 缺考 |
35 | 22310020224 | 58.6 | 77.5 |
36 | 22310020225 | 66.3 | 79.5 |
37 | 22310020226 | 70.7 | 76.5 |
38 | 22310020227 | 51.6 | 缺考 |
39 | 22310020228 | 57.1 | 78.5 |
40 | 22310020229 | 57.5 | 75 |
41 | 22310020230 | 缺考 | 缺考 |
42 | 22310020231 | 缺考 | 缺考 |
43 | 22310020232 | 66 | 83 |
44 | 22310020233 | 47.2 | 83 |
45 | 22310020234 | 61.5 | 80.5 |
46 | 22310020235 | 51.8 | 75 |
47 | 22310020236 | 50.3 | 76.5 |
48 | 22310020237 | 缺考 | 缺考 |
49 | 22310020238 | 70.4 | 78 |
(科技运维岗)
序号 | 准考证号码 | 行测成绩 | 专业成绩 |
1 | 22310020101 | 缺考 | 缺考 |
2 | 22310020102 | 69.4 | 32 |
3 | 22310020103 | 58.3 | 43 |
4 | 22310020104 | 80.1 | 63 |
5 | 22310020105 | 缺考 | 缺考 |
(法务岗)
序号 | 准考证号码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 |
1 | 22310020106 | 70.3 | 74 | 75.5 |
2 | 22310020107 | 63.6 | 82.5 | 70 |
3 | 22310020108 | 77.7 | 80 | 60 |
4 | 22310020109 | 74.6 | 81.5 | 59.5 |
5 | 22310020110 | 51.5 | 73 | 52.5 |
6 | 22310020111 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
7 | 22310020112 | 68.7 | 79 | 66 |
(财务管理岗)
序号 | 准考证号码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 |
1 | 22310020113 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2 | 22310020114 | 66.3 | 76 | 85.5 |
3 | 22310020115 | 56.4 | 77.5 | 60 |
4 | 22310020116 | 79.4 | 78.5 | 79.5 |
5 | 22310020117 | 50.1 | 69 | 72 |
6 | 22310020118 | 52.4 | 76 | 69.5 |
7 | 22310020119 | 64.2 | 81 | 81 |
8 | 22310020120 | 73.5 | 79 | 71 |
9 | 22310020121 | 56.7 | 76 | 64 |
10 | 22310020122 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
11 | 22310020123 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
12 | 22310020124 | 62.4 | 78.5 | 52.5 |
13 | 22310020125 | 67.1 | 75.5 | 20 |
14 | 22310020126 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
15 | 22310020127 | 57.7 | 77.5 | 45 |
16 | 22310020128 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
17 | 22310020129 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
18 | 22310020130 | 68.7 | 76.5 | 75.5 |
19 | 22310020131 | 73.5 | 80 | 59 |
20 | 22310020132 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
21 | 22310020133 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22 | 22310020134 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
23 | 22310020135 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
24 | 22310020136 | 43 | 76 | 37.5 |
25 | 22310020137 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
26 | 22310020138 | 52.7 | 75 | 37 |
27 | 22310020139 | 59.3 | 78 | 缺考 |
28 | 22310020140 | 60.8 | 71 | 78 |
[上海]2023年上海农商银行科技金融事业部社会招聘启事(5
2023年上海农商银行科技金融事业部社会招聘启事(5.9) ...(36 )人阅读时间:2023-05-13[浙江]2023年浙江长兴农村商业银行体育特长生招工公告
2023年浙江长兴农村商业银行体育特长生招工公告 浙江长兴农...(172 )人阅读时间:2023-05-13[江苏]2023年常熟农村商业银行招聘对公客户经理公告
2023年常熟农村商业银行招聘对公客户经理公告 大丰支行对公...(133 )人阅读时间:2023-05-13[江苏]2023年昆山农村商业银行社会招聘公告(5.11)
2023年昆山农村商业银行社会招聘公告(5.11) 绩效管理...(88 )人阅读时间:2023-05-13