霍邱农商银行2021年度社会招聘普通员工入围面试人员公示
2021-05-10
各位考生:
根据《霍邱农村商业银行2021年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分排序,共61名考生入围本行普通员工招聘面试,入围分数线为58分”。考生可自行登录安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 2107102010 | 戴忠诚 | 86.00 |
2 | 2107104301 | 邓胜男 | 83.50 |
3 | 2107100909 | 费传翔 | 79.00 |
4 | 2107101309 | 白群民 | 77.00 |
5 | 2107101925 | 赵萌萌 | 73.50 |
6 | 2107103205 | 甘正华 | 73.50 |
7 | 2107104003 | 潘锶郴 | 71.00 |
8 | 2107103419 | 汪梅 | 70.00 |
9 | 2107100816 | 谷晓贺 | 70.00 |
10 | 2107102205 | 马桂芝 | 68.50 |
11 | 2107100424 | 李光霞 | 68.00 |
12 | 2107102424 | 丁雨 | 66.50 |
13 | 2107102423 | 王陈倩 | 66.00 |
14 | 2107104317 | 张宇 | 66.00 |
15 | 2107101624 | 裴利利 | 66.00 |
16 | 2107103802 | 徐曌 | 66.00 |
17 | 2107102617 | 唐正帅 | 66.00 |
18 | 2107100421 | 陈志鹏 | 66.00 |
19 | 2107103810 | 赵仁懿 | 65.50 |
20 | 2107102922 | 屠抒月 | 65.00 |
21 | 2107101621 | 付锦程 | 65.00 |
22 | 2107103614 | 张超 | 64.50 |
23 | 2107103517 | 马言炘 | 64.50 |
24 | 2107102914 | 刘磊 | 64.50 |
25 | 2107101717 | 汪庆 | 64.00 |
26 | 2107103308 | 李光明 | 64.00 |
27 | 2107102703 | 付学民 | 64.00 |
28 | 2107103729 | 甄真 | 63.50 |
29 | 2107101412 | 温杰 | 63.00 |
30 | 2107104113 | 姜文豪 | 63.00 |
31 | 2107103116 | 赵坦 | 63.00 |
32 | 2107104016 | 胡晨 | 62.50 |
33 | 2107100803 | 马宏 | 62.50 |
34 | 2107101914 | 何楠楠 | 62.50 |
35 | 2107103617 | 屠灵均 | 62.50 |
36 | 2107101829 | 陈亮亮 | 62.00 |
37 | 2107100419 | 刘磊 | 61.50 |
38 | 2107101518 | 胡亚捷 | 61.50 |
39 | 2107100604 | 何小悦 | 61.50 |
40 | 2107102201 | 胡安东 | 61.00 |
41 | 2107100509 | 李娟 | 61.00 |
42 | 2107103219 | 李苏 | 61.00 |
43 | 2107101018 | 张明智 | 61.00 |
44 | 2107101023 | 丁鹏 | 60.50 |
45 | 2107100211 | 韩文龙 | 60.00 |
46 | 2107100425 | 胡家佳 | 60.00 |
47 | 2107103803 | 乔晓月 | 59.50 |
48 | 2107104325 | 张传丽 | 59.50 |
49 | 2107100420 | 杜宜月 | 59.50 |
50 | 2107104204 | 赵钰莹 | 59.00 |
51 | 2107101501 | 尤征辉 | 59.00 |
52 | 2107102414 | 王龙 | 59.00 |
53 | 2107100125 | 陈磊 | 59.00 |
54 | 2107101317 | 胡佛 | 59.00 |
55 | 2107100710 | 丁昊东 | 59.00 |
56 | 2107101001 | 魏维 | 58.50 |
57 | 2107101512 | 李金泽 | 58.00 |
58 | 2107103304 | 周涵 | 58.00 |
59 | 2107100825 | 方继锐 | 58.00 |
60 | 2107100307 | 刘明明 | 58.00 |
61 | 2107104009 | 张雪园 | 58.00 |
公示时间为2021年5月10日至13日
监督电话:0564-6012880、0564-6066826
[上海]2023年上海农商银行科技金融事业部社会招聘启事(5
2023年上海农商银行科技金融事业部社会招聘启事(5.9) ...(36 )人阅读时间:2023-05-13[浙江]2023年浙江长兴农村商业银行体育特长生招工公告
2023年浙江长兴农村商业银行体育特长生招工公告 浙江长兴农...(172 )人阅读时间:2023-05-13[江苏]2023年常熟农村商业银行招聘对公客户经理公告
2023年常熟农村商业银行招聘对公客户经理公告 大丰支行对公...(133 )人阅读时间:2023-05-13[江苏]2023年昆山农村商业银行社会招聘公告(5.11)
2023年昆山农村商业银行社会招聘公告(5.11) 绩效管理...(88 )人阅读时间:2023-05-13