中国邮政储蓄银行深圳分行组织开展了2021年校园招聘工作,按照有关规定,现将部分拟录用人员予以公示:
一、公示对象
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学校 | 专业 |
1 | 谢康玉 | 女 | 本科 | 厦门大学 | 金融学 |
2 | 熊逸 | 女 | 硕研 | 伦敦国王学院 | 银行与金融 |
3 | 曾亚凯 | 男 | 硕研 | 电子科技大学 | 机械工程 |
4 | 张文婷 | 女 | 硕研 | 华中师范大学 | 金融 |
5 | 吕晓寒 | 女 | 硕研 | 北京邮电大学 | 国际商务 |
6 | 刘昕玥 | 女 | 硕研 | 莫纳什大学 | 银行金融 |
7 | 周博亚 | 男 | 本科 | 华南师范大学 | 金融学 |
8 | 温雅婷 | 女 | 本科 | 华南师范大学 | 财务管理 |
9 | 杨知颖 | 女 | 硕研 | 杜伦大学 | 会计学 |
10 | 陈建南 | 男 | 本科 | 华南农业大学 | 经济学 |
11 | 李天宇 | 女 | 本科 | 深圳大学 | 法学 |
12 | 朱燕 | 女 | 硕研 | 西南财经大学 | 应用统计 |
13 | 张睿佳 | 女 | 本科 | 深圳大学 | 金融学 |
14 | 廖琳琳 | 女 | 本科 | 深圳大学 | 金融学 |
15 | 冉玲玲 | 女 | 本科 | 中国石油大学(北京) | 财务管理 |
16 | 吴纯琳 | 女 | 本科 | 广东外语外贸大学 | 保险学 |
17 | 滕奂焯 | 男 | 本科 | 华侨大学 | 金融学 |
18 | 王天一 | 男 | 硕研 | 卡迪夫大学 | 国际管理 |
19 | 尤优 | 女 | 硕研 | 约克大学 | 经济学与金融 |
20 | 欧阳明琦 | 女 | 硕研 | 桂林电子科技大学 | 工商管理 |
21 | 李亚平 | 女 | 本科 | 湖南工商大学 | 会计学 |
22 | 陈皓钧 | 男 | 本科 | 广东财经大学 | 劳动与社会保障 |
23 | 李清扬 | 女 | 本科 | 迪肯大学 | 金融学 |
24 | 钟昌焕 | 男 | 本科 | 广东财经大学 | 经济学 |
25 | 彭芊蕙 | 女 | 本科 | 广东金融学院 | 应用经济学 |
26 | 程华泉 | 男 | 硕研 | 一桥大学 | 综合经济学 |
27 | 黄明烽 | 男 | 本科 | 广东财经大学 | 统计学 |
28 | 吴悦宇 | 男 | 本科 | 广东金融学院 | 金融学 |
29 | 周博雅 | 女 | 本科 | 湖南财政经济学院 | 金融学 |
30 | 宋若琳 | 女 | 本科 | 广东金融学院 | 精算学 |
31 | 张卓 | 男 | 硕研 | 西悉尼大学 | 专业会计 |
32 | 张帅 | 女 | 本科 | 广东金融学院 | 经济统计学 |
33 | 杨锦萱 | 女 | 硕研 | 西交利物浦大学 | 投资管理 |
34 | 林晓纯 | 女 | 本科 | 广东金融学院 | 财政学 |
35 | 丁锚阳 | 女 | 本科 | 河北金融学院 | 金融工程 |
36 | 林锦珠 | 女 | 本科 | 广东金融学院 | 物流管理 |
37 | 周正 | 女 | 本科 | 哈尔滨金融学院 | 金融学 |
38 | 郭柳莹 | 女 | 本科 | 广东金融学院 | 金融数学 |
39 | 陈耿彪 | 男 | 本科 | 兰州财经大学 | 电子商务 |
40 | 彭汉泰 | 男 | 本科 | 广东金融学院 | 数学与应用数学 |
41 | 魏梓萱 | 女 | 本科 | 哈尔滨金融学院 | 金融学 |
二、公示时间
2021年7月20日-2021年7月28日。
三、监督方式
如对上述拟录人员录取资格有异议的,可来信、来电监督,联系地址:深圳市福田区益田路信息枢纽大厦43楼纪委办公室,邮编518000;监督电话:0755-88891800。
[广东]2023年交通银行广东省分行社会招聘启事(5.8)
2023年交通银行广东省分行社会招聘启事(5.8) 客户经理...(42 )人阅读时间:2023-05-13[海南]2023年中国邮政储蓄银行海南省分行社会招聘公告
2023年中国邮政储蓄银行海南省分行社会招聘公告 中国邮政储...(17 )人阅读时间:2023-05-13[北京]2023年中国农业银行农银金融科技社会招聘启事
2023年中国农业银行农银金融科技社会招聘启事 农银金融科技...(43 )人阅读时间:2023-05-13[北京]2023年中国邮政储蓄银行总行内控合规部(反洗钱中心
2023年中国邮政储蓄银行总行内控合规部(反洗钱中心)滚动社...(73 )人阅读时间:2023-05-13