序号 | 分配单位名称 | 分配的部门 | 分配的岗位 | 分配的人数 | 备注 |
1 | 省分行机关 | 5 | |||
2 | 五常市支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
3 | 双城市支行 | 计划信贷部 | 综合 | 1 | |
4 | 尚志市支行 | 办公室 | 文秘 | 1 | |
5 | 巴彦县支行 | 计划信贷部 | 微机管理员 | 1 | |
6 | 宾县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 | |
7 | 宾县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
8 | 依兰县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
9 | 延寿县支行 | 计划信贷部 | 综合 | 1 | |
10 | 木兰县支行 | 计划信贷部 | 微机管理员 | 1 | |
11 | 通河县支行 | 办公室 | 文秘 | 1 | |
12 | 龙江县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
13 | 依安县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 | |
14 | 泰来县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 | |
15 | 泰来县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
16 | 甘南县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
17 | 甘南县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 | |
18 | 富裕县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 | |
19 | 富裕县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
20 | 拜泉县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
21 | 海林市支行 | 计划信贷部 | 综合员 | 1 | |
22 | 海林市支行 | 会计出纳部 | 综合员 | 1 | |
23 | 林口县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 2 | |
24 | 林口县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
25 | 穆棱市支行 | 会计出纳部 | 信贷员 | 2 | |
26 | 东宁县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
27 | 富锦市支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 | |
28 | 同江市支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 2 | |
29 | 桦川县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 | |
30 | 桦南县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 | |
31 | 汤原县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 | |
32 | 汤原县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
33 | 抚远县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 2 | |
34 | 抚远县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
35 | 建三江支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
36 | 建三江支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 2 | |
37 | 肇州县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
38 | 肇源县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
39 | 林甸县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 | |
40 | 林甸县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
41 | 杜蒙县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
42 | 鸡东县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 | |
43 | 鸡东县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
44 | 密山市支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 2 | |
45 | 密山市支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
46 | 虎林市支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 | |
47 | 虎林市支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 2 | |
48 | 友谊县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
49 | 友谊县支行 | 计划信贷部 | 微机管理员 | 1 | |
50 | 友谊县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 2 | |
51 | 集贤县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 2 | |
52 | 集贤县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
53 | 宝清县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
54 | 宝清县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 2 | |
55 | 饶河县支行 | 会计出纳部 | 综合员 | 1 | |
56 | 饶河县支行 | 计划信贷部 | 综合员 | 2 | |
57 | 铁力市支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
58 | 嘉荫县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
59 | 嘉荫县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 | |
60 | 勃利县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 | |
61 | 勃利县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
62 | 萝北县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 2 | |
63 | 萝北县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
64 | 绥滨县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 2 | |
65 | 嫩江县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 2 | |
66 | 嫩江县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
67 | 北安市支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 | |
68 | 孙吴县支行 | 计划信贷部 | 综合员 | 1 | |
69 | 五大连池市支行 | 计划信贷部 | 综合员 | 2 | |
70 | 青冈县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
71 | 明水县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 2 | |
72 | 海伦市支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 | |
73 | 望奎县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 2 | |
74 | 绥棱县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 2 | |
75 | 庆安县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 2 | |
76 | 大兴安岭地区分行 | 办公室 | 文秘 | 1 | |
77 | 大兴安岭地区分行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 | |
合计 | 100 |
2013年银行招聘资料笔试面试真题复习资料整理 | |
2013年中国建设银行校园招聘复习指导资料 |
2013年中国银行校园招聘复习指导资料 |
2013年中国工商银行校园招聘复习指导资料 |
2013年中国人民银行校园招聘复习指导资料 |
2013年中国农业银行校园招聘复习指导资料 |
2013年中国邮政储蓄银行校园招聘复习指导资料 |
2013年招商银行校园招聘复习指导资料 |
2013年各大银行校园招聘复习指导资料 |