按照秦皇岛银行2021年春季校园招聘计划安排,已于2021年4月24日举行了笔试。现对各岗位笔试成绩(合格分数线60分及以上)公告如下:
一、岗位及成绩
1、管理培训生(岗位代码001)笔试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 是否通过 |
1 | 杨舒为 | 20210217 | 76 | 是 |
2 | 李玥彤 | 20210122 | 75 | 是 |
3 | 祁美慧 | 20210213 | 75 | 是 |
4 | 陈 卓 | 20210411 | 75 | 是 |
5 | 肖明祥 | 20210129 | 73 | 是 |
6 | 张 莹 | 20210130 | 72 | 是 |
7 | 张陈磊 | 20210324 | 71 | 是 |
8 | 徐嘉辰 | 20210403 | 69 | 是 |
9 | 董慧媛 | 20210117 | 68 | 是 |
10 | 彭 芃 | 20210126 | 67 | 是 |
11 | 于姗平 | 20210207 | 67 | 是 |
12 | 刘 畅 | 20210315 | 67 | 是 |
13 | 张斯涵 | 20210101 | 66 | 是 |
14 | 王茹雪 | 20210106 | 66 | 是 |
15 | 安 然 | 20210109 | 66 | 是 |
16 | 韩 娜 | 20210210 | 66 | 是 |
17 | 孟 乐 | 20210227 | 66 | 是 |
18 | 刘怀宇 | 20210303 | 66 | 是 |
19 | 马新然 | 20210316 | 66 | 是 |
20 | 高梓严 | 20210310 | 65 | 是 |
21 | 黄玺榕 | 20210311 | 65 | 是 |
22 | 李 尧 | 20210124 | 64 | 是 |
23 | 倪 佳 | 20210305 | 64 | 是 |
24 | 杜天悦 | 20210412 | 64 | 是 |
25 | 万 语 | 20210319 | 63 | 是 |
26 | 王立斌 | 20210321 | 63 | 是 |
27 | 魏 爽 | 20210408 | 63 | 是 |
28 | 刘姣姣 | 20210115 | 62 | 是 |
29 | 郭 欣 | 20210220 | 62 | 是 |
30 | 张梦雨 | 20210307 | 62 | 是 |
31 | 井丁卉 | 20210329 | 62 | 是 |
32 | 侯朝曦 | 20210118 | 61 | 是 |
33 | 王小青 | 20210216 | 61 | 是 |
34 | 程佳琳 | 20210309 | 61 | 是 |
35 | 王剑锐 | 20210320 | 61 | 是 |
36 | 王未冲 | 20210402 | 61 | 是 |
37 | 常家硕 | 20210110 | 60 | 是 |
2、综合柜员(岗位代码002)笔试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 是否通过 |
1 | 高奕晨 | 20210725 | 75 | 是 |
2 | 孙雨琪 | 20210424 | 74 | 是 |
3 | 张 鑫 | 20211210 | 74 | 是 |
4 | 孟庆萱 | 20211220 | 74 | 是 |
5 | 贾丹蕊 | 20210730 | 73 | 是 |
6 | 聂 辰 | 20210504 | 70 | 是 |
7 | 李佳兴 | 20211104 | 69 | 是 |
8 | 孙博翔 | 20211111 | 69 | 是 |
9 | 范宏娜 | 20210811 | 68 | 是 |
10 | 王 芳 | 20210917 | 67 | 是 |
11 | 郭笑影 | 20210930 | 67 | 是 |
12 | 冯靖杰 | 20210615 | 66 | 是 |
13 | 张羽彤 | 20210626 | 66 | 是 |
14 | 王佳仪 | 20210704 | 66 | 是 |
15 | 王大鹏 | 20210815 | 66 | 是 |
16 | 贾昊鹏 | 20210903 | 66 | 是 |
17 | 李浩源 | 20210908 | 66 | 是 |
18 | 胡玉莹 | 20211124 | 66 | 是 |
19 | 马瑞晨 | 20211126 | 66 | 是 |
20 | 王旭涛 | 20210605 | 65 | 是 |
21 | 侯月坤 | 20210616 | 65 | 是 |
22 | 高明哲 | 20210711 | 65 | 是 |
23 | 郭 俊 | 20210726 | 65 | 是 |
24 | 杨婧萱 | 20210806 | 65 | 是 |
25 | 刘英琦 | 20210809 | 65 | 是 |
26 | 李 猛 | 20210810 | 65 | 是 |
27 | 李思冬 | 20210910 | 65 | 是 |
28 | 王浩正 | 20211013 | 65 | 是 |
29 | 张逸然 | 20211119 | 65 | 是 |
30 | 张佳琪 | 20211217 | 65 | 是 |
31 | 吕烨璇 | 20210602 | 64 | 是 |
32 | 费敬文 | 20210630 | 64 | 是 |
33 | 蔡静怡 | 20210812 | 64 | 是 |
34 | 刘 畅 | 20210827 | 64 | 是 |
35 | 唐佳丽 | 20211012 | 64 | 是 |
36 | 钱雅君 | 20210505 | 63 | 是 |
37 | 曲佳璇 | 20210506 | 63 | 是 |
38 | 花雨涵 | 20210617 | 63 | 是 |
39 | 黄宇杰 | 20210701 | 63 | 是 |
40 | 李晓华 | 20211003 | 63 | 是 |
41 | 姚雅琪 | 20211116 | 63 | 是 |
42 | 商竞文 | 20210603 | 62 | 否 |
43 | 韩 蕊 | 20210727 | 62 | 否 |
44 | 李鹿野 | 20210813 | 62 | 否 |
45 | 李欣悦 | 20210814 | 62 | 否 |
46 | 孟雪琰 | 20210913 | 62 | 否 |
47 | 奚翠霞 | 20210922 | 62 | 否 |
48 | 安 怡 | 20210925 | 62 | 否 |
49 | 张继尧 | 20210625 | 61 | 否 |
50 | 赵 月 | 20210708 | 61 | 否 |
51 | 苏秋悦 | 20210808 | 61 | 否 |
52 | 刘美杉 | 20211202 | 61 | 否 |
53 | 贾楚璇 | 20210501 | 60 | 否 |
54 | 靳胤婷 | 20210502 | 60 | 否 |
55 | 杨 丹 | 20210523 | 60 | 否 |
56 | 陈佳柔 | 20210611 | 60 | 否 |
57 | 王 昊 | 20210622 | 60 | 否 |
58 | 王一名 | 20210705 | 60 | 否 |
59 | 丁姝瑜 | 20210817 | 60 | 否 |
60 | 李欣月 | 20211004 | 60 | 否 |
61 | 刘子微 | 20211007 | 60 | 否 |
62 | 孙佳怡 | 20211011 | 60 | 否 |
63 | 张雨彤 | 20211020 | 60 | 否 |
64 | 赵一博 | 20211021 | 60 | 否 |
65 | 郭 媛 | 20211022 | 60 | 否 |
66 | 郭成博 | 20211026 | 60 | 否 |
67 | 张一弛 | 20211211 | 60 | 否 |
68 | 张 浩 | 20211213 | 60 | 否 |
3、综合柜员(岗位代码003)笔试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 是否通过 |
1 | 李 晴 | 20211230 | 68 | 是 |
2 | 王子琦 | 20211309 | 62 | 是 |
3 | 王建波 | 20211308 | 61 | 是 |
4 | 张力仁 | 20211302 | 60 | 是 |
5 | 翟 浩 | 20211310 | 60 | 是 |
4、综合柜员(岗位代码004)笔试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 是否通过 |
1 | 丁 楠 | 20211320 | 66 | 是 |
2 | 刘 晗 | 20211405 | 65 | 是 |
3 | 孟庆赫 | 20211321 | 64 | 是 |
4 | 刘思珂 | 20211312 | 62 | 是 |
5 | 霍宗威 | 20211324 | 61 | 是 |
6 | 高 赫 | 20211313 | 60 | 是 |
7 | 刘鑫瑜 | 20211323 | 60 | 是 |
8 | 邵秦宇 | 20211328 | 60 | 是 |
5、综合柜员(岗位代码005)笔试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 是否通过 |
1 | 王柳月 | 20211412 | 62 | 是 |
6、大堂经理(岗位代码006)笔试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 是否通过 |
1 | 马爱言 | 20211418 | 67 | 是 |
2 | 刘学宇 | 20211426 | 66 | 是 |
3 | 康绍博 | 20211413 | 64 | 是 |
4 | 张宁月 | 20211425 | 64 | 是 |
5 | 郭昊男 | 20211419 | 63 | 是 |
6 | 田 梦 | 20211421 | 63 | 是 |
7 | 高 玥 | 20211424 | 63 | 是 |
8 | 郎 朗 | 20211414 | 62 | 是 |
9 | 刘玟雨 | 20211415 | 62 | 是 |
10 | 仇 谨 | 20211420 | 62 | 是 |
11 | 赵家璇 | 20211423 | 61 | 是 |
12 | 李琦涵 | 20211428 | 61 | 是 |
13 | 杨贺茗 | 20211416 | 60 | 是 |
14 | 王艺璇 | 20211427 | 60 | 是 |
7、综合柜员(岗位代码007)笔试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 是否通过 |
1 | 王宇欣 | 20211511 | 77 | 是 |
2 | 李 涵 | 20211103 | 61 | 是 |
3 | 李 颖 | 20211430 | 61 | 是 |
4 | 李建楠 | 20211508 | 60 | 是 |
8、客户经理(岗位代码008)笔试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 是否通过 |
1 | 郑 毅 | 20211523 | 65 | 是 |
2 | 王金禹 | 20211524 | 64 | 是 |
二、面试
各岗位按照招聘人数与进入面试人数1:2的比例,依据笔试成绩从高到低原则,确定进入面试人员,末位笔试成绩并列全部进入面试。如60分及以上人数不足1:2比例的,以达到60分及以上人数为准。面试具体安排以招聘公司电话、短信或邮件通知为准。
特此公告